AI判定カメラ
| 項目 |
形FHV7X-C016-
S06-W-01 |
形FHV7X-C016-
S09-W-01 |
形FHV7X-C016-
S12-W-01 |
形FHV7X-C016-
S16-W-01 |
形FHV7X-C016-
S25-W-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮像 | CMOS撮像素子 | 1/2.9インチ相当 | ||||
| カラー/モノクロ | カラー | |||||
| 有効画素数 | 1,440(H)×1,080(V) | |||||
| 画素サイズ | 3.45×3.45μm | |||||
| シャッタ方式 | グローバルシャッタ | |||||
|
フレームレート
(画像取込時間) |
224fps(4.5ms) | |||||
| 照明色 | 白色 | |||||
| LEDリスクグループ | リスクグループ2 | |||||
| レンズ焦点距離 | 6mm | 9mm | 12mm | 16mm | 25mm | |
| 視野・設置距離 |
|
|||||
|
外部
インター フェース |
Ethernet通信 | I/F:1000BASE-T
プロトコル:無手順(TCP) |
||||
| EtherNet/IP通信 | 有(ターゲット/Ethernetポート使用) | |||||
| PROFINET通信 | 有(スレーブ/Ethernetポート使用)Conformance class A | |||||
| EtherCAT通信 | 無 | |||||
| シリアル通信 | 無 | |||||
| パラレルI/O極性 | NPN/PNP共通 | |||||
| パラレルI/F | 高速入力1点、汎用入力3点、高速出力1点、汎用出力4点 | |||||
| SD Card I/F | マイクロSDカード(SDHC規格) | |||||
| 表示灯 | メイン部 | PWR:緑、RUN:緑、LINK:黄、BUSY:緑、OR:黄、ERR:赤 | ||||
| SD部 | SD ACCESS:黄 | |||||
| 電源電圧 | DC21.6V~DC26.4V(ただし、I/Oケーブル20m 接続時は、DC24.0V~DC26.4V) | |||||
| 消費電流 | 4.2A以下 | |||||
| 使用環境 | 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40℃、保存時:ー25~+65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |||||
| 振動耐性(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.15mm X/Y/Z方向 各8分10回 | |||||
| 衝撃耐性(耐久) | 150m/s2、6方向、各3回(上下・左右・前後) | |||||
| 耐ノイズ性 | ファスト・トランジェント/バースト
・DC電源 直接注入:2kV、パルス立ち上がり:5ns、パルス幅:50ns、 バースト継続時間:15ms/0.75ms、周期:300ms、印加時間:1分間 ・I/Oライン クランプ:1kV、パルス立ち上がり:5ns、パルス幅:50ns、 バースト継続時間:15ms/0.75ms、周期:300ms、印加時間:1分間 |
|||||
| 接地 | D種接地/接地抵抗100Ω以下(第三種接地) | |||||
| 外形 | 外形寸法 | 高113.5mm×幅91.0mm×奥103.4mm | ||||
| 質量 | 約990g | |||||
| 保護構造 | IEC60529 規格IP67(ただし、コネクタキャップ取り外し時は、IEC60529 規格IP40) | |||||
| ケース材質 | 筐体:アルミダイカスト(ADC12)
撮像部:ポリカーボネート |
|||||
| 付属品 | ・Ethernetコネクタ用防水キャップ(本体に取り付けた状態):1個
・照明コネクタ用防水キャップ(本体に取り付けた状態):1個 ・取扱説明書(日/英):1部 ・SYSMAC会員登録のご案内:1部 ・General Compliance Information and Instructions for EU:1部 |
|||||
| その他 | UI操作 | 遠隔接続ツールにて操作 | ||||
| 対応言語 | 日本語、英語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、韓国語、ベトナム語、ポーランド語 | |||||
光学フィルタ
| 形式 | 形FHV-XDF | 形FHV-XPL | |
|---|---|---|---|
| フィルタタイプ | 拡散 | 偏光 | |
| 対応波長 | 可視光から赤外光 | 可視光 | |
| 適合照明モジュール | 形FHV-LTM-W
形FHV-LTM-R 形FHV-LTM-IR 形FHV-LTM-MC |
形FHV-LTM-W
形FHV-LTM-R 形FHV-LTM-MC (赤外光は非対応) |
|
| 使用環境 | 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40℃、保存時:-25~+65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
| 振動耐性(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分10回 | ||
| 衝撃耐性(耐久) | 150m/s2、6方向、各3回(上下・左右・前後) | ||
| 材質 | アルミニウム(A6061)、ポリカーボネート | ||
| 質量 | 約70g | ||
スマートカメラデータユニット
| 項目 | パラレルインタフェース | |
|---|---|---|
| 形式 | 形FHV-SDU10 | |
| 入出力仕様 | パラレル入出力 | 入力12点、出力24点(NPN/PNP兼用) |
| スマートカメラインタフェース | 専用ケーブルにて接続
カメラ接続台数:1台 |
|
| 表示灯 | メイン部 | POWER:緑、ERROR:赤、RUN:緑、BUSY:緑、CAMERA:黄、OR:黄 |
| 電源電圧 | DC21.6V~DC26.4V
(ただし、スマートカメラデータユニットケーブル20m接続時は、DC24.0V~DC26.4V) |
|
| 絶縁抵抗 | DC端子一括とFG端子間 : 0.5MΩ(250Vメガにて) | |
| 消費電流 | 4.5A以下 | |
| 使用環境 | 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:-25~+65℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 振動耐性(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.1mm X/Y/Z 方向 各8分 10回 | |
| 衝撃耐性(耐久) | 150m/s2、6方向、 各3回(上下・左右・前後) | |
| 耐ノイズ性 | ファスト トランジェント バースト
DC電源 直接注入:2kV、パルス立ち上がり:5ns、パルス幅:50ns、 バースト継続時間:15ms/0.75ms、周期:300ms、印加時間:1分間 I/Oライン クランプ:1kV、パルス立ち上がり:5ns、パルス幅:50ns、 バースト継続時間:15ms/0.75ms、周期:300ms、印加時間:1分間 |
|
| 接地 | D種接地(接地抵抗100Ω以下)*従来の第三種接地 | |
| 外形 | 外形寸法 | 高さ(90mm) ×幅(93mm) ×奥(65mm) |
| 質量 | 約250g | |
| 保護構造 | IEC60529 規格 IP20 | |
| ケース材質 | PC+ABS、PC | |
| 付属品 | 取扱説明書(日/英):1部
コンプライアンスシート:1部 |
|
電源I/Oケーブル
| 形式 |
形FHV-
VDB2 2M |
形FHV-
VDLB2 2M |
形FHV-
VDB2 3M |
形FHV-
VDLB2 3M |
形FHV-
VDB2 5M |
形FHV-
VDLB2 5M |
形FHV-
VDB2 10M |
形FHV-
VDLB2 10M |
形FHV-
VDB2 20M |
形FHV-
VDLB2 20M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 2m | 3m | 5m | 10m | 20m | ||||||
| コネクタタイプ | ストレート
コネクタ |
ライト
アングル コネクタ |
ストレート
コネクタ |
ライト
アングル コネクタ |
ストレート
コネクタ |
ライト
アングル コネクタ |
ストレート
コネクタ |
ライト
アングル コネクタ |
ストレート
コネクタ |
ライト
アングル コネクタ |
|
| ケーブルタイプ | 耐屈曲ケーブル | ||||||||||
| 電線サイズ | 電源線 | AWG21 | |||||||||
| その他 | AWG26 | ||||||||||
| ケーブル径 | φ8.8±0.3mm | ||||||||||
| 最小曲げ半径 | 固定使用時:40mm 摺動使用時:70mm | ||||||||||
| 入出力信号 | 入力信号 | 4本:STEP、DI0~2 | |||||||||
| 出力信号 | 5本:ERROR、OR、BUSY、READY、STGOUT/SHTOUT | ||||||||||
| RS-232C | 2本:送信データ、受信データ(本商品はRS-232C通信をサポートしていません。) | ||||||||||
| 使用環境 | 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+70℃、保存時:-25~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各0~93%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||||||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||||||||||
| 振動耐性(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分10回 | ||||||||||
| 衝撃耐性(耐久) | 150m/s2、6方向、各3回(上下・左右・前後) | ||||||||||
| 材質 | モールド部:ナイロン、PVC 外皮部:PVC | ||||||||||
| 質量 | 約250g | 約370g | 約590g | 約1,170g | 約2,310g | ||||||
Ethernetケーブル
| 形式 |
形FHV-
VNB2 2M |
形FHV-
VNLB2 2M |
形FHV-
VNB2 3M |
形FHV-
VNLB2 3M |
形FHV-
VNB2 5M |
形FHV-
VNLB2 5M |
形FHV-
VNB2 10M |
形FHV-
VNLB2 10M |
形FHV-
VNB2 20M |
形FHV-
VNLB2 20M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 2m | 3m | 5m | 10m | 20m | ||||||
| コネクタタイプ | ストレート
コネクタ |
ライト
アングル コネクタ |
ストレート
コネクタ |
ライト
アングル コネクタ |
ストレート
コネクタ |
ライト
アングル コネクタ |
ストレート
コネクタ |
ライト
アングル コネクタ |
ストレート
コネクタ |
ライト
アングル コネクタ |
|
| ケーブルタイプ | 耐屈曲ケーブル | ||||||||||
| ケーブル径 | φ6.7±0.3mm | ||||||||||
| 最小曲げ半径 | 固定使用時:35mm 摺動使用時:50mm | ||||||||||
| 使用環境 | 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+70℃、保存時:-25~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各0~93%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||||||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||||||||||
| 振動耐性(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分10回 | ||||||||||
| 衝撃耐性(耐久) | 150m/s2、6方向、各3回(上下・左右・前後) | ||||||||||
| 材質 | モールド部:PVC 外皮部:PVC | ||||||||||
| 質量 | 約140g | 約200g | 約310g | 約590g | 約1,150g | ||||||
スマートカメラデータユニットケーブル
耐屈曲タイプ
| 形式 |
形FHV-
VUB2 2M |
形FHV-
VULB2 2M |
形FHV-
VUB2 3M |
形FHV-
VULB2 3M |
形FHV-
VUB2 5M |
形FHV-
VULB2 5M |
形FHV-
VUB2 10M |
形FHV-
VULB2 10M |
形FHV-
VUB2 20M |
形FHV-
VULB2 20M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 2m | 3m | 5m | 10m | 20m | ||||||
| コネクタタイプ | ストレート
コネクタ |
ライト
アングル コネクタ |
ストレート
コネクタ |
ライト
アングル コネクタ |
ストレート
コネクタ |
ライト
アングル コネクタ |
ストレート
コネクタ |
ライト
アングル コネクタ |
ストレート
コネクタ |
ライト
アングル コネクタ |
|
| ケーブルタイプ | 耐屈曲ケーブル | ||||||||||
| ケーブル径 | φ7.8±0.3mm | ||||||||||
| 最小曲げ半径 | 固定使用時:40mm 摺動使用時:65mm | ||||||||||
| 使用環境 | 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+70℃、保存時:-25~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各0~93%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||||||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||||||||||
| 振動耐性(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分10回 | ||||||||||
| 衝撃耐性(耐久) | 150m/s2、6方向、各3回(上下・左右・前後) | ||||||||||
| 材質 | モールド部:PVC 外皮部:PVC | ||||||||||
| 質量 | 約200g | 約290g | 約470g | 約900g | 約1,780g | ||||||
PCソフトウェア 遠隔接続ツール 推奨動作環境
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium Processor搭載(SSE2以上、AVX2に対応) |
| OS | ・Windows 10 Pro(32/64bit)またはEnterprise(32/64bit)
・Windows 11 Pro(64bit)またはEnterprise(64bit) |
| メモリ | 8GB(16GB以上推奨) |
| ハードディスク空き容量 | 2GB以上 |
| 表示画面 | 解像度:1280×800ドット以上
表示色:True Color(32ビット) |
| ネットワーク | 10BASE-T対応のネットワーク(100BASE-TX推奨) |
PCソフトウェア 遠隔接続ツールを使用するためには、Microsoft .NET Framework 3.5のインストールが必要です。