項目 | 仕様 | |
---|---|---|
物理的特性 | ||
外径寸法 | 高さ186mm×幅77mm×奥行き132mm | |
質量 | 420g | |
入力電圧範囲 | IEEE 802.3af PoE 準拠、DC44V~57V、クラス0 | |
PoEの最大電 | 0.20A | |
電源: PoE | DC44~57V | |
通信 | 接続 | Ethernet TCP/IP、EtherNet/IPTM、PROFINET |
Ethernet仕様 | 100BASE-T | |
色 | 黒 | |
ユーザインジケータ | デコード成功LED(本体LED)、グリーンフラッシュLED(前面)、ビープ音、触覚/振動 | |
性能特性 | ||
フォーカス | 液体レンズ、オートフォーカス、7.7mm | |
画像センサ | 1280×960ピクセル(SXGA)、モノクロCMOS、グローバルシャッタ | |
照明 | 照明: 拡散反射ドーム照明(赤、緑、青)、ローアングル暗視野照明(赤)、長距離トーチ照明(白) | |
視野角 | 公称値34.6°(水平)×26.3°(垂直) | |
環境 | ||
動作温度 | 0~+40℃ | |
保管温度 | -40~+70℃ | |
湿度 | 25~85%(結露なきこと) | |
耐落下衝撃試験 | 2mの高さからコンクリート面に50回落下 | |
耐転倒衝撃試験 | 1m径タンブラで3,000回転倒(IEC 60068-2-31超え) | |
保護等級 | IP65 | |
承認されている洗浄剤 | 推奨洗浄剤: エタノール(95%)、次亜塩素酸水(濃度: 95%)、イソプロピルアルコール70%
代替洗浄剤: 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(濃度: 90ppm) |
|
産業用液体耐性(ISO 16750-5準拠) | モータ/エンジンオイル、オートマチックトランスミッションフルード(ATF)、
連続可変トランスミッションフルード(CVT)、工業用デグリーサ、ブレーキフルード(DOT4) |
|
静電気放電(ESD) | EN 55024(IEC 61000-4-2) | |
周辺光耐性 | 0~91,000lx(直射日光)(直射日光下での反射性の高いコードを除く) | |
シンボルデコード機能 | ||
シンボル体系 | 1Dシンボル体系 | Code 39、Code 128、BC412、Interleaved 2 of 5、UPC/EAN、Codabar、Code 93、Pharmacode、U.S.Postal、
Australia Post、Japan Post、Royal Mail、KIX、UPU、PLANET、POSTNET、USPS4CB |
2Dシンボル体系 | Data Matrix(ECC 0-200およびDMRE)、QR Code、Micro QR Code、Aztec Code、DotCode | |
スタック型シンボル体系 | PDF417、MicroPDF417、GS1 Databa(r 合成およびスタック型) | |
最小要素解像度 | 1Dコード‒0.0508mm | |
2Dコード‒0.0838mm | ||
デコード範囲(代表値: 印刷密度/品質、コントラスト、環境光に依存) | ||
シンボル体系/印刷密度 | 近距離/遠距離 | |
Code 128:0.0508mm | 0mm~12mm | |
Code 128:0.0838mm | 0mm~60mm | |
Code 128:0.127mm | 0mm~102mm | |
Code 128:0.254mm | 0mm~254mm | |
Data Matrix:0.0838mm | 0mm~25mm | |
Data Matrix:0.127mm | 0mm~60mm | |
Data Matrix:0.254mm | 0mm~152mm | |
Data Matrix:0.381mm | 0mm~254mm | |
ユーティリティとデバイス管理 | ||
WebLinkHH | リーダパラメータの設定、バーコードデータの復帰、画像ベースのトラブルシューティングの実行のために使用する。 | |
法規制順守 | ||
照明安全規格 | IEC 62471-2 リスクグループ1、IEC 60825-1 レーザクラス1
![]() |
|
安全規格 | CE(EU)、UL(米国/カナダ)、FCC(米国)、AU、NZ、UK、KC(韓国) |