形式構成
注. 各記号を組み合わせたすべての形式がご用意できるということではありません。可能な組み合わせについては、種類表を参照してください。
*1. DC電源の協調ロボットは、自動搬送モバイルロボットと組み合わせて操作することが可能です。
*2. 可搬質量およびアームの長さは、モデルによって異なります。
*3.SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International)は、世界中のマイクロエレクトロニクスとナノエレクトロニクスのメーカーの団体であり、安全に関するガイドラインを発行しています。 SEMI S2は、半導体製造装置の環境、健康、および安全(EHS)に関する規格です。
種類
TM5Sユニット
| 製品モデル |
最大可搬質量
(kg) |
アーム長
(mm) |
内蔵カメラ |
ケーブル長
(m) |
電源仕様 | SEMI S2認証 | フィールドバス | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM5S | 5 | 900 | ○ | 3 | AC電源 | - | - | RT6-0009004 |
| TM5S、12mケーブル | 12 | RT6-0009005 | ||||||
| TM5S-X | - | 3 | RT6-0019004 | |||||
| TM5S-X、12mケーブル | 12 | RT6-0019005 | ||||||
| TM5S-M | ○ | 1.5 | DC電源 | RT6-0109004 | ||||
| TM5S-M、3mケーブル | 3 | RT6-0109005 | ||||||
| TM5S-M SEMI | 1.5 | ○ | RT6-0109014 | |||||
| TM5S-MX | - | 1.5 | DC電源 | - | RT6-0119004 | |||
| TM5S-MX、3mケーブル | 3 | RT6-0119005 | ||||||
| TM5S、フィールドバス | ○ | 3 | AC電源 | - | ○ | RT6-0009024 | ||
| TM5S、12mケーブル、フィールドバス | 12 | RT6-0009025 | ||||||
| TM5S-X、フィールドバス | - | 3 | RT6-0019024 | |||||
| TM5S-X、12mケーブル、フィールドバス | 12 | RT6-0019025 | ||||||
| TM5S-M、フィールドバス | ○ | 1.5 | DC電源 | RT6-0109024 | ||||
| TM5S-M、3mケーブル、フィールドバス | 3 | RT6-0109025 | ||||||
| TM5S-M SEMI、フィールドバス | 1.5 | ○ | RT6-0109054 | |||||
| TM5S-MX、フィールドバス | - | 1.5 | DC電源 | - | RT6-0119024 | |||
| TM5S-MX、3mケーブル、フィールドバス | 3 | RT6-0119025 |
TM6Sユニット
| 製品モデル |
最大可搬質量
(kg) |
アーム長
(mm) |
内蔵カメラ |
ケーブル長
(m) |
電源仕様 | SEMI S2認証 | フィールドバス | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM6S | 6 | 1800 | ○ | 3 | AC電源 | - | - | RT6-9001804 |
| TM6S、12mケーブル | 12 | RT6-9001805 | ||||||
| TM6S-X | - | 3 | RT6-9011804 | |||||
| TM6S-X、12mケーブル | 12 | RT6-9011805 | ||||||
| TM6S-M | ○ | 1.5 | DC電源 | RT6-9101804 | ||||
| TM6S-M、3mケーブル | 3 | RT6-9101805 | ||||||
| TM6S-MX | - | 1.5 | DC電源 | RT6-9111804 | ||||
| TM6S-MX、3mケーブル | 3 | RT6-9111805 | ||||||
| TM6S、フィールドバス | ○ | 3 | AC電源 | ○ | RT6-9001824 | |||
| TM6S、12mケーブル、フィールドバス | 12 | RT6-9001825 | ||||||
| TM6S-X、フィールドバス | - | 3 | RT6-9011824 | |||||
| TM6S-X、12mケーブル、フィールドバス | 12 | RT6-9011825 | ||||||
| TM6S-M、フィールドバス | ○ | 1.5 | DC電源 | RT6-9101824 | ||||
| TM6S-M、3mケーブル、フィールドバス | 3 | RT6-9101825 | ||||||
| TM6S-MX、フィールドバス | - | 1.5 | DC電源 | RT6-9111824 | ||||
| TM6S-MX、3mケーブル、フィールドバス | 3 | RT6-9111825 |
TM7Sユニット
| 製品モデル |
最大可搬質量
(kg) |
アーム長
(mm) |
内蔵カメラ |
ケーブル長
(m) |
電源仕様 | SEMI S2認証 | フィールドバス | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM7S | 7 | 700 | ○ | 3 | AC電源 | - | - | RT6-6007004 |
| TM7S、12mケーブル | 12 | RT6-6007005 | ||||||
| TM7S-X | - | 3 | RT6-6017004 | |||||
| TM7S-X、12mケーブル | 12 | RT6-6017005 | ||||||
| TM7S-M | ○ | 1.5 | DC電源 | RT6-6107004 | ||||
| TM7S-M、3mケーブル | 3 | RT6-6107005 | ||||||
| TM7S-M SEMI | 1.5 | ○ | RT6-6107014 | |||||
| TM7S-MX | - | 1.5 | DC電源 | - | RT6-6117004 | |||
| TM7S-MX、3mケーブル | 3 | RT6-6117005 | ||||||
| TM7S、フィールドバス | ○ | 3 | AC電源 | - | ○ | RT6-6007024 | ||
| TM7S、12mケーブル、フィールドバス | 12 | RT6-6007025 | ||||||
| TM7S-X、フィールドバス | - | 3 | RT6-6017024 | |||||
| TM7S-X、12mケーブル、フィールドバス | 12 | RT6-6017025 | ||||||
| TM7S-M、フィールドバス | ○ | 1.5 | DC電源 | RT6-6107024 | ||||
| TM7S-M、3mケーブル、フィールドバス | 3 | RT6-6107025 | ||||||
| TM7S-M SEMI、フィールドバス | 1.5 | ○ | RT6-6107054 | |||||
| TM7S-MX、フィールドバス | - | 1.5 | DC電源 | - | RT6-6117024 | |||
| TM7S-MX、3mケーブル、フィールドバス | 3 | RT6-6117025 |
TM12Sユニット
| 製品モデル |
最大可搬質量
(kg) |
アーム長
(mm) |
内蔵カメラ |
ケーブル長
(m) |
電源仕様 | SEMI S2認証 | フィールドバス | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM12S | 12 | 1300 | ○ | 3 | AC電源 | - | - | RT6-1001304 |
| TM12S、12mケーブル | 12 | RT6-1001305 | ||||||
| TM12S-X | - | 3 | RT6-1011304 | |||||
| TM12S-X、12mケーブル | 12 | RT6-1011305 | ||||||
| TM12S-M | ○ | 1.5 | DC電源 | RT6-1101304 | ||||
| TM12S-M、3mケーブル | 3 | RT6-1101305 | ||||||
| TM12S-M SEMI | 1.5 | ○ | RT6-1101314 | |||||
| TM12S-MX | - | 1.5 | DC電源 | - | RT6-1111304 | |||
| TM12S-MX、3mケーブル | 3 | RT6-1111305 | ||||||
| TM12S、フィールドバス | ○ | 3 | AC電源 | - | ○ | RT6-1001324 | ||
| TM12S、12mケーブル、フィールドバス | 12 | RT6-1001325 | ||||||
| TM12S-X、フィールドバス | - | 3 | RT6-1011324 | |||||
| TM12S-X、12mケーブル、フィールドバス | 12 | RT6-1011325 | ||||||
| TM12S-M、フィールドバス | ○ | 1.5 | DC電源 | RT6-1101324 | ||||
| TM12S-M、3mケーブル、フィールドバス | 3 | RT6-1101325 | ||||||
| TM12S-M SEMI、フィールドバス | 1.5 | ○ | RT6-1101354 | |||||
| TM12S-MX、フィールドバス | - | 1.5 | DC電源 | - | RT6-1111324 | |||
| TM12S-MX、3mケーブル、フィールドバス | 3 | RT6-1111325 |
TM14Sユニット
| 製品モデル |
最大可搬質量
(kg) |
アーム長
(mm) |
内蔵カメラ |
ケーブル長
(m) |
電源仕様 | SEMI S2認証 | フィールドバス | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM14S | 14 | 1100 | ○ | 3 | AC電源 | - | - | RT6-2001104 |
| TM14S、12mケーブル | 12 | RT6-2001105 | ||||||
| TM14S-X | - | 3 | RT6-2011104 | |||||
| TM14S-X、12mケーブル | 12 | RT6-2011105 | ||||||
| TM14S-M | ○ | 1.5 | DC電源 | RT6-2101104 | ||||
| TM14S-M、3mケーブル | 3 | RT6-2101105 | ||||||
| TM14S-M SEMI | 1.5 | ○ | RT6-2101114 | |||||
| TM14S-MX | - | 1.5 | DC電源 | - | RT6-2111104 | |||
| TM14S-MX、3mケーブル | 3 | RT6-2111105 | ||||||
| TM14S、フィールドバス | ○ | 3 | AC電源 | - | ○ | RT6-2001124 | ||
| TM14S、12mケーブル、フィールドバス | 12 | RT6-2001125 | ||||||
| TM14S-X、フィールドバス | - | 3 | RT6-2011124 | |||||
| TM14S-X、12mケーブル、フィールドバス | 12 | RT6-2011125 | ||||||
| TM14S-M、フィールドバス | ○ | 1.5 | DC電源 | RT6-2101124 | ||||
| TM14S-M、3mケーブル、フィールドバス | 3 | RT6-2101125 | ||||||
| TM14S-M SEMI、フィールドバス | 1.5 | ○ | RT6-2101154 | |||||
| TM14S-MX、フィールドバス | - | 1.5 | DC電源 | - | RT6-2111124 | |||
| TM14S-MX、3mケーブル、フィールドバス | 3 | RT6-2111125 |
TM20Sユニット
| 製品モデル |
最大可搬質量
(kg) |
アーム長
(mm) |
内蔵カメラ |
ケーブル長
(m) |
電源仕様 | SEMI S2認証 | フィールドバス | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM20S | 20 | 1300 | ○ | 3 | AC電源 | - | - | RT6-4001304 |
| TM20S、12mケーブル | 12 | RT6-4001305 | ||||||
| TM20S-X | - | 3 | RT6-4011304 | |||||
| TM20S-X、12mケーブル | 12 | RT6-4011305 | ||||||
| TM20S、フィールドバス | ○ | 3 | ○ | RT6-4001324 | ||||
| TM20S、12mケーブル、フィールドバス | 12 | RT6-4001325 | ||||||
| TM20S-X、フィールドバス | - | 3 | RT6-4011324 | |||||
| TM20S-X、12mケーブル、フィールドバス | 12 | RT6-4011325 |
TM25Sユニット
| 製品モデル |
最大可搬質量
(kg) |
アーム長
(mm) |
内蔵カメラ |
ケーブル長
(m) |
電源仕様 | SEMI S2認証 | フィールドバス | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM25S | 25 | 1902 | ○ | 3 | AC電源 | - | - | RT6-7001904 |
| TM25S、12mケーブル | 12 | RT6-7001905 | ||||||
| TM25S-X | - | 3 | RT6-7011904 | |||||
| TM25S-X、12mケーブル | 12 | RT6-7011905 | ||||||
| TM25S-M | ○ | 1.5 | DC電源 | RT6-7101904 | ||||
| TM25S-M、3mケーブル | 3 | RT6-7101905 | ||||||
| TM25S-MX | - | 1.5 | DC電源 | RT6-7111905 | ||||
| TM25S-MX、3mケーブル | 3 | RT6-7001904 | ||||||
| TM25S、フィールドバス | ○ | 3 | AC電源 | ○ | RT6-7001924 | |||
| TM25S、12mケーブル、フィールドバス | 12 | RT6-7001925 | ||||||
| TM25S-X、フィールドバス | - | 3 | RT6-7011924 | |||||
| TM25S-X、12mケーブル、フィールドバス | 12 | RT6-7011925 | ||||||
| TM25S-M、フィールドバス | ○ | 1.5 | DC電源 | RT6-7101924 | ||||
| TM25S-M、3mケーブル、フィールドバス | 3 | RT6-7101925 | ||||||
| TM25S-MX、フィールドバス | - | 1.5 | DC電源 | RT6-7111925 | ||||
| TM25S-MX、3mケーブル、フィールドバス | 3 | RT6-7001924 |
TM30Sユニット
| 製品モデル |
最大可搬質量
(kg) |
アーム長
(mm) |
内蔵カメラ |
ケーブル長
(m) |
電源仕様 | SEMI S2認証 | フィールドバス | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM30S | 30 | 1702 | ○ | 3 | AC電源 | - | - | RT6-8001704 |
| TM30S、12mケーブル | 12 | RT6-8001705 | ||||||
| TM30S-X | - | 3 | RT6-8011704 | |||||
| TM30S-X、12mケーブル | 12 | RT6-8011705 | ||||||
| TM30S-M | ○ | 1.5 | DC電源 | RT6-8101704 | ||||
| TM30S-M、3mケーブル | 3 | RT6-8101705 | ||||||
| TM30S-MX | - | 1.5 | DC電源 | RT6-8111705 | ||||
| TM30S-MX、3mケーブル | 3 | RT6-8001704 | ||||||
| TM30S、フィールドバス | ○ | 3 | AC電源 | ○ | RT6-8001724 | |||
| TM30S、12mケーブル、フィールドバス | 12 | RT6-8001725 | ||||||
| TM30S-X、フィールドバス | - | 3 | RT6-8011724 | |||||
| TM30S-X、12mケーブル、フィールドバス | 12 | RT6-8011725 | ||||||
| TM30S-M、フィールドバス | ○ | 1.5 | DC電源 | RT6-8101724 | ||||
| TM30S-M、3mケーブル、フィールドバス | 3 | RT6-8101725 | ||||||
| TM30S-MX、フィールドバス | - | 1.5 | DC電源 | RT6-8111725 | ||||
| TM30S-MX、3mケーブル、フィールドバス | 3 | RT6-8001724 |
同梱品
| コントロールボックスケーブル | 1.5m、3m、12mのいずれか | |
|---|---|---|
| ロボットスティック | 協調ロボットを位置決め・ティーチングするためのコントローラー | |
| コントロールボックス | ロボットコントロールボックス | |
| キャリブレーションプレート | 協調ロボット内蔵カメラのキャリブレーション用プレート。S-Xモデルには含まれません。 | |
| 入出力ケーブル | 8ピンのデジタルI/Oケーブル(1m) | |
| ランドマーク | 2個。S-Xモデルには含まれません。 | |
| 接地線 | 2本(2m) | |
| ジャンパ線 | 2本(3cm) | |
| 電源ケーブル | (TM5S、TM6S、TM7S、TM12S、TM14S、TM20S)
コントロールボックス用の電源コード3本 (1.8m、タイプB・G・F) |
(TM25S、TM30S)
コントロールボックス用電源コード1本(5m) |
| SEMIスイッチ | 非常停止スイッチ(SEMIモデル用) | |
| SEMI非常停止用ケーブル | 非常停止ケーブル(SEMIモデル用、3m) | |
| 外部ブレーキ解除用ケーブル | 外部ブレーキ解除用ケーブル(TM25S、TM30Sのみ、3m) | |
| J6 力・トルクセンサー | 力を制御し、負荷ハンドリング性能を向上させる力・トルクセンサー(TM25S、TM30Sのみ) | |
アクセサリとオプション品
| 外観 | 商品名称 | 内容 | 備考 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
|
ランドマーク 2.0 *1 | 周辺環境に対するロボットの位置を検出するための
ツール(オムロン商標版) |
ロボット購入時に2個付属。
S-Xモデルには含まれません。 TMシリーズ、TM Sシリーズ共用。 |
RT6-A000028 |
|
モバイルワーク
ステーション (MWS) |
協調ロボットのアームを設置して制御ボックスを保
管するのに便利な台。MWSは、ロボットを異なる 作業セルに簡単に移動可能。 |
TM5S、TM7S、TM5-700、TM5-900
に対応。 |
RT6-A000010 |
|
ロボットスタンド | MWSと同様、ロボットスタンドもロボットを異な
る作業セルに簡単に移動可能。 |
TM5S、TM7S、TM5-700、TM5-900
に対応。 |
RT6-A000009 |
|
SSD(ケーブル付) | 128GB | SATAケーブル
外部カメラ画像のロギングに使用。 TMシリーズ、TM Sシリーズ共用。 |
RT6-A000012 |
|
キャリブレーションキット
(ピン付) |
キャリブレーション用ピン | TCPと手動ビジョンキャリブレーション
に必要。 TMシリーズ、TM Sシリーズ共用。 |
RT6-A000002 |
|
偏光子モジュール | 協調ロボットの光源が反射率の高い物体表面に投射
された場合の反射を軽減。 |
TM Sシリーズ専用。 | RT6-A000025 |
|
エアフィルタ(ROHS) | コントロールボックスの交換用エアフィルタ | コントロールボックス交換用エアフィ
ルタ効率を維持するため、定期的に交 換するためのエアフィルタです。 交換手順は、ハードウエア設置マニュ アルに記載しています。 |
19937-214F |
|
TMスクリーン(ティーチン
グペンダント)およびペン |
ロボットスティックと組み合わせ、ティーチングペ
ンダントとしてタッチスクリーン環境から協調ロ ボットを操作可能。 |
TM Sシリーズ専用。
追加の配線は不要。 |
RT6-A000024 |
*1. ランドマーク1.0(RT6-A000021)も継続して販売しています。ご利用環境を確認の上、ご使用ください。
ソフトウエア
| 商品名 | 追加商品名 | 備考 | 形式 |
|---|---|---|---|
| TMFlow 2.X.X | - | ロボットプログラミング用ソフトウエア
ロボットコントローラ内インストールし出荷 当社WEBサイトよりダウンロード可能(無償) |
- |
| Super Software
Dongle |
TM Identify & Measure | TMFlowへ識別・計測機能追加用ライセンス。各種ポーズ、特定色エリアサイズ、
参照画像の抽出、線・円バリ、計数と測定 |
RT6-A000026 |
| TM External Vision | TMFlowへ識別・計測機能追加用ライセンス。外部接続用カメラの使用時に必要 | ||
| TM OCR | TMFlowへ識別・計測機能追加用ライセンス。文字と数字のOCRに対応 | ||
| PalletBoost 5 | TMFlow 2.22以降のアドオンライセンス。
可搬質量を5kg追加設定可能なライセンス(TM25S、TM30S向け) |