定格(周囲温度 25℃)
入力
形G3RV-ST700/500-Aシリーズ
| 定格電圧 | 定格電流 | 動作電圧 | 復帰電圧 | 入力電圧 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | 定格電圧に対する
割合 |
||||
| 50Hz | 60Hz | |||||
| DC12V | ─ | ─ | 15.0mA | 10.8V以下 | 1V以上 | ±10% |
| DC24V | ─ | ─ | 12.0mA | 21.6V以下 | ||
| AC/DC24V | 11.3mA | 11.4mA | 11.0mA | 21.6V以下 | ||
| AC/DC48V | 6.8mA | 6.9mA | 6.0mA | 43.2V以下 | ||
| AC100V | 6.8mA | 6.8mA | ─ | 90V以下 | ||
| AC110V | 6.7mA | 6.7mA | ─ | 99V以下 | ||
| AC200V | 6.7mA | 7.9mA | ─ | 180V以下 | ||
| AC230V | 7.5mA | 8.8mA | ─ | 207V以下 | ||
形G3RV-ST700/500-ALシリーズ
| 定格電圧 | 定格電流 | 動作電圧 | 復帰電圧 | 入力電圧 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | 定格電圧に対する
割合 |
||||
| 50Hz | 60Hz | |||||
| DC12V | ─ | ─ | 15.0mA | 10.8V以下 | 1V以上 | ±10% |
| DC24V | ─ | ─ | 12.0mA | 21.6V以下 | ||
| AC/DC24V | 11.4mA | 11.5mA | 11.0mA | 21.6V以下 | ||
| AC/DC48V | 7.7mA | 7.7mA | 6.9mA | 43.2V以下 | ||
| AC100V | 7.3mA | 7.3mA | ─ | 90V以下 | ||
| AC110V | 7.3mA | 7.3mA | ─ | 99V以下 | ||
| AC200V | 7.0mA | 8.1mA | ─ | 180V以下 | ||
| AC230V | 7.7mA | 8.9mA | ─ | 207V以下 | ||
形G3RV-ST700/500-Dシリーズ
| 定格電圧 | 定格電流 | 動作電圧 | 復帰電圧 | 入力電圧 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | 定格電圧に対する
割合 |
||||
| 50Hz | 60Hz | |||||
| DC12V | ─ | ─ | 8.0mA | 10.8V以下 | 1V以上 | ±10% |
| DC24V | ─ | ─ | 4.6mA | 21.6V以下 | ||
| AC/DC24V | 5.0mA | 5.1mA | 4.3mA | 21.6V以下 | ||
| AC/DC48V | 6.8mA | 6.9mA | 6.0mA | 43.2V以下 | ||
| AC100V | 6.8mA | 6.8mA | ─ | 90V以下 | ||
| AC110V | 6.7mA | 6.7mA | ─ | 99V以下 | ||
| AC200V | 6.7mA | 7.9mA | ─ | 180V以下 | ||
| AC230V | 7.5mA | 8.8mA | ─ | 207V以下 | ||
高速タイプ 形G3RV-ST700/500-D-H
| 定格電圧 | 定格電流 | 動作電圧 | 復帰電圧 | 入力電圧 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | 定格電圧に対する
割合 |
||||
| 50Hz | 60Hz | |||||
| DC24V | ─ | ─ | 9.0mA | 21.6V以下 | 1V以上 | ±10% |
| AC/DC24V | 9.0mA | 9.5mA | 8.4mA | 21.6V以下 | ||
出力
| 項目 | 形G3RV-ST700/500-A(L) | 形G3RV-ST700/500-D(-H) |
|---|---|---|
| 定格負荷電圧 | AC100~240V(50/60Hz) | DC5~24V |
| 負荷電圧範囲 | AC75~264V(50/60Hz) | DC3~26.4V |
| 負荷電流 | 0.1~2A(使用周囲温度=25℃) | 100μA~3A(使用周囲温度=25℃) |
| サージオン電流耐量 | 30A(60Hz 1サイクル) | 30A(10ms) |
| 電流2乗積、ジュール積分値(参考値) | 15A2s | 9A2s |
| 印加負荷容量 | 400W(出力電圧:AC200V) | 72W(出力電圧:DC24V) |
性能
| 項目 | 形G3RV-
ST700/500-A |
形G3RV-
ST700/500-AL |
形G3RV-
ST700/500-D-H DC24 |
形G3RV-
ST700/500-D-H AC/DC24 |
形G3RV-
ST700/500-D |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作時間 | 11ms以下 *1 | 3ms以下 | 0.2ms以下 | 3ms以下 | 6ms以下 |
| 復帰時間 | 31ms以下 *2 | 31ms以下 *2 | 0.4ms以下 | 21ms以下 *3 | 21ms以下 *3 |
| 出力オン電圧降下 | 1.6V(RMS)以下 | ─ | |||
| 出力オン抵抗 | ─ | 0.3Ω以下(DC24Vにて) | |||
| 漏れ電流 | 5mA以下(AC200V、50/60Hzにて) | 10μA以下(DC24Vにて) | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vにて) | ||||
| 耐電圧 | 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動 | 10~55~10Hz 複振幅0.70mm | ||||
| 衝撃 | 300m/s2 | ||||
| 使用周囲温度 | 保管時:-30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用時:-30~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) |
||||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | ||||
| 質量 | 約30 g | ||||
| 汚染度 | 2 | ||||
| IEC60529による保護等級 | IP20 | ||||
| 定格インパルス耐電圧 | 4.0kV/Ⅲ | ||||
| 負荷カテゴリ | LC-A | DC-12 | |||
| 過負荷電流プロファイル | 1.5Ie 1.1Ue
5s ON、10s OFF、10サイクル |
||||
| 定格絶縁電圧 | 240V | ||||
| MTTFd(参考値) | 1,000年以上 | ||||
*1. 負荷電源周波数の1/2サイクル+1ms以下
*2. 負荷電源周波数の1/2サイクル+1ms+入力電源周波数の1サイクル(AC入力タイプ)
*3. 入力電源周波数の1サイクル+1ms
海外規格認定
UL(ファイルNo.E41515)
| 形式 | 入力定格 | 開閉部 |
|---|---|---|
| G3RV-ST700/500-D(-H)シリーズ | DC12、24V
AC/DC24、48V AC100、110、200、230V |
DC24V 3A(抵抗負荷)25℃にて |
| G3RV-ST700/500-A(L)シリーズ | DC12、24V
AC/DC24、48V AC100、110、200、230V |
AC240V 2A(抵抗負荷)25℃にて |
TÜV(ファイルNo.R50559231、EN62314)
| 形式 | 入力定格 | 開閉部 |
|---|---|---|
| G3RV-ST700/500-D(-H)シリーズ | DC12、24V
AC/DC24、48V AC100、110、200、230V |
DC24V 3A(抵抗負荷) |
| G3RV-ST700/500-A(L)シリーズ | DC12、24V
AC/DC24、48V AC100、110、200、230V |
AC240V 2A(抵抗負荷) |
PLCインターフェースユニット
定格/性能
| 定格絶縁電圧 | AC/DC30V * | |
|---|---|---|
| 定格通電電流 | 0.5A/極、2A/ユニット | |
| 使用周囲温度 | -40~+55℃ | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 300m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
*DC電圧は30Vに制限されます。