形式構成
形式基準
種類
| 接続端子 | 出力適用負荷 | ゼロクロス機能 | 入力の定格電圧(V) | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プッシュインPlus
端子 |
直流負荷用 | ̶ | DC | 12 | G3RV-ST500-D DC12 |
| 24 | G3RV-ST500-D DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G3RV-ST500-D AC/DC24 | |||
| 48 | G3RV-ST500-D AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G3RV-ST500-D AC100 | |||
| 110 | G3RV-ST500-D AC110 | ||||
| 200 | G3RV-ST500-D AC200 | ||||
| 230 | G3RV-ST500-D AC230 | ||||
| 直流負荷用
(高速開閉) |
̶ | DC | 24 | G3RV-ST500-D-H DC24 | |
| AC/DC | 24 | G3RV-ST500-D-H AC/DC24 | |||
| 交流負荷用 | あり | DC | 12 | G3RV-ST500-A DC12 | |
| 24 | G3RV-ST500-A DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G3RV-ST500-A AC/DC24 | |||
| 48 | G3RV-ST500-A AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G3RV-ST500-A AC100 | |||
| 110 | G3RV-ST500-A AC110 | ||||
| 200 | G3RV-ST500-A AC200 | ||||
| 230 | G3RV-ST500-A AC230 | ||||
| なし | DC | 12 | G3RV-ST500-AL DC12 | ||
| 24 | G3RV-ST500-AL DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G3RV-ST500-AL AC/DC24 | |||
| 48 | G3RV-ST500-AL AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G3RV-ST500-AL AC100 | |||
| 110 | G3RV-ST500-AL AC110 | ||||
| 200 | G3RV-ST500-AL AC200 | ||||
| 230 | G3RV-ST500-AL AC230 | ||||
| ねじ端子 | 直流負荷用 | ̶ | DC | 12 | G3RV-ST700-D DC12 |
| 24 | G3RV-ST700-D DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G3RV-ST700-D AC/DC24 | |||
| 48 | G3RV-ST700-D AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G3RV-ST700-D AC100 | |||
| 110 | G3RV-ST700-D AC110 | ||||
| 200 | G3RV-ST700-D AC200 | ||||
| 230 | G3RV-ST700-D AC230 | ||||
| 直流負荷用
(高速開閉) |
̶ | DC | 24 | G3RV-ST700-D-H DC24 | |
| AC/DC | 24 | G3RV-ST700-D-H AC/DC24 | |||
| 交流負荷用 | あり | DC | 12 | G3RV-ST700-A DC12 | |
| 24 | G3RV-ST700-A DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G3RV-ST700-A AC/DC24 | |||
| 48 | G3RV-ST700-A AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G3RV-ST700-A AC100 | |||
| 110 | G3RV-ST700-A AC110 | ||||
| 200 | G3RV-ST700-A AC200 | ||||
| 230 | G3RV-ST700-A AC230 | ||||
| なし | DC | 12 | G3RV-ST700-AL DC12 | ||
| 24 | G3RV-ST700-AL DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G3RV-ST700-AL AC/DC24 | |||
| 48 | G3RV-ST700-AL AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G3RV-ST700-AL AC100 | |||
| 110 | G3RV-ST700-AL AC110 | ||||
| 200 | G3RV-ST700-AL AC200 | ||||
| 230 | G3RV-ST700-AL AC230 | ||||
注. ソケット単品での販売はしておりません。
交換用ソリッドステート・リレー
形式基準
種類
| 絶縁方式 |
動作
表示 |
出力
(SSR) |
ゼロクロス
機能 |
定格出力
負荷* |
定格入力電圧
(ソケット) |
形式 | 適用形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォト・
トライ アック |
あり
(緑) |
AC | あり | 2A
(AC100 ~240V にて) |
DC12V | G3RV-202S DC12 | G3RV-ST700/500-A DC12 |
| DC24V | G3RV-202S DC24 | G3RV-ST700/500-A DC24 | |||||
| AC/DC24V | G3RV-ST700/500-A AC/DC24 | ||||||
| AC/DC48V | G3RV-202S DC48 | G3RV-ST700/500-A AC/DC48 | |||||
| AC100V | G3RV-ST700/500-A AC100 | ||||||
| AC110V | G3RV-ST700/500-A AC110 | ||||||
| AC200V | G3RV-ST700/500-A AC200 | ||||||
| AC230V | G3RV-ST700/500-A AC230 | ||||||
| なし | DC12V | G3RV-202SL DC12 | G3RV-ST700/500-AL DC12 | ||||
| DC24V | G3RV-202SL DC24 | G3RV-ST700/500-AL DC24 | |||||
| AC/DC24V | G3RV-ST700/500-AL AC/DC24 | ||||||
| AC/DC48V | G3RV-202SL DC48 | G3RV-ST700/500-AL AC/DC48 | |||||
| AC100V | G3RV-ST700/500-AL AC100 | ||||||
| AC110V | G3RV-ST700/500-AL AC110 | ||||||
| AC200V | G3RV-ST700/500-AL AC200 | ||||||
| AC230V | G3RV-ST700/500-AL AC230 | ||||||
| フォト・
ボル・ カプラ |
DC | ─ | 3A
(DC5 ~24V にて) |
DC12V | G3RV-D03SL DC12 | G3RV-ST700/500-D DC12 | |
| DC24V | G3RV-D03SL DC24 | G3RV-ST700/500-D DC24 | |||||
| AC/DC24V | G3RV-ST700/500-D AC/DC24 | ||||||
| AC/DC48V | G3RV-D03SL DC48 | G3RV-ST700/500-D AC/DC48 | |||||
| AC100V | G3RV-ST700/500-D AC100 | ||||||
| AC110V | G3RV-ST700/500-D AC110 | ||||||
| AC200V | G3RV-ST700/500-D AC200 | ||||||
| AC230V | G3RV-ST700/500-D AC230 | ||||||
| DC24V | G3RV-D03SL-H DC24 | G3RV-ST700/500-D-H DC24 | |||||
| G3RV-ST700/500-D-H AC/DC24 |
*使用周囲温度により異なります。
詳細はカタログの特性データ「●負荷電流ー周囲温度定格」をご覧ください。
アクセサリ(別売)
短絡バー
| 形状 | ピッチ | 極数 | 色 | 形式*1 | 最小発注単位(個)*2 | 最大通電電流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.2mm | 20 | 赤(R)、
青(S)、 黄(Y) |
PYDN-6.2ST-200□ | 10 | 32A |
注. 隣接ソケットの渡り配線にお使いください。
*1. 形式中の□内には被覆色の記号が入ります。□色選定:R=赤、S=青、Y=黄
*2. ご注文の際は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。
ラベル
| 形状 | 形式 |
最小発注単位(シート)
(1シートあたりの数量) |
|---|---|---|
|
XW5Z-P2.5LB1 | 5
(1シート/72ピース) |
セパレートプレート
| 形状 | 形式 |
|---|---|
|
XW5Z-EP12 |
絶縁板
| 形状 | 形式 |
|---|---|
|
P2RV-P3.1ST |
PLCインターフェースユニット
| 形状 | I/O区分 | 接続方式 | コモン処理 | 適用機種 *1 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
|
入力用 | プッシュイン | PNP | G2RV-ST500-AP *2 | P2RVC-8ST-I-5-1 |
| NPN | P2RVC-8ST-I-5 | ||||
| ねじ端子 | PNP | G2RV-ST700-AP *2 | P2RVC-8ST-I-7-1 | ||
| 出力用 | プッシュイン | PNP | G3RV-ST500(-D)/(-D-H)/
(-A)/(-AL)もしくは G2RV-ST500シリーズ *3 |
P2RVC-8ST-O-5-1 | |
| NPN | P2RVC-8ST-O-5 | ||||
| ねじ端子 | PNP | G3RV-ST700(-D)/(-D-H)/
(-A)/(-AL)もしくは G2RV-ST700シリーズ *3 |
P2RVC-8ST-O-7-1 |
*1. 適用機種をご確認の上、ご使用ください。上記の組合せ以外では使用できません。
*2. 開閉部の最大開閉電圧はAC/DC30Vです。
*3. 操作コイルはDC12、24V、AC/DC24Vのみです。
レール取付用品
| 形状 | 種類 | 形式 | 最小発注単位(個) | |
|---|---|---|---|---|
|
支持レール | 1m | PFP-100N | 1 |
| 0.5m | PFP-50N | |||
|
エンドプレート*1 | PFP-M | 10 | |
|
スペーサ | PFP-S | ||
*1. 支持レール取付時は、エンドプレート(形PFP-M)をご使用ください。
対応ケーブル
| 商品名称 | 形状 |
ケーブル長さ
L(mm) |
形式 | 対応機種 | |
|---|---|---|---|---|---|
| バラ線ケーブル
形P2RV-A□C |
8点入力/
出力用 |
|
1,000 | P2RV-A100C | 各種機器 |
| 2,000 | P2RV-A200C | ||||
| 3,000 | P2RV-A300C | ||||
| 5,000 | P2RV-A500C | ||||
| オムロン製用PLC接続
コネクタ付ケーブル (1対4) 形P2RV-4-□C |
32点出力用 |
|
1,000 | P2RV-4-100C | MILコネクタタイプの
PLC I/Oユニット(1対4) 形CJ1W-OD232/OD262など |
| 2,000 | P2RV-4-200C | ||||
| 3,000 | P2RV-4-300C | ||||
| 5,000 | P2RV-4-500C | ||||
| オムロン製用PLC接続
コネクタ付ケーブル (1対4) 形P2RV-4-□IMC |
32点入力用 |
|
1,000 | P2RV-4-100IMC | MILコネクタタイプの
PLC I/Oユニット(1対4) 形CJ1W-ID232/ID262など *1 |
| 2,000 | P2RV-4-200IMC | ||||
| 3,000 | P2RV-4-300IMC | ||||
| 5,000 | P2RV-4-500IMC | ||||
| オムロン製用PLC接続
コネクタ付ケーブル (1対4) 形P2RV-4-□IFC |
32点入力用 |
|
1,000 | P2RV-4-100IFC | 富士通/オータックス
コネクタタイプの PLC I/Oユニット(1対4) 形CJ1W-ID231/ID261など *2 |
| 2,000 | P2RV-4-200IFC | ||||
| 3,000 | P2RV-4-300IFC | ||||
| 5,000 | P2RV-4-500IFC | ||||
| オムロン製用PLC接続
コネクタ付ケーブル (1対1) 形P2RV-A□C-OMR NX |
8点出力用 |
|
500 | P2RV-A050C-OMR NX | スクリューレスクランプ
端子台タイプの PLC I/Oユニット(1対1) 入力用:形NX-ID4442 出力用:形NX-OD4256 |
| 1,000 | P2RV-A100C-OMR NX | ||||
| 8点入力用 | 500 | P2RV-A050IC-OMR NX | |||
| 1,000 | P2RV-A100IC-OMR NX | ||||
*1. 形CJ1W-ID232/ID262(および同等の端子配列のユニット)と接続する場合、PLCインターフェースユニットは形P2RVC-8ST-I-□-1(PNP)をお使いください。
*2. 形CJ1W-ID231/ID261(および同等の端子配列のユニット)と接続する場合、PLCインターフェースユニットは形P2RVC-8ST-I-□-1(PNP)をお使いください。