| 検出方式・形状 | 検出距離 | 最小
検出物体 |
光軸
ピッチ |
光軸数 | 検出幅 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部リレーモニタ
機能 なし |
外部リレーモニタ
機能 あり |
||||||
![]() |
0.3~5m
赤外光 |
直径
30mm |
25mm | 12 | 300mm | 形F3S-B122P | 形F3S-B122P-01 |
| 18 | 450mm | 形F3S-B182P | 形F3S-B182P-01 | ||||
| 24 | 600mm | 形F3S-B242P | 形F3S-B242P-01 | ||||
| 30 | 750mm | 形F3S-B302P | 形F3S-B302P-01 | ||||
| 36 | 900mm | 形F3S-B362P | 形F3S-B362P-01 | ||||
| 42 | 1,050mm | 形F3S-B422P | 形F3S-B422P-01 | ||||
| 48 | 1,200mm | 形F3S-B482P | 形F3S-B482P-01 | ||||
| 54 | 1,350mm | 形F3S-B542P | 形F3S-B542P-01 | ||||
| 60 | 1,500mm | 形F3S-B602P | 形F3S-B602P-01 | ||||
| 66 | 1,650mm | 形F3S-B662P | 形F3S-B662P-01 | ||||

