| 光軸数 | 検出幅
(mm) |
アドバンスドタイプ | スタンダードタイプ |
|---|---|---|---|
| 形式 | 形式 | ||
| 15 | 160 | F3SG-4SRA0160-14 | F3SG-4SRB0160-14 |
| 19 | 200 | F3SG-4SRA0200-14-F | F3SG-4SRB0200-14-F |
| 23 | 240 | F3SG-4SRA0240-14 | F3SG-4SRB0240-14 |
| 27 | 280 | F3SG-4SRA0280-14-F | F3SG-4SRB0280-14-F |
| 31 | 320 | F3SG-4SRA0320-14 | F3SG-4SRB0320-14 |
| 35 | 360 | F3SG-4SRA0360-14-F | F3SG-4SRB0360-14-F |
| 39 | 400 | F3SG-4SRA0400-14 | F3SG-4SRB0400-14 |
| 43 | 440 | F3SG-4SRA0440-14-F | F3SG-4SRB0440-14-F |
| 47 | 480 | F3SG-4SRA0480-14 | F3SG-4SRB0480-14 |
| 51 | 520 | F3SG-4SRA0520-14-F | F3SG-4SRB0520-14-F |
| 55 | 560 | F3SG-4SRA0560-14 | F3SG-4SRB0560-14 |
| 59 | 600 | F3SG-4SRA0600-14-F | F3SG-4SRB0600-14-F |
| 63 | 640 | F3SG-4SRA0640-14 | F3SG-4SRB0640-14 |
| 67 | 680 | F3SG-4SRA0680-14-F | F3SG-4SRB0680-14-F |
| 71 | 720 | F3SG-4SRA0720-14-F | F3SG-4SRB0720-14-F |
| 75 | 760 | F3SG-4SRA0760-14-F | F3SG-4SRB0760-14-F |
| 79 | 800 | F3SG-4SRA0800-14 | F3SG-4SRB0800-14 |
| 83 | 840 | F3SG-4SRA0840-14-F | F3SG-4SRB0840-14-F |
| 87 | 880 | F3SG-4SRA0880-14-F | F3SG-4SRB0880-14-F |
| 91 | 920 | F3SG-4SRA0920-14-F | F3SG-4SRB0920-14-F |
| 95 | 960 | F3SG-4SRA0960-14-F | F3SG-4SRB0960-14-F |
| 99 | 1,000 | F3SG-4SRA1000-14 | F3SG-4SRB1000-14 |
| 119 | 1,200 | F3SG-4SRA1200-14 | F3SG-4SRB1200-14 |
| 139 | 1,400 | F3SG-4SRA1400-14 | F3SG-4SRB1400-14 |
| 159 | 1,600 | F3SG-4SRA1600-14 | F3SG-4SRB1600-14 |
| 179 | 1,800 | F3SG-4SRA1800-14 | F3SG-4SRB1800-14 |
| 199 | 2,000 | F3SG-4SRA2000-14 | F3SG-4SRB2000-14 |




















































