| スキャン方式 | 読取領域 | 通信 | 形式 |
|---|---|---|---|
| シングル | 低密度(Low Density) | シリアル*1 | FIS-0830-0001G |
| 中密度(Middle Density) | FIS-0830-0002G | ||
| 高密度(High Density) | FIS-0830-0003G | ||
| ラスタ | 低密度(Low Density) | シリアル*1 | FIS-0830-0004G |
| 中密度(Middle Density) | FIS-0830-0005G | ||
| 高密度(High Density) | FIS-0830-0006G | ||
| 低密度(Low Density)/樹脂窓 | FIS-0830-0010G | ||
| シングル | 低密度(Low Density) | シリアル*2+Ethernet | FIS-0830-1001G |
| 中密度(Middle Density) | FIS-0830-1002G | ||
| 高密度(High Density) | FIS-0830-1003G | ||
| ラスタ | 低密度(Low Density) | シリアル*2+Ethernet | FIS-0830-1004G |
| 中密度(Middle Density) | FIS-0830-1005G | ||
| 高密度(High Density) | FIS-0830-1006G | ||
| 低密度(Low Density)/樹脂窓 | FIS-0830-1010G |
