| タイプ | 測定温度範囲 | 標的サイズ *1 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 照準レーザ無 | -50~+500℃ *2 | φ3mm(距離30mmにて) | 形ES1-LP3-N |
| φ8mm(距離100mmにて) | 形ES1-LP10-N | ||
| φ40mm(距離500mmにて) | 形ES1-LW50-N | ||
| -50~+1,000℃ *2 | φ35mm(距離1,000mmにて) | 形ES1-LW100-N | |
| 照準レーザ有 | -50~+500℃ *2 | φ40mm(距離500mmにて) | 形ES1-LW50L-N |
| -50~+1,000℃ *2 | φ35mm(距離1,000mmにて) | 形ES1-LW100L-N |
