| 電源電圧 | 定格出力 | 形式 |
|---|---|---|
| 単相AC100V | 100W | 形R88D-1SN01L-ECT |
| 200W | 形R88D-1SN02L-ECT | |
| 400W | 形R88D-1SN04L-ECT | |
| 単相/三相AC200V | 100W | 形R88D-1SN01H-ECT |
| 200W | 形R88D-1SN02H-ECT | |
| 400W | 形R88D-1SN04H-ECT | |
| 750W | 形R88D-1SN08H-ECT | |
| 1.5kW | 形R88D-1SN15H-ECT | |
| 三相AC200V | 1kW | 形R88D-1SN10H-ECT |
| 2kW | 形R88D-1SN20H-ECT | |
| 3kW | 形R88D-1SN30H-ECT | |
| 5.5kW | 形R88D-1SN55H-ECT | |
| 7.5kW | 形R88D-1SN75H-ECT | |
| 15kW | 形R88D-1SN150H-ECT | |
| 三相AC400V | 600W | 形R88D-1SN06F-ECT |
| 1kW | 形R88D-1SN10F-ECT | |
| 1.5kW | 形R88D-1SN15F-ECT | |
| 2kW | 形R88D-1SN20F-ECT | |
| 3kW | 形R88D-1SN30F-ECT | |
| 5.5kW | 形R88D-1SN55F-ECT | |
| 7.5kW | 形R88D-1SN75F-ECT | |
| 15kW | 形R88D-1SN150F-ECT |





