| 適用流体 *1 | 差圧範囲 *3 | 継ぎ手 | 接続 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 空気 *2 | 0~250Pa | タケノコ継ぎ手 | 基板実装 | 形D6F-PH0025AD1 |
| コネクタ | 形D6F-PH0025AD2 | |||
| マニフォールド | コネクタ | 形D6F-PH0025AMD2 | ||
| ±50Pa | タケノコ継ぎ手 | 基板実装 | 形D6F-PH0505AD3 | |
| コネクタ | 形D6F-PH0505AD4 | |||
| マニフォールド | コネクタ | 形D6F-PH0505AMD4 | ||
| ±500Pa | タケノコ継ぎ手 | 基板実装 | 形D6F-PH5050AD3 | |
| コネクタ | 形D6F-PH5050AD4 | |||
| マニフォールド | コネクタ | 形D6F-PH5050AMD4 |
