形式 | 形D6F-PH0025AD1 | 形D6F-PH0025AD2 | 形D6F-PH0025AMD2 | 形D6F-PH0505AD3 | 形D6F-PH0505AD4 | 形D6F-PH0505AMD4 | 形D6F-PH5050AD3 | 形D6F-PH5050AD4 | 形D6F-PH5050AMD4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
差圧範囲 *1 | 0~250Pa | ±50Pa | ±500Pa | ||||||
適用流体 *2 | 空気 | ||||||||
継ぎ手形状 | タケノコ継ぎ手、
最大外径φ4.9mm、最小外径φ4.0mm |
マニフォールド | タケノコ継ぎ手、
最大外径φ4.9mm、最小外径φ4.0mm |
マニフォールド | タケノコ継ぎ手、
最大外径φ4.9mm、最小外径φ4.0mm |
マニフォールド | |||
端子仕様 | リード端子 | 4端子コネクタ | 4端子コネクタ | リード端子 | 4端子コネクタ | 4端子コネクタ | リード端子 | 4端子コネクタ | 4端子コネクタ |
電源電圧 | DC2.3~3.6V | ||||||||
消費電流 | 無負荷、Vcc=DC3.3V、GND=DC0V、25℃において、6mA以下 | ||||||||
分解能 | 12bit | ||||||||
ゼロ点精度 *3 | ±0.2Pa | ||||||||
スパン精度 *3 | ±3%RD | ||||||||
温度特性(スパン) | 10℃ごとに、±0.5%RD未満 | ||||||||
応答速度 | Typ. 33ms、Max. 50ms(12bit)
変換時間 Typ. 6ms(12bit) |
||||||||
センサ通過流量 *5 | 63mL/min未満 | 23mL/min未満 | 100mL/min未満 | ||||||
通信方式 | I2C | ||||||||
ケース材質 | PPS | ||||||||
保護構造 | IEC IP40(配管部を除く) | ||||||||
耐圧 | 10kPa | ||||||||
動作温度範囲 *4 | -20~+80℃ | ||||||||
動作湿度範囲 *4 | 35~85%RH | ||||||||
保存温度範囲 *4 | -40~+80℃ | ||||||||
保存湿度範囲 *4 | 35~85%RH | ||||||||
絶縁抵抗 | センサ外壁とリード端子間20MΩ以上(DC500V絶縁抵抗) | ||||||||
耐電圧 | センサ外壁とリード端子間 AC500V 50/60Hz 1分間(リーク電流 1mA以下) | ||||||||
質量 | 5.0g | 5.0g | 5.4g | 5.0g | 5.0g | 5.4g | 5.0g | 5.0g | 5.4g |