(組み合わせの詳細につきましては、「種類」をご覧ください。)
プラトーヘッド 押ボタンスイッチ
情報更新 : 2024/04/01
照光/非照光
フランジ色 |
接点構成 | 使用電圧
(LED) |
形式 | □:操作部の色記号 |
---|---|---|---|---|
照光 | 1c | DC 5V | 形A3UL-TB□-1A1C-M | W、A |
DC12V | 形A3UL-TB□-2A1C-M | |||
DC24V | 形A3UL-TB□-3A1C-M | |||
2c | DC 5V | 形A3UL-TB□-1A2C-M | ||
DC12V | 形A3UL-TB□-2A2C-M | |||
DC24V | 形A3UL-TB□-3A2C-M | |||
1c | DC 5V | 形A3UL-TBG-1A1C-M | G | |
DC12V | 形A3UL-TBG-2A1C-M | |||
DC24V | 形A3UL-TBG-3A1C-M | |||
DC 5V | 形A3UL-TBU-1A1C-M-S | U | ||
DC12V | 形A3UL-TBU-2A1C-M-S | |||
DC24V | 形A3UL-TBU-3A1C-M-S | |||
2c | DC 5V | 形A3UL-TBG-1A2C-M | G | |
DC12V | 形A3UL-TBG-2A2C-M | |||
DC24V | 形A3UL-TBG-3A2C-M | |||
DC 5V | 形A3UL-TBU-1A2C-M-S | U | ||
DC12V | 形A3UL-TBU-2A2C-M-S | |||
DC24V | 形A3UL-TBU-3A2C-M-S | |||
1c | DC 5V | 形A3UL-TB□-1A1C-M | R、Y | |
DC12V | 形A3UL-TB□-2A1C-M | |||
DC24V | 形A3UL-TB□-3A1C-M | |||
2c | DC 5V | 形A3UL-TB□-1A2C-M | ||
DC12V | 形A3UL-TB□-2A2C-M | |||
DC24V | 形A3UL-TB□-3A2C-M | |||
非照光 | 1c | ― | 形A3U-TB□-A1C-M | W、S、R、Y、
G、A、B、K |
2c | ― | 形A3U-TB□-A2C-M |
照光/非照光
フランジ色 |
接点構成 | 使用電圧
(LED) |
形式 | □:操作部の色記号 |
---|---|---|---|---|
照光 | 1c | DC 5V | 形A3UL-TM□-1A1C-M | W、A |
DC12V | 形A3UL-TM□-2A1C-M | |||
DC24V | 形A3UL-TM□-3A1C-M | |||
2c | DC 5V | 形A3UL-TM□-1A2C-M | ||
DC12V | 形A3UL-TM□-2A2C-M | |||
DC24V | 形A3UL-TM□-3A2C-M | |||
1c | DC 5V | 形A3UL-TMG-1A1C-M | G | |
DC12V | 形A3UL-TMG-2A1C-M | |||
DC24V | 形A3UL-TMG-3A1C-M | |||
DC 5V | 形A3UL-TMU-1A1C-M-S | U | ||
DC12V | 形A3UL-TMU-2A1C-M-S | |||
DC24V | 形A3UL-TMU-3A1C-M-S | |||
2c | DC 5V | 形A3UL-TMG-1A2C-M | G | |
DC12V | 形A3UL-TMG-2A2C-M | |||
DC24V | 形A3UL-TMG-3A2C-M | |||
DC 5V | 形A3UL-TMU-1A2C-M-S | U | ||
DC12V | 形A3UL-TMU-2A2C-M-S | |||
DC24V | 形A3UL-TMU-3A2C-M-S | |||
1c | DC 5V | 形A3UL-TM□-1A1C-M | R、Y | |
DC12V | 形A3UL-TM□-2A1C-M | |||
DC24V | 形A3UL-TM□-3A1C-M | |||
2c | DC 5V | 形A3UL-TM□-1A2C-M | ||
DC12V | 形A3UL-TM□-2A2C-M | |||
DC24V | 形A3UL-TM□-3A2C-M | |||
非照光 | 1c | ― | 形A3U-TM□-A1C-M | W、S、R、Y、
G、A、B、K |
2c | ― | 形A3U-TM□-A2C-M |
照光/非照光
フランジ色 |
接点構成 | 使用電圧
(LED) |
形式 | □:操作部の色記号 |
---|---|---|---|---|
照光 | 1c | DC 5V | 形A3UL-TB□-1A1C-5M | W、A |
DC12V | 形A3UL-TB□-2A1C-5M | |||
DC24V | 形A3UL-TB□-3A1C-5M | |||
2c | DC 5V | 形A3UL-TB□-1A2C-5M | ||
DC12V | 形A3UL-TB□-2A2C-5M | |||
DC24V | 形A3UL-TB□-3A2C-5M | |||
1c | DC 5V | 形A3UL-TBG-1A1C-5M | G | |
DC12V | 形A3UL-TBG-2A1C-5M | |||
DC24V | 形A3UL-TBG-3A1C-5M | |||
DC 5V | 形A3UL-TBU-1A1C-5M-S | U | ||
DC12V | 形A3UL-TBU-2A1C-5M-S | |||
DC24V | 形A3UL-TBU-3A1C-5M-S | |||
2c | DC 5V | 形A3UL-TBG-1A2C-5M | G | |
DC12V | 形A3UL-TBG-2A2C-5M | |||
DC24V | 形A3UL-TBG-3A2C-5M | |||
DC 5V | 形A3UL-TBU-1A2C-5M-S | U | ||
DC12V | 形A3UL-TBU-2A2C-5M-S | |||
DC24V | 形A3UL-TBU-3A2C-5M-S | |||
1c | DC 5V | 形A3UL-TB□-1A1C-5M | R、Y | |
DC12V | 形A3UL-TB□-2A1C-5M | |||
DC24V | 形A3UL-TB□-3A1C-5M | |||
2c | DC 5V | 形A3UL-TB□-1A2C-5M | ||
DC12V | 形A3UL-TB□-2A2C-5M | |||
DC24V | 形A3UL-TB□-3A2C-5M | |||
非照光 | 1c | ― | 形A3U-TB□-A1C-5M | W、S、R、Y、
G、A、B、K |
2c | ― | 形A3U-TB□-A2C-5M |
照光/非照光
フランジ色 |
接点構成 | 使用電圧
(LED) |
形式 | □:操作部の色記号 |
---|---|---|---|---|
照光 | 1c | DC 5V | 形A3UL-TM□-1A1C-5M | W、A |
DC12V | 形A3UL-TM□-2A1C-5M | |||
DC24V | 形A3UL-TM□-3A1C-5M | |||
2c | DC 5V | 形A3UL-TM□-1A2C-5M | ||
DC12V | 形A3UL-TM□-2A2C-5M | |||
DC24V | 形A3UL-TM□-3A2C-5M | |||
1c | DC 5V | 形A3UL-TMG-1A1C-5M | G | |
DC12V | 形A3UL-TMG-2A1C-5M | |||
DC24V | 形A3UL-TMG-3A1C-5M | |||
DC 5V | 形A3UL-TMU-1A1C-5M-S | U | ||
DC12V | 形A3UL-TMU-2A1C-5M-S | |||
DC24V | 形A3UL-TMU-3A1C-5M-S | |||
2c | DC 5V | 形A3UL-TMG-1A2C-5M | G | |
DC12V | 形A3UL-TMG-2A2C-5M | |||
DC24V | 形A3UL-TMG-3A2C-5M | |||
DC 5V | 形A3UL-TMU-1A2C-5M-S | U | ||
DC12V | 形A3UL-TMU-2A2C-5M-S | |||
DC24V | 形A3UL-TMU-3A2C-5M-S | |||
1c | DC 5V | 形A3UL-TM□-1A1C-5M | R、Y | |
DC12V | 形A3UL-TM□-2A1C-5M | |||
DC24V | 形A3UL-TM□-3A1C-5M | |||
2c | DC 5V | 形A3UL-TM□-1A2C-5M | ||
DC12V | 形A3UL-TM□-2A2C-5M | |||
DC24V | 形A3UL-TM□-3A2C-5M | |||
非照光 | 1c | ― | 形A3U-TM□-A1C-5M | W、S、R、Y、
G、A、B、K |
2c | ― | 形A3U-TM□-A2C-5M |
種類 | 形状 | 分類 | 形式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
パネルプラグ | ![]() |
丸形 | 形A22Z-3530 | あらかじめ増設するためにカットした
パネル穴を補完できます。 位置決め/まわり止めを確実にするパ ネル穴にはご使用できません。φ25の パネル穴をご使用ください。パネル穴 は、データシートをご参照ください。 色:黒 |
φ25用リング | ![]() |
形A22Z-R25 | パネルプラグと併用します。 | |
キャップ取り外し吸盤 | ![]() |
形A3UZ-3010 | キャップ取り外し時に使用します。 | |
ハーネス | ![]() |
形A3UZ-5010-10 | コネクタ接続時に使用します。
リード線長さ:1m |
種類 | 形状 | 分類 | 形式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
締めつけ工具 | ![]() |
─ | 形A22Z-3905 | パネルの裏面からの取りつけナットの
締めつけおよび非常停止スイッチ(照光 タイプ)のキャップ交換時に使用します。 |
情報更新 : 2024/04/01