形式ごとの最新の適合規格は、 「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。
「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。
        
NXシリーズ パルス出力ユニット
             
        
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/04/01
 
    
            形式ごとの最新の適合規格は、 「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。
「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。
        
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャネル数 *1 | 外部入力数 | 外部出力数 | パルス出力 最高速度 | I/Oリフレッ シュ方式 | I/Oエントリ マッピング数 | 制御出力インタ フェース | ||
| パルス出力ユニット  | 1(NPN) | 2(NPN) | 1(NPN) | 500kpps | 入出力同期 リフレッシュ 方式、 タスク周期 優先リフレッ シュ方式 *2 | 1/1 | オープン コレクタ出力 | 形NX-PG0112 | 
| 1(PNP) | 2(PNP) | 1(PNP) | 形NX-PG0122 | |||||
| 2 | 5点/CH (NPN) | 3点/CH (NPN) | 4Mpps | 2/2 | ライン ドライバ 出力 | 形NX-PG0232-5 New | ||
| 5点/CH (PNP) | 3点/CH (PNP) | 形NX-PG0242-5 New | ||||||
| 4 | 5点/CH (NPN) | 3点/CH (NPN) | 4/4 | 形NX-PG0332-5 New | ||||
| 5点/CH (PNP) | 3点/CH (PNP) | 形NX-PG0342-5 New | ||||||
            *1. パルスの出力チャネル数を表します。
*2. ユニットバージョンVer.1.2以降とEtherCAT カプラユニット 形NX-ECC203の組み合わせで使用することができます。
        
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| コネクタ端子台 変換ユニット | MIILコネクタタイプ(プッシュインタイプ) 極数:34 |  | 形XW2K-34G-T | 
| MILコネクタタイプ(スリムタイプ) 極数:34 |  | 形XW2D-34G6 | |
| MILコネクタタイプ(マイナススクリュータイプ) 極数:34 |  | 形XW2R-E34GD-T | |
| コネクタ端子台 変換ユニット用 接続ケーブル | MILコネクタ34極-MILコネクタ34極  | ケーブル長:0.5m | 形XW2Z-050EE | 
| ケーブル長:1m | 形XW2Z-100EE | ||
| ケーブル長:1.5m | 形XW2Z-150EE | ||
| ケーブル長:2m | 形XW2Z-200EE | ||
| ケーブル長:3m | 形XW2Z-300EE | ||
| ケーブル長:5m | 形XW2Z-500EE | ||
            注. 形NX-PG0232-5/-PG0242-5のMILコネクタの数は1つです。そのため必要なコネクタ端子台変換ユニットは1台となります。
形NX-PG0332-5/-PG0342-5のMILコネクタの数は2つです。そのため必要なコネクタ端子台変換ユニットは2台となります。
        
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | 
|---|---|---|
| 誤挿入防止ピン | 10台分(端子台用30個、ユニット本体用30個) | 形NX-AUX02 | 
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 端子数 | 列番号印刷 | 接地端子 | 電流容量 | ||
| 端子台 | 16 | A/B | なし | 10A | 形NX-TBA162 | 
付属品はありません。
情報更新 : 2024/04/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025. 
All Rights Reserved.
 
				
 ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る