ねじ端子台タイプ
温度調節器(デジタル調節計)
※ Web特別価格提供品
情報更新 : 2020/04/01
※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。
形式 | 標準価格(¥) | 形式 | 標準価格(¥) | 形式 | 標準価格(¥) | 形式 | 標準価格(¥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 形E5AC-RX2ASM-000 | 33,500 | 形E5AC-CX2ASM-014 | 51,500 | 形E5AC-QR4ASM-011 | 46,000 | 形E5AC-CQ2ASM-010 | 41,000 | |||
◎ | 形E5AC-RX2DSM-000 | 33,500 | 形E5AC-CX2DSM-014 | 51,500 | 形E5AC-QR4DSM-011 | 46,000 | 形E5AC-CQ2DSM-010 | 41,000 | |||
◎ | 形E5AC-RX2ASM-008 | 44,000 | ◎ | 形E5AC-CX4ASM-000 | 39,000 | 形E5AC-QR4ASM-012 | 53,500 | 形E5AC-CQ2ASM-011 | 46,000 | ||
形E5AC-RX2DSM-008 | 44,000 | 形E5AC-CX4DSM-000 | 39,000 | 形E5AC-QR4DSM-012 | 53,500 | 形E5AC-CQ2DSM-011 | 46,000 | ||||
形E5AC-RX2ASM-009 | 45,000 | 形E5AC-CX4ASM-004 | 48,500 | ◎ | 形E5AC-RR2ASM-000 | 35,500 | 形E5AC-CQ2ASM-012 | 53,500 | |||
形E5AC-RX2DSM-009 | 45,000 | 形E5AC-CX4DSM-004 | 48,500 | 形E5AC-RR2DSM-000 | 35,500 | 形E5AC-CQ2DSM-012 | 53,500 | ||||
◎ | 形E5AC-RX2ASM-010 | 37,000 | 形E5AC-CX4ASM-005 | 41,000 | 形E5AC-RR2ASM-008 | 46,000 | 形E5AC-CQ4ASM-000 | 40,000 | |||
形E5AC-RX2DSM-010 | 37,000 | 形E5AC-CX4DSM-005 | 41,000 | 形E5AC-RR2DSM-008 | 46,000 | 形E5AC-CQ4DSM-000 | 40,000 | ||||
◎ | 形E5AC-RX2ASM-011 | 42,000 | ◎ | 形E5AC-CX4ASM-013 | 46,000 | 形E5AC-RR2ASM-009 | 47,500 | 形E5AC-CQ4ASM-008 | 50,500 | ||
形E5AC-RX2DSM-011 | 42,000 | 形E5AC-CX4DSM-013 | 46,000 | 形E5AC-RR2DSM-009 | 47,500 | 形E5AC-CQ4DSM-008 | 50,500 | ||||
形E5AC-RX2ASM-012 | 49,500 | 形E5AC-CX4ASM-014 | 53,500 | 形E5AC-RR2ASM-010 | 39,000 | 形E5AC-CQ4ASM-009 | 51,500 | ||||
形E5AC-RX2DSM-012 | 49,500 | 形E5AC-CX4DSM-014 | 53,500 | 形E5AC-RR2DSM-010 | 39,000 | 形E5AC-CQ4DSM-009 | 51,500 | ||||
◎ | 形E5AC-RX4ASM-000 | 35,500 | 形E5AC-QQ2ASM-000 | 35,500 | ◎ | 形E5AC-RR2ASM-011 | 44,000 | 形E5AC-CQ4ASM-010 | 43,000 | ||
形E5AC-RX4DSM-000 | 35,500 | 形E5AC-QQ2DSM-000 | 35,500 | 形E5AC-RR2DSM-011 | 44,000 | 形E5AC-CQ4DSM-010 | 43,000 | ||||
形E5AC-RX4ASM-008 | 46,000 | 形E5AC-QQ2ASM-008 | 46,000 | 形E5AC-RR2ASM-012 | 51,500 | 形E5AC-CQ4ASM-011 | 48,500 | ||||
形E5AC-RX4DSM-008 | 46,000 | 形E5AC-QQ2DSM-008 | 46,000 | 形E5AC-RR2DSM-012 | 51,500 | 形E5AC-CQ4DSM-011 | 48,500 | ||||
形E5AC-RX4ASM-009 | 47,500 | 形E5AC-QQ2ASM-009 | 47,500 | 形E5AC-RR4ASM-000 | 38,000 | 形E5AC-CQ4ASM-012 | 55,500 | ||||
形E5AC-RX4DSM-009 | 47,500 | 形E5AC-QQ2DSM-009 | 47,500 | 形E5AC-RR4DSM-000 | 38,000 | 形E5AC-CQ4DSM-012 | 55,500 | ||||
◎ | 形E5AC-RX4ASM-010 | 39,000 | 形E5AC-QQ2ASM-010 | 39,000 | 形E5AC-RR4ASM-008 | 48,500 | ◎ | 形E5AC-PR4ASM-000 | 42,000 | ||
形E5AC-RX4DSM-010 | 39,000 | 形E5AC-QQ2DSM-010 | 39,000 | 形E5AC-RR4DSM-008 | 48,500 | ◎ | 形E5AC-PR4ASM-004 | 51,500 | |||
◎ | 形E5AC-RX4ASM-011 | 44,000 | 形E5AC-QQ2ASM-011 | 44,000 | 形E5AC-RR4ASM-009 | 49,500 | 形E5AC-PR4ASM-014 | 56,500 | |||
形E5AC-RX4DSM-011 | 44,000 | 形E5AC-QQ2DSM-011 | 44,000 | 形E5AC-RR4DSM-009 | 49,500 | 形E5AC-PR4DSM-000 | 42,000 | ||||
形E5AC-RX4ASM-012 | 51,500 | 形E5AC-QQ2ASM-012 | 51,500 | 形E5AC-RR4ASM-010 | 41,000 | 形E5AC-PR4DSM-004 | 51,500 | ||||
形E5AC-RX4DSM-012 | 51,500 | 形E5AC-QQ2DSM-012 | 51,500 | 形E5AC-RR4DSM-010 | 41,000 | 形E5AC-PR4DSM-014 | 56,500 | ||||
◎ | 形E5AC-QX2ASM-000 | 33,500 | 形E5AC-QQ4ASM-000 | 38,000 | 形E5AC-RR4ASM-011 | 46,000 | |||||
形E5AC-QX2DSM-000 | 33,500 | 形E5AC-QQ4DSM-000 | 38,000 | 形E5AC-RR4DSM-011 | 46,000 | ||||||
◎ | 形E5AC-QX2ASM-008 | 44,000 | 形E5AC-QQ4ASM-008 | 48,500 | 形E5AC-RR4ASM-012 | 53,500 | |||||
形E5AC-QX2DSM-008 | 44,000 | 形E5AC-QQ4DSM-008 | 48,500 | 形E5AC-RR4DSM-012 | 53,500 | ||||||
形E5AC-QX2ASM-009 | 45,000 | 形E5AC-QQ4ASM-009 | 49,500 | 形E5AC-CC2ASM-000 | 40,000 | ||||||
形E5AC-QX2DSM-009 | 45,000 | 形E5AC-QQ4DSM-009 | 49,500 | 形E5AC-CC2DSM-000 | 40,000 | ||||||
◎ | 形E5AC-QX2ASM-010 | 37,000 | 形E5AC-QQ4ASM-010 | 41,000 | 形E5AC-CC2ASM-004 | 49,500 | |||||
形E5AC-QX2DSM-010 | 37,000 | 形E5AC-QQ4DSM-010 | 41,000 | 形E5AC-CC2DSM-004 | 49,500 | ||||||
◎ | 形E5AC-QX2ASM-011 | 42,000 | 形E5AC-QQ4ASM-011 | 46,000 | 形E5AC-CC2ASM-005 | 42,000 | |||||
形E5AC-QX2DSM-011 | 42,000 | 形E5AC-QQ4DSM-011 | 46,000 | 形E5AC-CC2DSM-005 | 42,000 | ||||||
形E5AC-QX2ASM-012 | 49,500 | 形E5AC-QQ4ASM-012 | 53,500 | 形E5AC-CC2ASM-013 | 47,500 | ||||||
形E5AC-QX2DSM-012 | 49,500 | 形E5AC-QQ4DSM-012 | 53,500 | 形E5AC-CC2DSM-013 | 47,500 | ||||||
形E5AC-QX4ASM-000 | 35,500 | ◎ | 形E5AC-QR2ASM-000 | 35,500 | 形E5AC-CC2ASM-014 | 54,500 | |||||
形E5AC-QX4DSM-000 | 35,500 | 形E5AC-QR2DSM-000 | 35,500 | 形E5AC-CC2DSM-014 | 54,500 | ||||||
◎ | 形E5AC-QX4ASM-008 | 46,000 | 形E5AC-QR2ASM-008 | 46,000 | 形E5AC-CC4ASM-000 | 42,000 | |||||
形E5AC-QX4DSM-008 | 46,000 | 形E5AC-QR2DSM-008 | 46,000 | 形E5AC-CC4DSM-000 | 42,000 | ||||||
形E5AC-QX4ASM-009 | 47,500 | 形E5AC-QR2ASM-009 | 47,500 | 形E5AC-CC4ASM-004 | 51,500 | ||||||
形E5AC-QX4DSM-009 | 47,500 | 形E5AC-QR2DSM-009 | 47,500 | 形E5AC-CC4DSM-004 | 51,500 | ||||||
◎ | 形E5AC-QX4ASM-010 | 39,000 | 形E5AC-QR2ASM-010 | 39,000 | 形E5AC-CC4ASM-005 | 44,000 | |||||
形E5AC-QX4DSM-010 | 39,000 | 形E5AC-QR2DSM-010 | 39,000 | 形E5AC-CC4DSM-005 | 44,000 | ||||||
形E5AC-QX4ASM-011 | 44,000 | 形E5AC-QR2ASM-011 | 44,000 | 形E5AC-CC4ASM-013 | 49,500 | ||||||
形E5AC-QX4DSM-011 | 44,000 | 形E5AC-QR2DSM-011 | 44,000 | 形E5AC-CC4DSM-013 | 49,500 | ||||||
形E5AC-QX4ASM-012 | 51,500 | 形E5AC-QR2ASM-012 | 51,500 | 形E5AC-CC4ASM-014 | 56,500 | ||||||
形E5AC-QX4DSM-012 | 51,500 | 形E5AC-QR2DSM-012 | 51,500 | 形E5AC-CC4DSM-014 | 56,500 | ||||||
◎ | 形E5AC-CX2ASM-000 | 37,000 | 形E5AC-QR4ASM-000 | 38,000 | 形E5AC-CQ2ASM-000 | 38,000 | |||||
形E5AC-CX2DSM-000 | 37,000 | 形E5AC-QR4DSM-000 | 38,000 | 形E5AC-CQ2DSM-000 | 38,000 | ||||||
◎ | 形E5AC-CX2ASM-004 | 46,000 | 形E5AC-QR4ASM-008 | 48,500 | 形E5AC-CQ2ASM-008 | 48,500 | |||||
形E5AC-CX2DSM-004 | 46,000 | 形E5AC-QR4DSM-008 | 48,500 | 形E5AC-CQ2DSM-008 | 48,500 | ||||||
◎ | 形E5AC-CX2ASM-005 | 39,000 | 形E5AC-QR4ASM-009 | 49,500 | 形E5AC-CQ2ASM-009 | 49,500 | |||||
形E5AC-CX2DSM-005 | 39,000 | 形E5AC-QR4DSM-009 | 49,500 | 形E5AC-CQ2DSM-009 | 49,500 | ||||||
◎ | 形E5AC-CX2ASM-013 | 44,000 | 形E5AC-QR4ASM-010 | 41,000 | |||||||
形E5AC-CX2DSM-013 | 44,000 | 形E5AC-QR4DSM-010 | 41,000 |
形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|
◎ | 形E58-CIFQ2 | 17,600 |
形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|
◎ | 形E58-CIFQ2-E | 4,400 |
形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|
◎ | 形E53-COV24 | 1,100(3ヶ詰め) |
形式 | 標準価格(¥) |
---|---|
形Y92S-P10 | 330 |
注. 本防水パッキンは本体に付属しています。
形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|
◎ | 形Y92A-96N | 6,050 |
形式 | 標準価格(¥) |
---|---|
形Y92S-P7 | 330 |
注. 本前面ポートカバーは本体に付属しています。
形式 | 標準価格(¥) |
---|---|
形Y92F-51 | 550(2ヶ詰め) |
注. 本取り付けアダプタは本体に付属しています。
穴径 | 形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|---|
φ5.8 | ◎ | 形E54-CT1 | 1,650 |
φ5.8 | ◎ | 形E54-CT1L* | 1,700 |
φ12.0 | ◎ | 形E54-CT3 | 2,550 |
φ12.0 | ◎ | 形E54-CT3L* | 3,000 |
*リード線付きの仕様となります。UL認証が必要な場合は、こちらのCTをご使用ください。
形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|
◎ | 形EST2-2C-MV4 | 33,000 |
情報更新 : 2020/04/01