形式 | NPN出力 | 形FJ-3000 | 形FJ-3000-10 | 形FJ-3050 | 形FJ-3050-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PNP出力 | 形FJ-3005 | 形FJ-3005-10 | 形FJ-3055 | 形FJ-3055-10 | ||
コントローラタイプ | 液晶一体タイプ | BOXタイプ | ||||
カメラ台数 | 2台 | 4台 | 2台 | 4台 | ||
CPU | Intel Core i5-520E Processor 2.40GHz | |||||
メインメモリ | 3GB | |||||
ストレージ | CompactFlash 2GB | |||||
OS | Windows Embedded Standard 2009 | |||||
デュアルタスク | ○ | |||||
HALCON搭載 | - | |||||
接続カメラ | 全カメラ接続可 | |||||
操作 | 液晶一体タイプ:タッチペン、マウスなどによる
操作BOXタイプ:マウスなどによる操作 |
|||||
処理分解能 | インテリジェントコンパクトカメラ接続時:752(H)×480(V)
30万画素カメラ接続時:640(H)×480(V) 200万画素接続時:1600(H)×1200(V) 500万画素接続時:2488(H)×2044(V) |
|||||
シーン数 | 32 | |||||
保存メモリ
画像数 |
インテリジェント
コンパクトカメラ 接続時 |
1カメラ接続時 | 214枚 | |||
2カメラ接続時 | 107枚 | |||||
3カメラ接続時 | 71枚 | |||||
4カメラ接続時 | 53枚 | |||||
30万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:250枚、モノクロカメラの場合:252枚 | ||||
2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:125枚、モノクロカメラの場合:126枚 | |||||
3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:83枚、モノクロカメラの場合:84枚 | |||||
4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:62枚、モノクロカメラの場合:63枚 | |||||
200万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:40枚、モノクロカメラの場合:40枚 | ||||
2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:20枚、モノクロカメラの場合:20枚 | |||||
3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:13枚、モノクロカメラの場合:13枚 | |||||
4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:10枚、モノクロカメラの場合:10枚 | |||||
500万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:15枚、モノクロカメラの場合:15枚 | ||||
2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:7枚、モノクロカメラの場合:7枚 | |||||
3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:5枚、モノクロカメラの場合:5枚 | |||||
4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:3枚、モノクロカメラの場合:3枚 | |||||
シリアル通信 | RS-232C/422A:1CH | |||||
ネットワーク通信 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |||||
EtherNet/IP通信 | Ethernetポート使用 伝送速度:100Mbps(100BASE-TX) | |||||
パラレル入出力 | 入力17点(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、STEP1/ENCTRIG_Z1、
DSA0~1、ENCTRIG_A0~1、ENCTRIG_B0~1、DI0~7) 出力29点(RUN/BUSY1、BUSY0、GATE0~1、OR0~1、 READY0~1、ERROR、STGOUT0~3*、DO0~15) |
|||||
モニタI/F | 液晶一体タイプ:コントローラと一体型12.1インチTFTカラー液晶
(解像度 XGA 1024×768ドット) BOXタイプ:アナログRGBビデオ出力1CH(解像度 XGA 1024× 768ドット) |
|||||
USB I/F | 4CH(USB1.1/2.0準拠) | |||||
電源電圧 | DC20.4~26.4V | |||||
消費電流
(DC24.0V 使用時) |
インテリジェントコンパクトカメ
ラ接続時 |
5.0A以下 | 7.5A以下 | 5.0A以下 | 7.5A以下 | |
30万画素・200万画素・500万画
素カメラ接続時 |
3.7A以下 | 4.9A以下 | 3.7A以下 | 4.9A以下 | ||
周囲温度範囲 | 動作時:
冷却ファンの回転速度が低速回転の場合:0~+45℃ 冷却ファンの回転速度が高速回転の場合:0~+50℃ 保存時:-20~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
|||||
周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | |||||
質量 | 約3.4kg | 約1.9kg | ||||
付属品 | 液晶一体タイプ:タッチペン(1本:前面パネル内)、取扱説明書、
取付金具6個、会員登録シート BOXタイプ:取扱説明書、会員登録シート |