CPU | 形状 | デュアル
タスク |
HALCON
搭載*1 |
カメラ
台数 |
出力 | 形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i5 2.4GHz
![]() |
液晶一体タイプ | ○ | - | 2 | NPN | 形FJ-3000 *4 |
○ | - | 4 | NPN | 形FJ-3000-10 *4 | ||
○ | - | 2 | PNP | 形FJ-3005 *4 | ||
○ | - | 4 | PNP | 形FJ-3005-10 *4 | ||
○ | ○ | 2 | NPN | 形FJ-H3000 *4 | ||
○ | ○ | 4 | NPN | 形FJ-H3000-10 *4 | ||
○ | ○ | 2 | PNP | 形FJ-H3005 *4 | ||
○ | ○ | 4 | PNP | 形FJ-H3005-10 *4 | ||
BOXタイプ | ○ | - | 2 | NPN | 形FJ-3050 *2 | |
○ | - | 4 | NPN | 形FJ-3050-10 *2 | ||
○ | - | 2 | PNP | 形FJ-3055 *2 | ||
○ | - | 4 | PNP | 形FJ-3055-10 *2 | ||
○ | ○ | 2 | NPN | 形FJ-H3050 *3 | ||
○ | ○ | 4 | NPN | 形FJ-H3050-10 *3 | ||
○ | ○ | 2 | PNP | 形FJ-H3055 *3 | ||
○ | ○ | 4 | PNP | 形FJ-H3055-10 *3 | ||
Atom 1.6GHz
![]() |
BOXタイプ | - | - | 2 | NPN | 形FJ-350 *4 |
- | - | 4 | NPN | 形FJ-350-10 *4 | ||
- | - | 2 | PNP | 形FJ-355 *4 | ||
- | - | 4 | PNP | 形FJ-355-10 *4 |