形式 | 照明色 | 質量(g) |
---|---|---|
形FL-MD90MC | RGBフルカラー | 800 |
形FL-MD180MC | RGBフルカラー | 3,000 |
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/04/01
形式 | 照明色 | 質量(g) |
---|---|---|
形FL-MD90MC | RGBフルカラー | 800 |
形FL-MD180MC | RGBフルカラー | 3,000 |
注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、カタログでご確認ください。
形式 | 照明色 | 照明コントローラ | 質量
(g) |
||
---|---|---|---|---|---|
形FL-STC□ | 形FL-TCC□ | 形FL-TCC1PS | |||
形FL-PS90W | 白 | × | × | ○ | 200 |
形FL-PS140W | 白 | × | × | ○ | 350 |
形FL-PS260W | 白 | × | × | ○ | 800 |
注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、カタログでご確認ください。
形式 | 照明色 | 種類 | 照明コントローラ | 質量(g) | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形FL-STC□ | 形FL-TCC□ | 形FL-TCC1PS | 拡散板 | 偏光板 | ||||
形FL-BR5020W | 白 | 広視野 | ○ | ○ | × | 40 | ○ | × |
形FL-BR5020W-H | 白 | 高輝度 | ||||||
形FL-BR9120W | 白 | 広視野 | ○ | ○ | × | 70 | ○ | × |
形FL-BR9120W-H | 白 | 高輝度 | ||||||
形FL-BR13120W | 白 | 広視野 | ○ | ○ | × | 100 | ○ | × |
形FL-BR13120W-H | 白 | 高輝度 |
注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、カタログでご確認ください。
白色LEDは特性上、多少色調の変化がありますので、ご使用の際は充分にご確認ください。
形式 | 照明色 | 種類 | 照明コントローラ | 質量(g) | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形FL-STC□ | 形FL-TCC□ | 形FL-TCC1PS | 拡散板 | 偏光板 | ||||
形FL-DR32W | 白 | 広視野 | ○ | ○ | × | 25 | ○ | ○ |
形FL-DR32W-H | 白 | 高輝度 | ||||||
形FL-DR50W | 白 | 広視野 | ○ | ○ | × | 30 | ○ | ○ |
形FL-DR50W-H | 白 | 高輝度 | ||||||
形FL-DR90W | 白 | 広視野 | ○ | ○ | × | 70 | ○ | ○ |
形FL-DR90W-H | 白 | 高輝度 | 80 |
注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、カタログでご確認ください。
白色LEDは特性上、多少色調の変化がありますので、ご使用の際は充分にご確認ください。
項目 | 形式 | 質量 |
---|---|---|
照明コントローラ | 形FL-TCC1 | 約110g |
カメラ取付用スペーサ | 形FL-TCC1-XSP | 約10g |
カメラ取付用アタッチメント | 形FL-TCC1-XAT | 約20g |
種類 | 入出力仕様 | 入力電圧 | |
---|---|---|---|
1CH接続モデル | 形FL-STC10 | NPN | DC24V |
形FL-STC15 | PNP | ||
2CH接続モデル | 形FL-STC20 | NPN | |
形FL-STC25 | PNP |
形式 |
---|
形FL-TCC1PS |
種類 | タイプ | 形式 | ケーブル長(m) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|
高輝度LED照明用 | 延長ケーブル(標準タイプ)
|
形FL-XC1 | 1 | 約50 |
形FL-XC2 | 2 | 約80 | ||
形FL-XC3 | 3 | 約120 | ||
形FL-XC5 | 5 | 約190 | ||
形FL-XC10 | 10 | 約400 | ||
形FL-XC25 | 25 | 約1000 | ||
延長ケーブル(耐屈曲タイプ)
|
形FL-XC1R | 1 | 約60 | |
形FL-XC2R | 2 | 約100 | ||
形FL-XC3R | 3 | 約150 | ||
形FL-XC5R | 5 | 約240 | ||
形FL-XC10R | 10 | 約500 | ||
形FL-XC25R | 25 | 約1200 | ||
パラレルケーブル | 形FL-XCP2 | 2 | 約180 | |
照度差ステレオ照明用 | 照明-照明コントローラ間用
延長ケーブル |
形FL-XC05PS | 0.5 | 約100 |
形FL-XC1PS | 1 | 約150 |
種類 | 形式 | 外形サイズ(mm) |
---|---|---|
バー照明用 | 形FL-BR5020DF | 49.8×18×4 |
形FL-BR9120DF | 90.6×18×4 | |
形FL-BR13120DF | 131.4×18×4 |
種類 | 形式 | 外径/内径/厚みサイズ(mm) |
---|---|---|
ダイレクトリング照明用 | 形FL-DR32DF | φ32/φ10/4 |
形FL-DR50DF | φ50/φ28/4 | |
形FL-DR90DF | φ90/φ50/4 |
種類 | 形式 | 外径/内径/厚みサイズ(mm) |
---|---|---|
ダイレクトリング照明用 | 形FL-DR32PL | φ32/φ10/2 |
形FL-DR50PL | φ50/φ28/2 | |
形FL-DR90PL | φ90/φ50/2 |
種類 | 形式 |
---|---|
バー照明用* | 形FL-XBK1 |
*1セット2個入りです。
取付け用ネジ(M3×6mm)が4個付属されています。
情報更新 : 2024/04/01