MDMC照明 FL-MDシリーズ
| 項目 | 形FL-MD90MC | 形FL-MD180MC |
|---|---|---|
| 適合画像センサコントローラ | 形FHシリーズ(Ver.6.00以降) | |
| 適合カメラ | 形FH-Sシリーズ、形FZ-Sシリーズ | |
| 照明色(ピーク波長) | R:赤(Typ 635nm)、G:緑(Typ 525nm)、B:青(Typ 465nm) | |
| 光源 | LED | |
| LEDの安全性 | W,B:リスクグループ2、R,G:リスクグループ1 | W,G,B:リスクグループ2、R:リスクグループ1 |
| 電源電圧 | DC24V±10%(リップル成分を含む) | |
| 推奨電源 | 形S8VK-G12024(オムロン製 DC24V 5A 120W) | |
| 消費電流 | 1.5A以下 | 3.0A以下 |
| 駆動方式 | 定電流駆動方式 | |
| 発光方式 | トリガ発光 | |
| 調光方式 | Duty調光:PWM周波数200kHz、調光ステップ128階調(画像センサコントローラより設定) | |
| トリガ発光 | 画像センサコントローラからのトリガ入力タイミングに同期して発光(画像センサコントローラより設定) | |
| 発光期間設定 | カメラのシャッタスピードに同期して自動設定 | |
| 発光時間制御 | 画像センサコントローラより設定、またはシャッタスピードと同期 | |
| 外部インタフェイス | カメラ接続ケーブル(本体から直出し)ケーブル長:500mm | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40℃ 保存時:-15~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時/保存時:35~85%(ただし、結露しないこと) | |
| 保護構造 | IP20(IEC60529) | |
| 耐振動 | 10~150Hz(片振幅0.35mm)、X/Y/Z各方向80分 | |
| 耐衝撃 | 150m/s2、6方向、各3回(上下・左右・前後) | |
| 材質 | 筐体:アルミ、PC、PMMA ケーブル:PVC | |
| 質量 | 約800g | 約3,000g |
| 付属品 | 取扱説明書、コンプライアンスシート、24V電源入力端子台(オス) | |
注1. 本製品への電源投入に関しては、画像センサコントローラとの電源投入順を同時または本製品が先になるようにしてください。
2. 本照明はEN規格(EN61326-1)に適合しています。
(Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment(EN/IEC61326-1 Table 2))
また本製品は、イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。
照明の明るさが10%以内で変動する可能性があります。
3. 本照明はKC規格に適合しています。
照度差ステレオ照明 FL-PSシリーズ
| 項目 | 形FL-PS90W | 形FL-PS140W | 形FL-PS260W |
|---|---|---|---|
| 適合コントローラ | 形FL-TCC1PS | ||
| 照明色 | W:白 | ||
| 光源 | LED | ||
| LEDの安全性 | リスクグループ2 | ||
| 消費電力 | 32W | 47W | 61W |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40℃ 保存時:-15~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時/保存時:35~85%(ただし、結露しないこと) | ||
| 保護構造 | IP20(IEC60529) | ||
| 耐振動 | 10~150Hz(片振幅0.35mm)、X/Y/Z各方向80分 | ||
| 耐衝撃 | 150m/s2、6方向、各3回(上下・左右・前後) | ||
| 材質 | 筐体:アルミ、PMMA | ||
| 質量 | 約200g | 約350g | 約800g |
| 付属品 | 取扱説明書、コンプライアンスシート | ||
バー照明 FL-BRシリーズ
| 形式 | 広視野モデル | 高輝度モデル | 広視野モデル | 高輝度モデル | 広視野モデル | 高輝度モデル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形FL-BR5020W | 形FL-BR5020W-H | 形FL-BR9120W | 形FL-BR9120W-H | 形FL-BR13120W | 形FL-BR13120W-H | |
| 照明 | 白色LED | |||||
| 耐振動 | 10~150Hz(複振幅0.7mm) X, Y, Z 各方向80分 | |||||
| 耐衝撃 | 150m/s2 6方向 各3回 | |||||
| 周囲温度 | 動作時: 0~+40℃、 保存時: -15~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと) | |||||
| 周囲湿度 | 動作時・保存時: 各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |||||
| 保護構造 | IEC60259 IP20 | |||||
| 質量 | 約40g | 約70g | 約100g | |||
| 材質 | 照明部 ケース:アルミニウム カバー、サイド部品、レンズ:PC ケーブル:耐熱ポリ塩化ビニル コネクタ:ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 | |||||
| LEDの安全性 | リスクグループ2(IEC62471) | |||||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||||
白色LED は特性上、多少色調の変化がありますので、ご使用の際は充分ご確認ください。
ダイレクトリング照明 FL-DRシリーズ
| 形式 | 広視野モデル | 高輝度モデル | 広視野モデル | 高輝度モデル | 広視野モデル | 高輝度モデル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形FL-DR32W | 形FL-DR32W-H | 形FL-DR50W | 形FL-DR50W-H | 形FL-DR90W | 形FL-DR90W-H | |
| 照明 | 白色LED | |||||
| 耐振動 | 10~150Hz(複振幅0.7mm) X, Y, Z 各方向80分 | |||||
| 耐衝撃 | 150m/s2 6方向 各3回 | |||||
| 周囲温度 | 動作時: 0~+40℃、 保存時: -15~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと) | |||||
| 周囲湿度 | 動作時・保存時: 各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |||||
| 保護構造 | IEC60259 IP20 | |||||
| 質量 | 約25g | 約30g | 約70g | 約80g | ||
| 材質 | 照明部 ケース、レンズ:PC ケーブル:耐熱ポリ塩化ビニル コネクタ:ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 | |||||
| LEDの安全性 | リスクグループ2(IEC62471) | |||||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||||
白色LED は特性上、多少色調の変化がありますので、ご使用の際は充分ご確認ください。
FLシリーズ用 カメラ取付照明コントローラ FL-TCCシリーズ
照明コントローラ
| 商品名 | 照明コントローラ | |
|---|---|---|
| 商品形式 | 形FL-TCC1 | |
| 入力電圧 | 適合カメラより供給 | |
| 適合カメラ | 形FH-Sシリーズ、形FZ-Sシリーズ、形FQ-MSシリーズ | |
| 適合コントローラ | 形FHシリーズ | |
| 消費電力 | 最大10W、0.9A(FL-TCC1本体と照明部の合計値) | |
| 出力チャンネル数 | 1 | |
| 適合照明 | 形FL-□シリーズ | |
| 調光方式 | 調光機能 | PWM周波数:100KHz 調光ステップ:255段階(コントローラより設定) |
| トリガ発光 | コントローラからのトリガ入力タイミングに同期して発光
(シャッター速度に合わせて自動設定) |
|
| トリガ発光遅れ時間 | Ton:30μs以下(Max時・トリガディレイμs)
Toff:10μs以下(MAX時) |
|
| 外部インタフェイス | 専用通信コネクタ | |
| 周囲温度 | 動作時:0~+50℃、保存時:-15~+60℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz (複振幅0.7mm) X, Y, Z各方向 80分 | |
| 耐衝撃 | 150m/s2 6方向 各3回(上下・左右・前後) | |
| 材質 | 筐体:SECC、ケーブル:PVC | |
| 保護構造 | IP20( IEC60529) | |
| 質量 | 約110g | |
| 付属品 | 取扱説明書、絶縁シート、取付用ネジ(M2×6mm)×4個 | |
| 適合規格 | EN61326-1 *、KC | |
*Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment(EN/IEC 61326-1 Table 2)
また本製品は、イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。
照明の明るさが10%以内で変動する可能性があります。
FLシリーズ用 デジタル照明コントローラ FL-STCシリーズ
| 商品名 | 照明コントローラ1CH接続モデル | 照明コントローラ2CH接続モデル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入出力タイプ | NPN | PNP | NPN | PNP | |
| 商品形式 | 形FL-STC10 | 形FL-STC15 | 形FL-STC20 | 形FL-STC25 | |
| 電源電圧 | DC24V±10%(リップル成分含む) | ||||
| 消費電力 | 最大36W、1.5A(照明部含む) | 最大72W、3A(照明部含む) | |||
| 出力チャンネル数 | 1 | 2 | |||
| 適合照明 | 形FL-□シリーズ | ||||
| 調光方式 | 常時発光
モード |
ストロボコントローラ電源ONの期間中、常時発光
PWM周波数 : 100KHz、 調光ステップ : 400段階 |
|||
| トリガ発光
モード |
外部トリガの入力タイミングに同期して発光
発光期間 : トリガ入力中常時、もしくは0.1~99.9ms(0.1ms刻み) PWM周波数 : 100KHz、 調光ステップ : 400段階 |
||||
| ストロボ発光
モード |
外部トリガ入力タイミングに同期してトリガ発光モード比2倍の光量で発光
発光パルス幅: 0.01~5ms(調整ステップ500段階相当) |
||||
| 調光設定 | 本体操作 | 調光モード設定/調光値入力:スライドスイッチ、十字キー | |||
| リモート操作 | 調光値入力 : 9ビットバイナリ入力 | ||||
| 外部インタフェイス | パラレル入出力コネクタ(D-SUB15ピン)、端子台(外部トリガ入力2極、電源電圧入力2極) | ||||
| 周囲温度 | 動作時: 0~+40℃、 保存時: -15~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度 | 動作時・保存時: 各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 耐振動 | 10~150Hz(複振幅 0.7mm)、 X, Y, Z 各方向 80分 | ||||
| 耐衝撃 | 150m/s2 6方向 各3回( 上下・左右・前後) | ||||
| 材質 | 筐体 : PC | ||||
| 保護構造 | IEC60529 IP20 | ||||
| 質量 | 約100g | ||||
| 付属品 | 取扱説明書、端子台コネクタ | ||||
| 適合規格 | EN61326-1 *、KC | ||||
*Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment(EN/IEC 61326-1 Table 2)
また本製品は、イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。
照明の明るさが10%以内で変動する可能性があります。
照度差ステレオ照明用照明コントローラ FL-TCC1PSシリーズ
| 形式 | 形FL-TCC1PS |
|---|---|
| 適合画像センサコントローラ | 形FHシリーズ(Ver.6.00以降) |
| 適合カメラ | 形FH-Sシリーズ、形FZ-Sシリーズ |
| 適合照明 | 形FL-PSシリーズ |
| 接続照明数 | 1台 |
| 電源電圧 | DC24V±10%(リップル成分を含む) |
| 推奨電源 | 形S8VK-G12024(オムロン製 DC24V 5A 120W) |
| 消費電流 | 3.0A以下 |
| 駆動方式 | 定電流駆動方式 |
| 調光方式 | 電流調光:調光ステップ255諧調(画像センサコントローラより設定) |
| トリガ発光 | 画像センサコントローラからトリガ入力タイミングに同期して発光(画像センサコントローラより設定) |
| 発光期間設定 | カメラのシャッタスピードに同期して自動設定 |
| 発光時間制御 | 画像センサコントローラより設定、またはシャッタスピードと同期 |
| 外部インタフェイス | カメラ接続ケーブル(本体から直出し)400mm
照明接続ケーブル(本体から直出し)400mm |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40℃、保存時:-15~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時/保存時:35~85%(ただし、結露しないこと) |
| 保護構造 | IP20(IEC60529) |
| 耐振動 | 10~150Hz(片振幅0.35mm)、X/Y/Z各方向80分 |
| 耐衝撃 | 150m/s2、6方向、各3回(上下・左右・前後) |
| 材質 | 筐体:アルミ、ケーブル:PVC、カメラ取付用プレート:POM |
| 重量 | 約200g |
| 付属品 | 取扱説明書、24V電源入力端子台(オス)、カメラ取付用プレート、コンプライアンスシート、
取付用ねじ(M2セットねじ×4個、M2皿ねじ×4個、M4皿ねじ×4個) |
注1. 本照明コントローラへの電源投入に関しては、画像センサコントローラと電源投入順を同時または本製品が先になるようにしてください。
2. FL-PS260Wを電源線15m以上で使用する場合は、電源電圧を24-26.4Vとなるように調節してください。
3. 本照明はEN規格(EN61326-1)に適合しています。
(Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment(EN/IEC 61326-1 Table 2))
また本製品は、イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。
照明の明るさが10%以内で変動する可能性があります。
4. 本照明はKC規格に適合しています。