| 形式 | ZN-THS17-S | ZN-THS17C-S | ZN-THS11-S | ZN-THS11C-S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | 測定範囲 *1 | 0~60℃ | -25~60℃ | ||
| 測定精度 *3 | ±0.3℃(25℃にて) | ||||
| 分解能 | 0.1℃ | ||||
| 長期ドリフト *4 | 0.1℃以下/年 | ||||
| 湿度 | 測定範囲 *2 | 20~85%RH | 0~99%RH | ||
| 測定精度 *3 | ±2.5%RH(25℃,10~85%RH) | ||||
| 分解能 | 0.1%RH | ||||
| 長期ドリフト *4 | 1.0%RH以下/年 | ||||
| 推奨保存湿度範囲 *5 | 10~50℃(結露、氷結しないこと) | ||||
| 推奨保存温度範囲 *5 | 20~60%RH(結露、氷結しないこと) | ||||
| 重量(梱包状態) | 約300g | ||||
| 付属品 | 取扱説明書、取付ネジ(M3×8)×1、
ケーブル固定用キャップ |
取扱説明書、
取付ネジ(M3×8)×1 |
|||
