一般仕様
EtherCAT対応標準コントローラ
| 形式 | NPN出力 | 形FZM1-350-ECT | |
|---|---|---|---|
| PNP出力 | 形FZM1-355-ECT | ||
| 接続カメラ | ハイスピードカメラ、デジタルカメラ、小型デジタルカメラ、
インテリジェントカメラ |
||
| カメラ台数 | 2台 | ||
| 処理分解能 | 30万画素カメラ接続時 | 640(H)×480(V) | |
| 200万画素カメラ接続時 | 1600(H)×1200(V) | ||
| シーン数 | 32 | ||
| 保存メモリ
画像数*1 |
30万画素
カメラ接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:250枚、モノクロカメラの場合:252枚 |
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:125枚、モノクロカメラの場合:126枚 | ||
| 200万画素
カメラ接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:40枚、モノクロカメラの場合:40枚 | |
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:20枚、モノクロカメラの場合:20枚 | ||
| 操作 | マウスなどによる操作 | ||
| 設定 | フロー編集で処理の流れを作成(ガイダンス付き) | ||
| シリアル通信 | RS-232C/422A-1CH | ||
| ネットワーク通信 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | ||
| EtherCAT通信 | EtherCAT専用プロトコル 100BASE-TX | ||
| パラレル入出力 | 入力13点(RESET、ENCTRG_A、ENCTRG_B、
STEP/ENCTRG_Z、DSA、DI0~7)、 出力24点(RUN、BUSY、GATE、OR、READY、 ERROR、STGPUT0~1、DO0~15) |
||
| モニタ OI/F | アナログRGBビデオ出力1CH(解像度 XGA 1024×768ドット) | ||
| USB I/F | 4CH(USB1.1/2.0準拠) | ||
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V | ||
| 消費電流
*3 |
インテリジェントカメラ接続時 | 5A以下 | |
| 30万画素カメラ接続時 | 3.7A以下 | ||
| 200万画素カメラ接続時 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+45℃/0~+50℃*2
保存時:-20~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | ||
| 質量 | 約1.9kg | ||
| 付属品 | はじめにお読みください、取扱説明書 | ||
*1. 種類の異なるカメラを混在接続した場合には画像ロギング枚数が異なります。
*2. コントローラのメニュー設定により動作モードの切替が可能です。
*3. 消費電流は各コントローラの接続可能な最大カメラ台数接続時の値です。
ストロボコントローラで照明を接続した場合は、インテリジェントカメラ接続時と同じ消費電流になります。
ハイスピードカメラ(単体)
| 形式 | 形FZ-SH | 形FZ-SHC |
|---|---|---|
| 撮像素子 | 全画素読出し方式、インターライン転送、1/3インチCCD撮像素子 | |
| カラー/モノクロ | モノクロ | カラー |
| 有効画素数 | 640(H)×480(V) | |
| 画素サイズ | 7.4(μm)×7.4(μm) | |
| シャッタ機能 | 電子シャッタ方式、シャッタスピード1/10~1/50,000sの範囲で設定可能 | |
| パーシャル機能 | 12ライン~480ライン | |
| フレームレート(取込時間) | 204fps(4.9ms) | |
| 視野 | 視野・設置距離に合わせてレンズを選択 | |
| 設置距離 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40℃ 保存時:−25~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
|
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | |
| 質量 | 約105g | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
インテリジェントカメラ
| 形式 | 形FZ-SLC100 |
|---|---|
| 撮像素子 | 全画素読出し方式、インターライン転送型、1/3インチCCD撮像素子 |
| カラー/モノクロ | カラー |
| 有効画素数 | 659(H)×494(V) |
| 画素サイズ | 7.4(μm)×7.4(μm) |
| シャッタ機能 | 電子シャッタ方式、シャッタスピード1/10~1/50,000sの範囲で設定可能 |
| パーシャル機能 | 12ライン~480ライン |
| フレームレート(取込時間) | 80fps(12.5ms) |
| 視野 *2 | 13~100mm *1 |
| 設置距離 | 70~190mm *1 |
| LEDクラス *3(照明部) | クラス2 |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) |
| 質量 | 約670g |
| 付属品 | 取扱説明書、六角レンチ |
*1. 公差±5%以内
*2. 視野の長さはY軸方向の長さになります。
*3. 適用規格IEC62471-2
デジタルカメラ(単体)
| 形式 | 形FZ-S | 形FZ-SC | 形FZ-S2M | 形FZ-SC2M |
|---|---|---|---|---|
| 撮像素子 | 全画素読出し方式、インターライン転送型 | |||
| 1/3インチCCD撮像素子 | 1/1.8インチCCD撮像素子 | |||
| カラー/モノクロ | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー |
| 有効画素数 | 640(H)×480(V) | 1600(H)×1200(V) | ||
| 画素サイズ | 7.4(μm)×7.4(μm) | 4.4(μm)×4.4(μm) | ||
| シャッタ機能 | 電子シャッタ方式、シャッタスピード1/10~1/50,000sの範囲で設定可能 | |||
| パーシャル機能 | 12ライン~480ライン | 12ライン~1200ライン | ||
| フレームレート(取込時間) | 80fps(12.5ms) | 30fps(33.3ms) | ||
| 視野、設置距離 | 視野・設置距離に合わせてレンズを選択 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃ 保存時:−25~+65℃ (ただし氷結・結露しないこと) |
動作時:0~+40℃ 保存時:−25~+65℃ (ただし氷結・結露しないこと) |
||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | |||
| 質量 | 約55g | 約76g | ||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||
小型デジタルカメラ(単体)
| 形式 | 形FZ-SF | 形FZ-SFC | 形FZ-SP | 形FZ-SPC |
|---|---|---|---|---|
| 撮像素子 | 全画素読出し方式、インターライン転送型、1/3インチCCD撮像素子 | |||
| カラー/モノクロ | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー |
| 有効画素数 | 640(H)×480(V) | |||
| 画素サイズ | 7.4(μm)×7.4(μm) | |||
| シャッタ機能 | 電子シャッタ方式、シャッタスピード1/10~1/50,000sの範囲で設定可能 | |||
| パーシャル機能 | 12ライン~480ライン | |||
| フレームレート(取込時間) | 80fps(12.5ms) | |||
| 視野、設置距離 | 視野・設置距離に合わせてレンズを選択 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃(カメラアンプ) 0~+45℃(カメラヘッド) 保存時:−25~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
|||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | |||
| 質量 | 約150g | |||
| 付属品 | 取扱説明書、取付ブラケット、 取付ネジ(M2×4本) |
取扱説明書 | ||
液晶モニタ
| 形式 | 形FZ-M08 |
|---|---|
| インチサイズ | 8.4インチ |
| タイプ | 液晶カラーTFT |
| 解像度 | 1024×768ドット |
| 入力信号 | アナログRGBビデオ入力1ch |
| 電源電圧 | DC21.6~26.4V |
| 消費電流 | 約0.7A以下 |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃ 保存時:−25~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) |
| 質量 | 約1.2kg |
| 付属品 | 取扱説明書、取付金具4個 |
ケーブル延長ユニット
| 形式 | 形FZ-VSJ |
|---|---|
| 電源電圧 *1 | DC11.5~13.5V |
| 消費電流 *2 | 1.5A以下 |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃ 保存時:−25~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) |
| 最大接続数 | 2台/カメラ |
| 質量 | 約240g |
| 付属品 | 取扱説明書、取付ねじ4個 |
*1. インジェクトカメラ、インテリジェントコンパクトカメラ、ストロボコントローラ、照明コントローラを接続している場合は、
ケーブル延長ユニットにDC12Vの電源供給が必要です。
*2. ケーブル延長ユニットに外部電源を接続した際の電源消費電流です。
カメラケーブル
| 形式 | 形FZ-VS(2m) | 形FZ-VSB(2m) | 形FZ-VSL(2m) |
|---|---|---|---|
| 振動(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.15mm 3方向 各8分 4回 | ||
| 周囲温度 | 動作時・保存時:各0~+65℃(ただし、氷結・結露しないこと) | ||
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:各40~70%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
| 材質 | ケーブル外被、コネクタ:PVC | ||
| 最小曲げ半径 | 69mm | 69mm | 69mm |
| 質量 | 約170g | 約220g | 約170g |
長距離カメラケーブル
| 形式 | 形FZ-VS2(15m) | 形FZ-VSL2(15m) |
|---|---|---|
| 振動(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.15mm 3方向 各8分 4回 | |
| 周囲温度 | 動作時・保存時:各0~+65℃(ただし、氷結・結露しないこと) | |
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:各40~70%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 材質 | ケーブル外被、コネクタ:PVC | |
| 最小曲げ半径 | 93mm | |
| 質量 | 約1600g | |
モニタケーブル
| 形式 | 形FZ-VM |
|---|---|
| 振動(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.15mm 3方向 各8分 4回 |
| 周囲温度 | 動作時:各0~+50℃、 保存時:−20~+65℃(ただし、氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
| 材質 | ケーブル外被:耐熱PVC、コネクタ:PVC |
| 最小曲げ半径 | 75mm |
| 質量 | 約170g |
パラレルケーブル
| 形式 | 形FZ-VP | 形FZ-VPX |
|---|---|---|
| 振動(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.15mm 3方向 各8分 4回 | |
| 周囲温度 | 動作時:各0~+50℃、 保存時:−20~+65℃(ただし、氷結・結露しないこと) |
|
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 材質 | ケーブル外被:耐熱PVC、コネクタ:ABS樹脂 | |
| 最小曲げ半径 | 75mm | |
| 質量 | 約160g | 約180g |
接続対応表
カメラ・ケーブル接続対応表
| 名称 | 形式 | ケーブル
長 |
インテリジェント
カメラ |
ハイスピード
カメラ |
デジタルカメラ | 小型デジタル
カメラ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万画素
カメラ |
200万画素
カメラ |
ペンタイプ・
フラットタイプ |
|||||
| カメラケーブル
ライトアングル カメラケーブル |
形FZ-VS
形FZ-VSL |
2m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10m | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 耐屈曲カメラ
ケーブル |
形FZ-VSB | 2m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10m | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 長距離カメラ
ケーブル 長距離ライト アングルカメラ ケーブル |
形FZ-VS2
形FZ-VSL2 |
15m | × | ○ | ○ | ○ | ○ |