インバータ本体
| 定格電圧 | 保護構造 | 最大適用モータ容量 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|
| CT:重負荷 | VT:軽負荷 | |||
| 三相AC200V | IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 形3G3MX2-A2001 |
| 0.2kW | 0.4kW | 形3G3MX2-A2002 | ||
| 0.4kW | 0.75kW | 形3G3MX2-A2004 | ||
| 0.75kW | 1.1kW | 形3G3MX2-A2007 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3MX2-A2015 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 形3G3MX2-A2022 | ||
| 3.7kW | 5.5kW | 形3G3MX2-A2037 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 形3G3MX2-A2055 | ||
| 7.5kW | 11kW | 形3G3MX2-A2075 | ||
| 11kW | 15kW | 形3G3MX2-A2110 | ||
| 15kW | 18.5kW | 形3G3MX2-A2150 | ||
| 三相AC400V | IP20 | 0.4kW | 0.75kW | 形3G3MX2-A4004 |
| 0.75kW | 1.5kW | 形3G3MX2-A4007 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3MX2-A4015 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 形3G3MX2-A4022 | ||
| 3.0kW | 4.0kW | 形3G3MX2-A4030 | ||
| 4.0kW | 5.5kW | 形3G3MX2-A4040 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 形3G3MX2-A4055 | ||
| 7.5kW | 11kW | 形3G3MX2-A4075 | ||
| 11kW | 15kW | 形3G3MX2-A4110 | ||
| 15kW | 18.5kW | 形3G3MX2-A4150 | ||
| 単相AC200V | IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 形3G3MX2-AB001 |
| 0.2kW | 0.4kW | 形3G3MX2-AB002 | ||
| 0.4kW | 0.55kW | 形3G3MX2-AB004 | ||
| 0.75kW | 1.1kW | 形3G3MX2-AB007 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3MX2-AB015 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 形3G3MX2-AB022 | ||
通信ユニット
| 名称 | 形式 |
|---|---|
| EtherCAT通信ユニット | 形3G3AX-MX2-ECT |
| CompoNet通信ユニット | 形3G3AX-MX2-CRT-E |
| DeviceNet通信ユニット | 形3G3AX-MX2-DRT-E |
注. 各通信ユニットは、インバータ3G3MX2 Ver.1.1以降から対応します。
オプション品
| 名称 | 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| 回生制動ユニット | 三相200V | 一般用(抵抗器内蔵) | 形3G3AX-RBU21 |
| 瞬時回生力大(抵抗器内蔵) | 形3G3AX-RBU22 | ||
| 三相400V | 一般用(抵抗器内蔵) | 形3G3AX-RBU41 | |
| 制動抵抗器 | 小型タイプ | 定格容量120W、抵抗値180Ω | 形3G3AX-RBA1201 |
| 定格容量120W、抵抗値100Ω | 形3G3AX-RBA1202 | ||
| 定格容量120W、抵抗値50Ω | 形3G3AX-RBA1203 | ||
| 定格容量120W、抵抗値35Ω | 形3G3AX-RBA1204 | ||
| 標準タイプ | 定格容量200W、抵抗値180Ω | 形3G3AX-RBB2001 | |
| 定格容量200W、抵抗値100Ω | 形3G3AX-RBB2002 | ||
| 定格容量300W、抵抗値50Ω | 形3G3AX-RBB3001 | ||
| 定格容量400W、抵抗値35Ω | 形3G3AX-RBB4001 | ||
| 中容量タイプ | 定格容量400W、抵抗値50Ω | 形3G3AX-RBC4001 | |
| 定格容量600W、抵抗値35Ω | 形3G3AX-RBC6001 | ||
| 定格容量1200W、抵抗値17Ω | 形3G3AX-RBC12001 | ||
回生制動ユニットと制動抵抗器の組合せ一覧
| インバータ | 使用条件 | 制動ユニット | 制動抵抗器 | 接続
形態 |
制約事項 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧
クラス |
最大適用
モータ容量 [kW] |
形式 | %ED *1
[%] |
概算制動
トルク [% *2] |
形式 | 台数 | 形式 | 台数 | 連続許容
on時間 [秒] |
最小接続
抵抗値 [Ω] |
|
| 200V級 | 0.1 | 形3G3MX2-A2001
形3G3MX2-AB001 |
0.03 | 2.2 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBA1201 | 1 | 1 | 20 | 100 | |
| 0.1 | 2.2 | 形3G3AX-RBB2001 | 1 | 1 | 30 | 100 | |||||
| 0.2 | 形3G3MX2-A2002
形3G3MX2-AB002 |
0.03 | 2.2 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBA1201 | 1 | 1 | 20 | 100 | ||
| 0.1 | 2.2 | 形3G3AX-RBB2001 | 1 | 1 | 30 | 100 | |||||
| 0.4 | 形3G3MX2-A2004
形3G3MX2-AB004 |
0.03 | 2.2 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBA1201 | 1 | 1 | 20 | 100 | ||
| 0.1 | 2.2 | 形3G3AX-RBB2001 | 1 | 1 | 30 | 100 | |||||
| 0.75 | 形3G3MX2-A2007
形3G3MX2-AB007 |
0.03 | 1.2 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBA1201 | 1 | 1 | 20 | 50 | ||
| 0.1 | 1.2 | 形3G3AX-RBB2001 | 1 | 1 | 30 | 50 | |||||
| 1.5 | 形3G3MX2-A2015
形3G3MX2-AB015 |
0.025 | 1.1 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBA1202 | 1 | 1 | 12 | 50 | ||
| 0.1 | 2.15 | 形3G3AX-RBC4001 | 1 | 1 | 10 | 50 | |||||
| 2.2 | 形3G3MX2-A2022
形3G3MX2-AB022 |
0.03 | 1.5 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBB3001 | 1 | 1 | 30 | 35 | ||
| 0.1 | 1.5 | 形3G3AX-RBC4001 | 1 | 1 | 10 | 35 | |||||
| 3.7 | 形3G3MX2-A2037 | 0.03 | 1.25 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBB4001 | 1 | 1 | 20 | 35 | ||
| 0.1 | 1.25 | 形3G3AX-RBC6001 | 1 | 1 | 10 | 35 | |||||
| 5.5 | 形3G3MX2-A2055 | 0.03 | 1.2 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBB3001 | 2 | 2 | 30 | 20 | ||
| 0.1 | 1.2 | 形3G3AX-RBC4001 | 2 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 7.5 | 形3G3MX2-A2075 | 0.03 | 1.25 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBB4001 | 2 | 2 | 20 | 17 | ||
| 0.1 | 1.25 | 形3G3AX-RBC6001 | 2 | 2 | 10 | 17 | |||||
| 11 | 形3G3MX2-A2110 | 0.03 | 0.9 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBC12001 | 1 | 1 | 10 | 17 | ||
| 0.1 | 0.9 | 形3G3AX-RBC12001 | 1 | 1 | 10 | 17 | |||||
| 0.1 | 1.25 | 形3G3AX-RBU23 *3 | 1 | 形3G3AX-RBC6001 | 3 | 14 | 10 | 4 | |||
| 15 | 形3G3MX2-A2150 | 0.03 | 1.1 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBB3001 | 5 | 7 | 30 | 10 | ||
| 0.1 | 1.1 | 形3G3AX-RBC4001 | 5 | 7 | 10 | 10 | |||||
| 400V級 | 0.4 | 形3G3MX2-A4004 | 0.03 | 2.2 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBA1201 | 2 | 3 | 20 | 180 | |
| 0.1 | 2.2 | 形3G3AX-RBB2001 | 2 | 3 | 30 | 180 | |||||
| 0.75 | 形3G3MX2-A4007 | 0.03 | 2.2 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBA1201 | 2 | 3 | 20 | 180 | ||
| 0.1 | 2.2 | 形3G3AX-RBB2001 | 2 | 3 | 30 | 180 | |||||
| 1.5 | 形3G3MX2-A4015 | 0.03 | 1.2 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBA1201 | 2 | 3 | 20 | 180 | ||
| 0.1 | 1.2 | 形3G3AX-RBB2001 | 2 | 3 | 30 | 180 | |||||
| 2.2 | 形3G3MX2-A4022 | 0.025 | 1.5 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBA1202 | 2 | 3 | 12 | 100 | ||
| 0.1 | 2.2 | 形3G3AX-RBC4001 | 2 | 3 | 10 | 100 | |||||
| 3.0 | 形3G3MX2-A4030 | 0.025 | 1.1 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBA1202 | 2 | 3 | 12 | 100 | ||
| 0.1 | 2.15 | 形3G3AX-RBC4001 | 2 | 3 | 10 | 100 | |||||
| 4.0 | 形3G3MX2-A4040 | 0.03 | 1.65 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBB3001 | 2 | 3 | 30 | 100 | ||
| 0.1 | 1.65 | 形3G3AX-RBC4001 | 2 | 3 | 10 | 100 | |||||
| 5.5 | 形3G3MX2-A4055 | 0.03 | 1.2 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBB3001 | 2 | 3 | 30 | 70 | ||
| 0.1 | 1.2 | 形3G3AX-RBC4001 | 2 | 3 | 10 | 70 | |||||
| 7.5 | 形3G3MX2-A4075 | 0.03 | 1.25 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBB4001 | 2 | 3 | 20 | 70 | ||
| 0.1 | 1.25 | 形3G3AX-RBC6001 | 2 | 3 | 10 | 70 | |||||
| 11 | 形3G3MX2-A4110 | 0.03 | 0.85 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBB4001 | 2 | 3 | 20 | 70 | ||
| 0.1 | 0.85 | 形3G3AX-RBC6001 | 2 | 3 | 10 | 70 | |||||
| 0.1 | 1.2 | 形3G3AX-RBU41*3 | 1 | 形3G3AX-RBC4001 | 4 | 15 | 10 | 34 | |||
| 15 | 形3G3MX2-A4150 | 0.03 | 1.25 | 本体内蔵 | 形3G3AX-RBB4001 | 4 | 5 | 20 | 35 | ||
| 0.1 | 1.25 | 形3G3AX-RBC6001 | 4 | 5 | 10 | 35 | |||||
*1. %EDは、1サイクルの動作時間の内、 制動(減速時間)に使える比率を示しています。
*2. モータ定格トルクを100%として、%で示しています。
*3. 内蔵抵抗器を取り外してください。
| 名称 | インバータ仕様 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入力電源 | CT:重負荷 | VT:軽負荷 | ||
| ラジオノイズフィルタ | 三相200V | 0.1kW | 0.2kW | 形3G3AX-ZCL2 |
| 0.2kW | 0.4kW | |||
| 0.4kW | 0.75kW | |||
| 0.75kW | 1.1kW | |||
| 1.5kW | 2.2kW | |||
| 2.2kW | 3.0kW | |||
| 3.7kW | 5.5kW | 形3G3AX-ZCL1
(形3G3AX-ZCL2) |
||
| 5.5kW | 7.5kW | |||
| 7.5kW | 11kW | 形3G3AX-ZCL1 | ||
| 11kW | 15kW | |||
| 15kW | 18.5kW | |||
| 単相200V | 0.1kW | 0.2kW | 形3G3AX-ZCL2 | |
| 0.2kW | 0.4kW | |||
| 0.4kW | 0.55kW | |||
| 0.75kW | 1.1kW | |||
| 1.5kW | 2.2kW | |||
| 2.2kW | 3.0kW | |||
| 三相400V | 0.4kW | 0.75kW | 形3G3AX-ZCL2
(形3G3AX-ZCL1) |
|
| 0.75kW | 1.5kW | |||
| 1.5kW | 2.2kW | |||
| 2.2kW | 3.0kW | |||
| 3.0kW | 4.0kW | |||
| 4.0kW | 5.5kW | |||
| 5.5kW | 7.5kW | |||
| 7.5kW | 11kW | 形3G3AX-ZCL1 | ||
| 11kW | 15kW | |||
| 15kW | 18.5kW | |||
| 入力側ノイズフィルタ | 三相200V | 0.1kW | 0.2kW | 形3G3AX-NFI21 |
| 0.2kW | 0.4kW | |||
| 0.4kW | 0.75kW | |||
| 0.75kW | 1.1kW | 形3G3AX-NFI22 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3AX-NFI23 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | |||
| 3.7kW | 5.5kW | 形3G3AX-NFI24 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 形3G3AX-NFI25 | ||
| 7.5kW | 11kW | 形3G3AX-NFI26 | ||
| 11kW | 15kW | 形3G3AX-NFI27 | ||
| 15kW | 18.5kW | 形3G3AX-NFI28 | ||
| 単相200V | 0.1kW | 0.2kW | 形3G3AX-NFI21 | |
| 0.2kW | 0.4kW | |||
| 0.4kW | 0.55kW | 形3G3AX-NFI22 | ||
| 0.75kW | 1.1kW | 形3G3AX-NFI23 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3AX-NFI23* | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 形3G3AX-NFI24 | ||
| 三相400V | 0.4kW | 0.75kW | 形3G3AX-NFI41 | |
| 0.75kW | 1.5kW | |||
| 1.5kW | 2.2kW | |||
| 2.2kW | 3.0kW | 形3G3AX-NFI42 | ||
| 3.0kW | 4.0kW | |||
| 4.0kW | 5.5kW | 形3G3AX-NFI43 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | |||
| 7.5kW | 11kW | 形3G3AX-NFI44 | ||
| 11kW | 15kW | 形3G3AX-NFI45 | ||
| 15kW | 18.5kW | 形3G3AX-NFI46 | ||
| EMC用ノイズフィルタ | 三相200V | 0.1kW | 0.2kW | Schaffner社製対応予定 |
| 0.2kW | 0.4kW | |||
| 0.4kW | 0.75kW | |||
| 0.75kW | 1.1kW | |||
| 1.5kW | 2.2kW | |||
| 2.2kW | 3.0kW | |||
| 3.7kW | 5.5kW | |||
| 5.5kW | 7.5kW | |||
| 7.5kW | 11kW | |||
| 11kW | 15kW | |||
| 15kW | 18.5kW | |||
| 単相200V | 0.1kW | 0.2kW | ||
| 0.2kW | 0.4kW | |||
| 0.4kW | 0.55kW | |||
| 0.75kW | 1.1kW | |||
| 1.5kW | 2.2kW | |||
| 2.2kW | 3.0kW | |||
| 三相400V | 0.4kW | 0.75kW | ||
| 0.75kW | 1.5kW | |||
| 1.5kW | 2.2kW | |||
| 2.2kW | 3.0kW | |||
| 3.0kW | 4.0kW | |||
| 4.0kW | 5.5kW | |||
| 5.5kW | 7.5kW | |||
| 7.5kW | 11kW | |||
| 11kW | 15kW | |||
| 15kW | 18.5kW | |||
| 出力側ノイズフィルタ | 三相200V | 0.1kW | 0.2kW | 形3G3AX-NFO01 |
| 0.2kW | 0.4kW | |||
| 0.4kW | 0.75kW | |||
| 0.75kW | 1.1kW | 形3G3AX-NFO02 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | |||
| 2.2kW | 3.0kW | 形3G3AX-NFO03 | ||
| 3.7kW | 5.5kW | |||
| 5.5kW | 7.5kW | 形3G3AX-NFO04 | ||
| 7.5kW | 11kW | |||
| 11kW | 15kW | 形3G3AX-NFO05 | ||
| 15kW | 18.5kW | 形3G3AX-NFO06 | ||
| 単相200V | 0.1kW | 0.2kW | 形3G3AX-NFO01 | |
| 0.2kW | 0.4kW | |||
| 0.4kW | 0.55kW | 形3G3AX-NFO02 | ||
| 0.75kW | 1.1kW | |||
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3AX-NFO03 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | |||
| 三相400V | 0.4kW | 0.75kW | 形3G3AX-NFO01 | |
| 0.75kW | 1.5kW | |||
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3AX-NFO02 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | |||
| 3.0kW | 4.0kW | |||
| 4.0kW | 5.5kW | 形3G3AX-NFO03 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | |||
| 7.5kW | 11kW | |||
| 11kW | 15kW | 形3G3AX-NFO04 | ||
| 15kW | 18.5kW | |||
| DCリアクトル | 三相200V | 0.1kW | 0.2kW | 形3G3AX-DL2002 |
| 0.2kW | 0.4kW | 形3G3AX-DL2004 | ||
| 0.4kW | 0.75kW | 形3G3AX-DL2007 | ||
| 0.75kW | 1.1kW | 形3G3AX-DL2015 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3AX-DL2022 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 形3G3AX-DL2037 | ||
| 3.7kW | 5.5kW | 形3G3AX-DL2055 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 形3G3AX-DL2075 | ||
| 7.5kW | 11kW | 形3G3AX-DL2110 | ||
| 11kW | 15kW | 形3G3AX-DL2150 | ||
| 15kW | 18.5kW | 形3G3AX-DL2220 | ||
| 単相200V | 0.1kW | 0.2kW | 形3G3AX-DL2002 | |
| 0.2kW | 0.4kW | 形3G3AX-DL2004 | ||
| 0.4kW | 0.55kW | 形3G3AX-DL2007 | ||
| 0.75kW | 1.1kW | 形3G3AX-DL2015 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3AX-DL2022 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 形3G3AX-DL2037 | ||
| 三相400V | 0.4kW | 0.75kW | 形3G3AX-DL4007 | |
| 0.75kW | 1.5kW | 形3G3AX-DL4015* | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3AX-DL4022 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 形3G3AX-DL4037 | ||
| 3.0kW | 4.0kW | |||
| 4.0kW | 5.5kW | 形3G3AX-DL4055 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 形3G3AX-DL4075* | ||
| 7.5kW | 11kW | 形3G3AX-DL4110* | ||
| 11kW | 15kW | 形3G3AX-DL4150 | ||
| 15kW | 18.5kW | 形3G3AX-DL4220 | ||
| ACリアクトル | 三相200V | 0.1kW | 0.2kW | 形3G3AX-AL2025 |
| 0.2kW | 0.4kW | |||
| 0.4kW | 0.75kW | |||
| 0.75kW | 1.1kW | |||
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3AX-AL2055 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | |||
| 3.7kW | 5.5kW | 形3G3AX-AL2110 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 形3G3AX-AL2110* | ||
| 7.5kW | 11kW | 形3G3AX-AL2220 | ||
| 11kW | 15kW | 形3G3AX-AL2220* | ||
| 15kW | 18.5kW | 形3G3AX-AL2330 | ||
| 単相200V | 0.1kW | 0.2kW | 形3G3AX-AL2025 | |
| 0.2kW | 0.4kW | |||
| 0.4kW | 0.55kW | |||
| 0.75kW | 1.1kW | 形3G3AX-AL2055 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3AX-AL2055* | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 形3G3AX-AL2110 | ||
| 三相400V | 0.4kW | 0.75kW | 形3G3AX-AL4025 | |
| 0.75kW | 1.5kW | |||
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3AX-AL4055 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | |||
| 3.0kW | 4.0kW | |||
| 4.0kW | 5.5kW | 形3G3AX-AL4110 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 形3G3AX-AL4110* | ||
| 7.5kW | 11kW | 形3G3AX-AL4220 | ||
| 11kW | 15kW | 形3G3AX-AL4220* | ||
| 15kW | 18.5kW | 形3G3AX-AL4330 | ||
*CT定格のみ使用できます。
注. VT定格で使用するときは、1サイズ大きな定格(電流定格)のものをご使用ください。
外付けデジタルオペレータ
| 名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| デジタルオペレータ | 形3G3AX-OP01 | |
| デジタルオペレータ用ケーブル | ケーブル長 1m | 形3G3AX-OPCN1 |
| ケーブル長 3m | 形3G3AX-OPCN3 |
EtherCAT通信ケーブル推奨品
Ethernet カテゴリ5(100BASE-TX)以上、二重シールド(アルミテープ+編組)のケーブルを、ストレート配線で使用します。
コネクタ付ケーブル
サイズ・線心数(対数):AWG22 x 2P
| 商品名称 | 形状 | メーカ | ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45) |
![]() |
オムロン株式会社 | 0.3m | 形XS5W-T421-AMD-K |
| 0.5m | 形XS5W-T421-BMD-K | |||
| 1m | 形XS5W-T421-CMD-K | |||
| 2m | 形XS5W-T421-DMD-K | |||
| 5m | 形XS5W-T421-GMD-K | |||
| 10m | 形XS5W-T421-JMD-K | |||
| 両側コネクタ付ケーブル
(M12/RJ45) |
![]() |
オムロン株式会社 | 0.3m | 形XS5W-T421-AMC-K |
| 0.5m | 形XS5W-T421-BMC-K | |||
| 1m | 形XS5W-T421-CMC-K | |||
| 2m | 形XS5W-T421-DMC-K | |||
| 5m | 形XS5W-T421-GMC-K | |||
| 10m | 形XS5W-T421-JMC-K |
注. ケーブルの長さは0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
詳しくは、「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
ケーブル/コネクタ
サイズ・線心数(対数):AWG24 x 4P
| 商品名称 | 形状 | メーカ | 形式 | お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|
| ケーブル | - | 東日京三電線株式会社 | NETSTAR-C5E SAB 0.5 × 4P* | 鐘通株式会社 企画部
TEL:075-662-0996 |
| 倉茂電工株式会社 | KETH-SB* | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 |
||
| 昭和電線ケーブル
システム株式会社 |
FAE-5004* | 昭和電線ケーブルシステム株式会社
TEL:03-3597-7117 |
||
| RJ45コネクタ | パンドウイット
コーポレーション |
MPS588* | パンドウイットコーポレーション日本支社
大阪営業所 |
*本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
サイズ・線心数(対数):AWG22 x 2P
| 商品名称 | 形状 | メーカ | 形式 | お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|
| ケーブル | - | 倉茂電工株式会社 | KETH-PSB-OMR* | 倉茂電工株式会社
TEL: 03-5644-7601 TEL: 06-6231-8151 |
| RJ45組立式コネクタ | ![]() |
オムロン株式会社 | 形X S6G-T421-1* | オムロン株式会社 カスタマサポートセンタ
TEL: 0120-919-066 |
*本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
注. ケーブル加工時に、EtherCATでは両側のコネクタともシールド接続とする必要がありますのでご注意ください。
ソフトウェア
接続するコントローラによるソフトウェアの選択方法
接続するコントローラによってソフトウェアが異なります。ご購入に際しては、以下の組合せ一覧をご確認ください。
| 機器 | オムロン製PLCシステム | オムロン製マシンオートメーションコントローラ システム |
|---|---|---|
| コントローラ | CS/CJ/CPシリーズなど | NJシリーズ |
| インバータ
通信ユニット |
インバータ本体:MX2シリーズ (ユニットVer.1.1以降)
通信ユニット:CompoNet通信ユニット 形3G3AX-MX2-CRT-E DeviceNet通信ユニット 形3G3AX-MX2-DRT-E |
インバータ本体:MX2シリーズ (ユニットVer.1.1以降)
通信ユニット :EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-MX2-ECT |
| ソフトウェア | FA統合ツールパッケージ CX-One | オートメーションソフトウェア Sysmac Studio |
FA統合ツールパッケージ CX-One
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | 海外規格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ライセンス数 | メディア | ||||
| FA統合ツール
パッケージ CX-One Ver.4.□ |
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺
ツールを提供する統合ツールパッケージです。 次の環境で動作します。 OS: Windows XP(Service Pack3以降、32bit版)/ Vista(32bit版/64bit版)/7(32bit版/64bit版)/ 8(32bit版/64bit版) CX-One Ver.4.□には、CX-Drive Ver.2.□が含まれます。 詳しくはCX-Oneカタログ(SBCZ-006)をご覧ください。 |
1ライセンス版
*1 |
DVD
*2 |
形CXONE-AL01D-V4 | - |
*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。
*2. メディアは、CD(形CXONE-AL□□C-V4)もご用意しております。
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio
新規ご購入の際は、DVDとライセンスをご購入ください。DVDとライセンスの単独購入も可能です。ライセンス版にはDVDメディアは含まれません。
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | 海外規格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ライセンス数 | メディア | ||||
| Sysmac Studio
スタンダードエディション Ver.1.□□ |
Sysmac Studioは、NJシリーズをはじめとするマシン
オートメーションコントローラ、およびEtherCATス レーブなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテ ナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。 次の環境で動作します。 OS: Windows XP(Service Pack3以降、32bit版)/ Vista(32bit版)/7(32bit版/64bit版)/8(32bit版/64bit版) Sysmac StudioスタンダードエディションのDVDメディ アには、EtherNet/IP、DeviceNet、シリアル通信、表示 器の作画ツール(CX-Designer)が同梱されています。 |
なし
(メディアのみ) |
DVD | 形SYSMAC-SE200D | - |
| 1ライセンス版
* |
- | 形SYSMAC-SE201L | - | ||
*Sysmac Studioはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。


