| 定格電圧 | 保護構造 | 最大適用モータ容量 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|
| CT:重負荷 | VT:軽負荷 | |||
| 三相AC200V | IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 形3G3MX2-A2001 |
| 0.2kW | 0.4kW | 形3G3MX2-A2002 | ||
| 0.4kW | 0.75kW | 形3G3MX2-A2004 | ||
| 0.75kW | 1.1kW | 形3G3MX2-A2007 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3MX2-A2015 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 形3G3MX2-A2022 | ||
| 3.7kW | 5.5kW | 形3G3MX2-A2037 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 形3G3MX2-A2055 | ||
| 7.5kW | 11kW | 形3G3MX2-A2075 | ||
| 11kW | 15kW | 形3G3MX2-A2110 | ||
| 15kW | 18.5kW | 形3G3MX2-A2150 | ||
| 三相AC400V | IP20 | 0.4kW | 0.75kW | 形3G3MX2-A4004 |
| 0.75kW | 1.5kW | 形3G3MX2-A4007 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3MX2-A4015 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 形3G3MX2-A4022 | ||
| 3.0kW | 4.0kW | 形3G3MX2-A4030 | ||
| 4.0kW | 5.5kW | 形3G3MX2-A4040 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 形3G3MX2-A4055 | ||
| 7.5kW | 11kW | 形3G3MX2-A4075 | ||
| 11kW | 15kW | 形3G3MX2-A4110 | ||
| 15kW | 18.5kW | 形3G3MX2-A4150 | ||
| 単相AC200V | IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 形3G3MX2-AB001 |
| 0.2kW | 0.4kW | 形3G3MX2-AB002 | ||
| 0.4kW | 0.55kW | 形3G3MX2-AB004 | ||
| 0.75kW | 1.1kW | 形3G3MX2-AB007 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3MX2-AB015 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 形3G3MX2-AB022 | ||



