| 商品名称 | 仕様 | 形式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像サイズ | ドット数 | 通信 | 電圧 | バックライト | ||
| NV3W-V1本体 | 3.8インチ TFT(モノクロ) | 240×96ドット | RS-232C | 5V | LED3色 (緑/橙/赤) | 形NV3W-MG20L-V1 | 
| RS-232C | 24V | 形NV3W-MG20-V1 | ||||
| RS-422A/485 | 24V | 形NV3W-MG40-V1 | ||||
| 3.8インチ TFT(モノクロ) | 240×96ドット | RS-232C | 5V | LED3色 (白/ピンク/赤) | 形NV3W-MR20L-V1 | |
| RS-232C | 24V | 形NV3W-MR20-V1 | ||||
| RS-422A/485 | 24V | 形NV3W-MR40-V1 | ||||
| NV4W本体 | 4.6インチ TFT(モノクロ) | 320×120ドット | RS-232C | 24V | LED3色 (緑/橙/赤) | 形NV4W-MG21 *1 | 
| RS-422A/485 | 24V | 形NV4W-MG41 *1 | ||||
| 4.6インチ TFT(モノクロ) | 320×120ドット | RS-232C | 24V | LED3色 (白/ピンク/赤) | 形NV4W-MR21 *1 | |
| RS-422A/485 | 24V | 形NV4W-MR41 *1 | ||||
| NV3Q本体 | 3.6インチ TFT(モノクロ) | 320×240ドット (QVGA) | RS-232C | 24V | LED3色 (白/ピンク/赤) | 形NV3Q-MR21 *1 | 
| RS-422A/485 | 24V | 形NV3Q-MR41 *1 | ||||
| 3.6インチ TFT(カラー) | 320×240ドット (QVGA) | RS-232C | 24V | 白色LED | 形NV3Q-SW21 *2 | |
| RS-422A/485 | 24V | 形NV3Q-SW41 *2 | ||||
 
				
 
 
 
         生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら
生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら 
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る