種類 | 周期 | 最小目盛 | 最小設定時間 | 最大設定時間 |
---|---|---|---|---|
ウィークリー | 1週間 | 1h | 2h | 166h |
この商品について
関連情報
情報更新 : 2008/07/22
種類 | 周期 | 最小目盛 | 最小設定時間 | 最大設定時間 |
---|---|---|---|---|
ウィークリー | 1週間 | 1h | 2h | 166h |
電源電圧 | クォーツモータ:AC100~240V50/60Hz(共用)、DC12~24V |
---|---|
許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110% |
消費電力* | クォーツモータ:AC100~120V時1VA以下、AC200~240V時4VA以下、DC12~24V時1W以下 |
制御出力 | AC250V15A抵抗負荷 |
使用周囲温度 | −10~+55°C(ただし、氷結しないこと) |
使用周囲湿度 | 35~85% |
*電源投入時に短時間ですが、突入電流が流れます。
分類 | ウィークリー | |
---|---|---|
クォーツモータ・タイプ | ||
動作時間のばらつき*1 電圧の影響、温度の影響 | ±30min以下 | |
セット誤差*2 | ±30min以下 | |
周期誤差 | ±30min以下 | |
停電補償時間 | 180h以上*3 | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間、制御出力と操作回路間) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) | |
振動 | 耐久 | 16.7Hz 片振幅2mm 3方向 各1h |
誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min | |
衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 6方向 各5回 |
誤動作 | 200m/s2 6方向 各1回 | |
寿命 | 接点1万回以上、モータ2万時間 | |
質量 | 埋込み取付タイプ:約150g、表面取付タイプ:約200g | |
ケース外装 | ライトグレー(マンセル5Y7/1) | |
取得規格 | 詳細は、カタログの「規格認証機種一覧表」をご覧ください。 |
*1. ON時間またはOFF時間のばらつきです。
*2. 指針を現在時刻にセットしたときとセット時間と動作までの時間差です。
*3. 最初の使用時に72時間以上の通電を行った後の値です。
情報更新 : 2008/07/22