| 形式 | 形H5CX-A□-N | 形H5CX-A11□-N | 形H5CX-L8□-N | |
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 標準タイプ | エコノミータイプ | ||
| 定格 | 電源電圧 *1 | ・AC100~240V 50/60Hz ・AC24V 50/60Hz/DC12~24V | ||
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110%(DC12~24Vは90~110%) | |||
| 消費電力 | 約6.2VA(AC100~240V)、約5.1VA/2.4W(AC24V/DC12~24V) *2 | |||
| 取りつけ方法 | 埋込み取りつけ | 埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用) | ||
| 外部接続方法 | ねじ締め端子 | 11ピンソケット | 8ピンソケット | |
| 保護構造 | IEC規格 IP66、UL508 Type 4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29 使用時) | |||
| 桁数 | 4桁 | |||
| 時間レンジ | 9.999s(0.001s~)、99.99s(0.01s~)、999.9s(0.1s~)、9999s(1s~)、99min59s(1s~)、 999.9min(0.1min~)、9999min(1min~)、99h59min(1min~)、999.9h(0.1h~)、 9999h(1h~) | |||
| 表示モード | 加算(UP)表示・減算(DOWN)表示(切替) | |||
| 入力 | 入力信号 | シグナル、リセット、ゲート | シグナル、リセット (瞬時接点付きタイプは入力 なし) | |
| 入力方式 | 無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替 無電圧入力 短絡時インピーダンス : 1kΩ以下(0Ω時流出電流12mA) 短絡時残留電圧 : 3V以下 開放時インピーダンス : 100kΩ以上 電圧入力 “H”レベル : DC4.5~30V “ L”レベル : DC0~2V( 入力抵抗 約4.7kΩ) | 無電圧入力 短絡時インピーダンス: 1kΩ以下 (0Ω時流出電流約12mA) 短絡時残留電圧:3V以下 開放時インピーダンス: 100kΩ以上 | ||
| シグナル、リセット、 ゲート | 最小入力信号幅:1ms/20ms(一括切替) | |||
| 復帰方式 | 電源リセット(出力モードによる)、外部リセット、手動リセット、自動リセット(出力モードによる) | |||
| 電源リセット | 最小電源開放時間:0.5s(A-3、b-1、F、ton-1、toff-1モードはのぞく) | |||
| 復帰電圧 | 電源電圧の10%以下 | |||
| センサ待ち時間 | 250ms以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) | |||
| 出力 | 出力モード | A:シグナルオンディレー(Ⅰ)、A-1:シグナルオンディレー (Ⅱ)、A-2:パワーオンディレー(Ⅰ)、A-3:パワーオンディレー (Ⅱ)、b:フリッカ(Ⅰ)、b-1:フリッカ(Ⅱ)、d:シグナルオフディ レー、E:インターバル、F:積算、Z:ON/OFFデューティー可変、 S:ストップウォッチ、toff:フリッカオフスタート(Ⅰ)、 ton:フリッカオンスタート(Ⅱ)、toff-1:フリッカオフスタート (Ⅰ)、ton-1:フリッカオンスタート(Ⅱ) |  | |
| 〈瞬時接点付タイプ〉 A-2:パワーオンディレー(Ⅰ)、 b:フリッカ(Ⅰ)、E:インターバ ル、Z:ON/OFFデューティー可 変、toff:フリッカオフスタート (Ⅰ)、ton:フリッカオンスター ト(Ⅰ) | ||||
| ワンショット時間 | 0.01~99.99s | |||
| 制御出力 | ・接点出力タイプ AC250/DC30V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 接点材質:AgSnIn ・トランジスタ出力タイプ:NPNオープンコレクタ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V) 漏れ電流0.1mA以下 | |||
| 表示方式 *3 | 7セグメントネガLCD 文字高 計時値:12mm(赤色/緑色/ 橙色 切替) 設定値:6mm(緑色) | 7セグメントネガLCD 文字高 計時値:12mm(赤色) 設定値:6mm(緑色) | ||
| 停電記憶方式 | EEP-ROM(書換え回数10万回以上) データ保持性:10年以上 | |||
| 使用温度範囲 | -10~+55℃(密着取りつけ時:-10~+50℃)(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 保存温度範囲 | -25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 25~85% | |||
| ケース外装 | ブラック(N1.5)(フロント部は別売パネルでライトグレー、ホワイトに変更可) | |||
| 付属品 | 埋込み取りつけ用アダプタ、 防水パッキン、ディップスイッチ 設定用シール、端子カバー | ディップスイッチ設定用シール | ―― | |
 
				
 
 
 
         生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら
生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら 
 
     
       
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る