この商品について
関連情報
| カタログ名称 | カタログ番号 [容量] | 更新日 | |
|---|---|---|---|
|  CJ1W-ID/IA データシート | - [4193KB] | 2025/04/01 20250401 | CJ1W-ID/IA データシート | 
|  XW2Z-R データシート | SDCA-005G [2176KB] | 2025/04/01 20250401 | XW2Z-R データシート | 
|  PLC I/Oユニット機器接続対応表 | SDCA-010L [4507KB] | 2025/03/03 20250303 | PLC I/Oユニット機器接続対応表 | 
| Catalog Name | Catalog Number [size] | Last Update | |
|---|---|---|---|
|  CJ1W-ID/IA Data Sheet | - [3465KB] | Apr 01, 2025 20250401 | CJ1W-ID/IA Data Sheet | 
|  XW2Z-R Data Sheet | G126-E1-04 [2044KB] | Apr 01, 2025 20250401 | XW2Z-R Data Sheet | 
|  G70V/G7TC/G70A/G70D Table of I/O Relay Terminal and connectable device combinations | J217-E1-04 [1355KB] | Oct 23, 2023 20231023 | G70V/G7TC/G70A/G70D Table of I/O Relay Terminal and connectable device combinations | 
|  Table of PLC I/O Unit Connection Correspondance | G154-E1-03 [1565KB] | Apr 01, 2024 20240401 | Table of PLC I/O Unit Connection Correspondance | 
ダウンロードデータをご利用いただく前に、必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各海外拠点Webサイトにご用意しております資料をご利用ください。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025. 
All Rights Reserved.
 
				
 
         生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら
生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら 
        

 ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る