取付方式 | 表面取りつけ、 埋込み取りつけ(共用) | ||||
---|---|---|---|---|---|
動作方式 | 限時動作、 積算動作 | ||||
動作モード | Nモード(パワーオンディレー) | ||||
復帰方式 | 電源リセット *1、 外部リセット | ||||
入力信号方式 | 有接点 : 接点の開放・短絡による入力 無接点 : オープンコレクタトランジスタのON/OFFによる入力 | ||||
制御出力 | 有接点1c | 無接点(オープンコレクタ) | |||
表示方式 | 7セグメントLED(文字高 : 10mm)、 UP点灯表示 | ||||
積算方向 | 加算(0からセット値へ増加) | 減算(セット値から0へ減少) | 加算(0からセット値へ増加) | ||
停電記憶の有無 | ―― | あり | - | ||
時間
仕様 |
9.999s(0.001s~) | ―― | ―― | ―― | 形H5CN-XZNS |
99.99s(0.01s~) | 形H5CN-XAN | 形H5CN-XANM | 形H5CN-YAN | 形H5CN-XANS | |
999.9s(0.1s~) | 形H5CN-XBN | 形H5CN-XBNM | 形H5CN-YBN | ―― | |
99min59s(1s~) *2 | 形H5CN-XCN | 形H5CN-XCNM | 形H5CN-YCN | ―― | |
99h59min(1min~) *2 | 形H5CN-XDN | 形H5CN-XDNM | 形H5CN-YDN | ―― |