| 形式 | 形H5CR-L (エコノミータイプ) | 形H5CR-B (ゼネラルタイプ) | 形H5CR-S (短胴タイプ) | 
|---|---|---|---|
| 種類 | デジタルタイマ | ||
| 取付方式 | 埋込み取付、表面取付(共用) | 埋込み取付 | |
| 外部接続方法 | 8Pソケット | ねじ締め端子 | |
| 保護構造 | IP54(パネル表面部) | ||
| 表示モード | UP表示、DOWN表示 | ||
| 出力モード | A、A-1、A-2、A-3、b、b-1、d、E、F | ||
| 復帰方式 | 電源リセット(A、A-1、A-2、b、d、Eモードのみ)、外部リセット、手動リセット、 自動リセット(A-1、b、b-1、d、Eモードのみ) | ||
| 入力信号 | シグナル入力、リセット入力 | シグナル入力、リセット入力、ゲート入力、 キープロテクト入力 | |
| 入力信号方式 | 無電圧入力:接点の短絡・開放による入力 | ||
| 制御出力 | 接点出力1cまたはトランジスタ出力(NPNオープンコレクタ) | ||
| 表示方式 | バックライトなしLCD(液晶表示) 文字高 計時値:8mm 設定値:4mm | バックライト付LCD(液晶表示) 文字高 計時値:8mm 設定値:4mm | |
| 桁数 | 4桁 | ||
| 時間レンジ | 9.999s(0.001s~)、99.99s(0.01s~)、999.9s(0.1s~)、9999s(1s~)、99min59s(1s~)、999.9min(0.1min~)、 9999min(1min~)、99h59min(1min~)、999.9h(0.1h~)、9999h(1h) | ||
| 停電記憶 | 停電記憶時間 約10年間(+20℃時)(リチウム電池) | ||
 
				
 
 
 
         生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら
生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら 
     
       
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る