| 定格電圧 | 保護構造 | 最大適用モータ容量 | 形式 | 海外規格 |
|---|---|---|---|---|
| 三相 AC200V | IP20 | 0.4kW | 形3G3RX-A2004 | UL、cUL、CE |
| 0.75kW | 形3G3RX-A2007 | |||
| 1.5kW | 形3G3RX-A2015 | |||
| 2.2kW | 形3G3RX-A2022 | |||
| 3.7kW | 形3G3RX-A2037 | |||
| 5.5kW | 形3G3RX-A2055 | |||
| 7.5kW | 形3G3RX-A2075 | |||
| 11kW | 形3G3RX-A2110 | |||
| 15kW | 形3G3RX-A2150 | |||
| 18.5kW | 形3G3RX-A2185 | |||
| 22kW | 形3G3RX-A2220 | |||
| 30kW | 形3G3RX-A2300 | |||
| 37kW | 形3G3RX-A2370 | |||
| 45kW | 形3G3RX-A2450 | |||
| 55kW | 形3G3RX-A2550 | |||
| 三相 AC400V | 0.4kW | 形3G3RX-A4004 | ||
| 0.75kW | 形3G3RX-A4007 | |||
| 1.5kW | 形3G3RX-A4015 | |||
| 2.2kW | 形3G3RX-A4022 | |||
| 3.7kW | 形3G3RX-A4037 | |||
| 5.5kW | 形3G3RX-A4055 | |||
| 7.5kW | 形3G3RX-A4075 | |||
| 11kW | 形3G3RX-A4110 | |||
| 15kW | 形3G3RX-A4150 | |||
| 18.5kW | 形3G3RX-A4185 | |||
| 22kW | 形3G3RX-A4220 | |||
| 30kW | 形3G3RX-A4300 | |||
| 37kW | 形3G3RX-A4370 | |||
| 45kW | 形3G3RX-A4450 | |||
| 55kW | 形3G3RX-A4550 | |||
| IP00 | 75kW | 形3G3RX-B4750 | ||
| 90kW | 形3G3RX-B4900 | |||
| 110kW | 形3G3RX-B411K | |||
| 132kW | 形3G3RX-B413K |
