| 定格電圧 | 保護構造 | 最大適用モータ容量 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 三相 AC200V | IP20 | 0.2kW | 形3G3JX-A2002 |
| 0.4kW | 形3G3JX-A2004 | ||
| 0.75kW | 形3G3JX-A2007 | ||
| 1.5kW | 形3G3JX-A2015 | ||
| 2.2kW | 形3G3JX-A2022 | ||
| 3.7kW | 形3G3JX-A2037 | ||
| 5.5kW | 形3G3JX-A2055 | ||
| 7.5kW | 形3G3JX-A2075 | ||
| 単相/三相 AC200V | 0.2kW | 形3G3JX-AE002 | |
| 0.4kW | 形3G3JX-AE004 | ||
| 0.75kW | 形3G3JX-AE007 | ||
| 1.5kW | 形3G3JX-AE015 | ||
| 2.2kW | 形3G3JX-AE022 | ||
| 三相 AC400V | 0.4kW | 形3G3JX-A4004 | |
| 0.75kW | 形3G3JX-A4007 | ||
| 1.5kW | 形3G3JX-A4015 | ||
| 2.2kW | 形3G3JX-A4022 | ||
| 3.7kW | 形3G3JX-A4037 | ||
| 5.5kW | 形3G3JX-A4055 | ||
| 7.5kW | 形3G3JX-A4075 |
