コントローラ
| 形式 | NPN出力 | 形FZD-500-10 | 形FZD-550-10 |
|---|---|---|---|
| PNP出力 | 形FZD-505-10 | 形FZD-555-10 | |
| 接続カメラ | 形FZD-STC2M、形FZ-S2M、形FZ-SC2M、形FZ-S、形FZ-SC | ||
| カメラ台数 | 4台(一体型カメラ×2台) | ||
| 処理分解能 | 1600(H)×1200(V)(200万画素カメラ接続時) | ||
| シーン数 | 32 | ||
| 画像ロギング枚数 *1 | カメラ2台(一体型カメラ1台)接続時:19カメラ4台(一体型カメラ2台)接続時:9 | ||
| 操作 | タッチペン、マウスなどによる操作 | マウスなどによる操作 | |
| 設定 | フロー編集で処理の流れを作成(ガイダンス付き) | ||
| シリアル通信 | RS-232C/422:1CH | ||
| ネットワーク通信 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | ||
| パラレル入出力 | 入力11点(RESET、STEP、DSA、DI0~7)、 出力26点(RUN、BUSY、GATE、OR、READY、ERROR、STGOUT0~3、DO0~15) |
||
| モニタI/F | コントローラと一体型 12.1インチTFTカラー液晶 (解像度XGA 1024×768ドット) |
アナログRGBビデオ出力1CH (解像度 XGA 1024×768ドット) |
|
| USBI/F | 4CH(USB1.1/2.0準拠) | ||
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V | ||
|
消費 電流 |
形FZD-STC2M 接続時 |
4.9A以下 | |
|
形FZ-S□2M 接続時 |
|||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+45°/0~+50°*2, 保存時:−20~+65°C(ただし氷結・結露しないこと) |
||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | ||
| 質量 | 約3.4kg | 約1.9kg | |
| 付属品 | タッチペン(1本:前面パネル内)、 はじめにお読みください、 取扱説明書、取付金具6個 |
はじめにお読みください、取扱説明書 | |
*1. 種類の異なるカメラを混在接続した場合には画像ロギング枚数が異なります。
*2. コントローラのメニュー設定により動作モードの切替が可能です。
カメラ
| 形式 | 形FZD-STC2M | 形FZ-S2M | 形FZ-SC2M |
|---|---|---|---|
| 計測 | 3次元計測 | 3次元・2次元計測 | |
| 撮像素子 | 全画素読出し方式インターライン転送型、1/1.8インチ撮像素子 | ||
| カラー/モノクロ | カラー | モノクロ | カラー |
| 有効画素数 | 1600(H)×1200(V) | ||
| 画素サイズ | 4.4(μm)×4.4(μm) | ||
| シャッタ機能 | 電子シャッタ方式、シャッタスピード1/10~1/50,000sの範囲で設定可能 | ||
| パーシャル機能 | 12ライン~1200ライン | ||
|
フレームレート (取込時間) |
30fps(33.3ms) | ||
| 視野 | 84.7mm *1 | 視野・設置距離に合わせてレンズを選択 | |
| 設置距離 | 240mm | ||
| XYZ計測精度 | ±0.1mm *2 | − | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40°C、保存時:−25~+65°C(ただし氷結・結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~80%RH(ただし氷結・結露しないこと) | ||
| 質量 | 約1.3kg | 約76g | |
| 付属品 | 取扱説明書 | ||
*1. 公差±5%以内、設置距離240mm時のカメラ0の縦方向の視野。
*2. 当社標準ターゲットで3Dキャリブレーションを実施し、同一環境下で計測した場合(参考値)。
高輝度パターン照明
| 形式 | 形FZD-LTW | 形FZD-LTPW |
|---|---|---|
| 消費電力 | 11W | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50°C、保存時:−25~+60°C(ただし氷結・結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | |
| 設置距離 | 視野・設置距離に合わせてCCTVレンズを選択 *1 | |
| LEDクラス(照明部) *2 | クラス2 | |
| 質量 | 約470g(取付台座含む) | |
| 付属品 | 取扱説明書、取付台座、台座固定用ネジ2個、LED警告ラベル(IEC用)1枚、六角レンチ | |
*1. 光学図表参照
*2. 適用規格JIS C6802:2005 IEC60825-1:1993+A1:1997+A2:2001、EN60825-1:1994+A1:2002+A2:2001