形式 | NPN出力 | 形FZD-500-10 | 形FZD-550-10 |
---|---|---|---|
PNP出力 | 形FZD-505-10 | 形FZD-555-10 | |
接続カメラ | 形FZD-STC2M、形FZ-S2M、形FZ-SC2M、形FZ-S、形FZ-SC | ||
カメラ台数 | 4台(一体型カメラ×2台) | ||
処理分解能 | 1600(H)×1200(V)(200万画素カメラ接続時) | ||
シーン数 | 32 | ||
画像ロギング枚数 *1 | カメラ2台(一体型カメラ1台)接続時:19カメラ4台(一体型カメラ2台)接続時:9 | ||
操作 | タッチペン、マウスなどによる操作 | マウスなどによる操作 | |
設定 | フロー編集で処理の流れを作成(ガイダンス付き) | ||
シリアル通信 | RS-232C/422:1CH | ||
ネットワーク通信 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | ||
パラレル入出力 | 入力11点(RESET、STEP、DSA、DI0~7)、 出力26点(RUN、BUSY、GATE、OR、READY、ERROR、STGOUT0~3、DO0~15) |
||
モニタI/F | コントローラと一体型 12.1インチTFTカラー液晶 (解像度XGA 1024×768ドット) |
アナログRGBビデオ出力1CH (解像度 XGA 1024×768ドット) |
|
USBI/F | 4CH(USB1.1/2.0準拠) | ||
電源電圧 | DC20.4~26.4V | ||
消費 電流 |
形FZD-STC2M 接続時 |
4.9A以下 | |
形FZ-S□2M 接続時 |
|||
周囲温度範囲 | 動作時:0~+45°/0~+50°*2, 保存時:−20~+65°C(ただし氷結・結露しないこと) |
||
周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | ||
質量 | 約3.4kg | 約1.9kg | |
付属品 | タッチペン(1本:前面パネル内)、 はじめにお読みください、 取扱説明書、取付金具6個 |
はじめにお読みください、取扱説明書 |