CSA(ファイルNo.LR35535)、TÜV(ファイルNo.R50124941、EN60947-4-3)
UL(ファイルNo.E64562)(形G3PF-2□□B-(□□□)シリーズ)
CT内蔵ソリッドステート・リレー
情報更新 : 2023/11/06
CSA(ファイルNo.LR35535)、TÜV(ファイルNo.R50124941、EN60947-4-3)
UL(ファイルNo.E64562)(形G3PF-2□□B-(□□□)シリーズ)
| 定格電源電圧 | DC24V |
|---|---|
| 使用電圧範囲 | DC20.4~26.4V |
| 消費電流 | DC50mA以下(DC24Vにて) |
| 入力方式 | 電圧入力 |
|---|---|
| 定格入力電圧 | DC12~24V |
| 使用入力電圧範囲 | DC9.6~26.4V |
| 動作電圧 | DC9.6V以下 |
| 復帰電圧 | DC1.0V以上 |
| 入力電流 | DC5mA以下(DC12Vにて) DC10mA以下(DC24Vにて) |
| OFF時コレクタ耐圧 | DC30V以下 |
|---|---|
| 最大通電電流 | 100mA |
| 出力形態 | NPNオープンコレクタ (異常検出時オン) |
| 最小負荷電流 | 0.1mA |
注. 故障検出機能において、検出電源部、操作入力部の電源の立ち上がり時間および立ち下がり時間が200msを超える
ような電源を使用した場合、定格電圧に達する途中で警報表示・出力をする可能性があります。
DC電源は、200ms以下で立ち上がりおよび立ち下がりをするものをご選択ください。
| 形式 | 形G3PF-225B | 形G3PF-235B | 形G3PF-525B | 形G3PF-535B |
|---|---|---|---|---|
| 形G3PF-225B-CTB | 形G3PF-235B-CTB | 形G3PF-525B-CTB | 形G3PF-535B-CTB | |
| 形G3PF-225B-STB | 形G3PF-235B-STB | 形G3PF-525B-STB | 形G3PF-535B-STB | |
| 定格負荷電圧 | AC100~240V 50/60Hz | AC200~480V 50/60Hz | ||
| 使用電圧範囲 | AC75~264V 50/60Hz | AC180~528V 50/60Hz | ||
| 定格通電電流* | 25A(40°Cにて) | 35A(40°Cにて) | 25A(40°Cにて) | 35A(40°Cにて) |
| 最小負荷電流 | 2A | |||
| サージオン電流耐量 | 220A(60Hz、1サイクル) | 430A(60Hz、1サイクル) | 220A(60Hz、1サイクル) | 430A(60Hz、1サイクル) |
| 電流2乗積(I2t)(参考値) | 1,030A2s | 1,030A2s | 1,030A2s | 1,030A2s |
*周囲温度により異なります。詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
| 形式 | 形G3PF-225B | 形G3PF-235B | 形G3PF-525B | 形G3PF-535B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形G3PF-225B-CTB | 形G3PF-235B-CTB | 形G3PF-525B-CTB | 形G3PF-535B-CTB | ||
| 形G3PF-225B-STB | 形G3PF-235B-STB | 形G3PF-525B-STB | 形G3PF-535B-STB | ||
| 動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | ||||
| 復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | ||||
| 主回路部 | 出力オン電圧降下 | 1.6V(RMS)以下 | 1.8V(RMS)以下 | ||
| 漏れ電流 | 10mA以下(AC200Vにて) | 20mA以下(AC480Vにて) | |||
| 警報出力部 | 出力オン電圧降下 | 1.5V以下 | |||
| 漏れ電流 | 1μA以下 | ||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC2500V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) | ||||
| 衝撃 | 294m/s2 | ||||
| 保管温度 | -30~+70°C(ただし、氷結および結露しないこと) | ||||
| 使用周囲温度 | -20~+60°C(ただし、氷結および結露しないこと) | ||||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | ||||
| 質量 | 約400g | 約630g | 約400g | 約630g | |
| SCCR(UL508)* | 9kA | ― | |||
*30A(Class CC/Class J)ヒューズとの協調で取得。詳細はデータシート「使用上の注意」をご確認ください。
情報更新 : 2023/11/06
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
