ユニット名 | 商品名称 | I/O
点数 |
液晶
表示 |
電源電圧 | 入力 | 出力 | 操作ボタン、
カレンダ・時計 |
アナログ
入力 |
形式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU
ユニット |
標準LCDタイプ | 10 | あり | AC100~240V | 6 | AC100~240V | 4 | リレー | あり | なし | 形ZEN-10C1AR-A-V2 |
DC12~24V | DC12~24V | あり | 形ZEN-10C1DR-D-V2 | ||||||||
トランジスタ | 形ZEN-10C1DT-D-V2 | ||||||||||
20 | AC100~240V | 12 | AC100~240V | 8 | リレー | なし | 形ZEN-20C1AR-A-V2 | ||||
DC12~24V | DC12~24V | あり | 形ZEN-20C1DR-D-V2 | ||||||||
トランジスタ | 形ZEN-20C1DT-D-V2 | ||||||||||
LEDタイプ
(液晶画面なし) *1 |
10 | なし | AC100~240V | 6 | AC100~240V | 4 | リレー | なし | なし | 形ZEN-10C2AR-A-V2 | |
DC12~24V | DC12~24V | あり | 形ZEN-10C2DR-D-V2 | ||||||||
トランジスタ | 形ZEN-10C2DT-D-V2 | ||||||||||
20 | AC100~240V | 12 | AC100~240V | 8 | リレー | なし | 形ZEN-20C2AR-A-V2 | ||||
DC12~24V | DC12~24V | あり | 形ZEN-20C2DR-D-V2 | ||||||||
トランジスタ | 形ZEN-20C2DT-D-V2 | ||||||||||
エコノミータイプ
(拡張I/Oユニット の接続不可) |
10 | あり | AC100~240V | 6 | AC100~240V | 4 | リレー | あり | なし | 形ZEN-10C3AR-A-V2 | |
DC12~24V | DC12~24V | あり | 形ZEN-10C3DR-D-V2 | ||||||||
20 | AC100~240V | 12 | AC100~240V | 8 | リレー | なし | 形ZEN-20C3AR-A-V2 | ||||
DC12~24V | DC12~24V | あり | 形ZEN-20C3DR-D-V2 | ||||||||
通信タイプ | 9 | AC100~240V | 6 | AC100~240V | 3 | リレー | なし | 形ZEN-10C4AR-A-V2 | |||
DC12~24V | DC12~24V | あり | 形ZEN-10C4DR-D-V2 | ||||||||
ZENキット | CPUユニット(形ZEN-10C1AR-A-V2)、 パソコン接続ケーブル、 サポートソフト、
マニュアルをセット |
形ZEN-KIT01-V4*4 | |||||||||
CPUユニット(形ZEN-10C1DR-D-V2)、 パソコン接続ケーブル、 サポートソフト、
マニュアルをセット |
形ZEN-KIT02-V4*4 | ||||||||||
拡張I/Oユニット | 8 | ― | AC100~240V | 4 | AC100~240V | 4 | リレー | ― | 形ZEN-8E1AR*2、*3 | ||
DC12~24V | DC12~24V | 形ZEN-8E1DR*2 | |||||||||
― | トランジスタ | 形ZEN-8E1DT*2 |