| 種類 | 接点構成 | コンジット口サイズ/
コネクタサイズ |
形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 1コンジット
タイプ |
スロー・アクション | 1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NS-1AF * |
| G1/2 | 形D4NS-2AF * | |||
| M20 | 形D4NS-4AF | |||
| 2NC | Pg13.5 | 形D4NS-1BF * | ||
| G1/2 | 形D4NS-2BF * | |||
| M20 | 形D4NS-4BF | |||
| 2NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NS-1CF * | ||
| G1/2 | 形D4NS-2CF * | |||
| M20 | 形D4NS-4CF | |||
| 3NC | Pg13.5 | 形D4NS-1DF * | ||
| G1/2 | 形D4NS-2DF * | |||
| M20 | 形D4NS-4DF | |||
| スロー・アクション
MBB接点 |
1NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NS-1EF | |
| G1/2 | 形D4NS-2EF | |||
| M20 | 形D4NS-4EF | |||
| 2NC/1NO | Pg13.5 | 形D4NS-1FF | ||
| G1/2 | 形D4NS-2FF | |||
| M20 | 形D4NS-4FF | |||
| 2コンジット
タイプ |
スロー・アクション | 1NC/1NO | G1/2 | 形D4NS-6AF |
| M20 | 形D4NS-8AF | |||
| 2NC | G1/2 | 形D4NS-6BF | ||
| M20 | 形D4NS-8BF | |||
| 2NC/1NO | G1/2 | 形D4NS-6CF | ||
| M20 | 形D4NS-8CF | |||
| 3NC | G1/2 | 形D4NS-6DF | ||
| M20 | 形D4NS-8DF | |||
| スロー・アクション
MBB接点 |
1NC/1NO | G1/2 | 形D4NS-6EF | |
| M20 | 形D4NS-8EF | |||
| 2NC/1NO | G1/2 | 形D4NS-6FF | ||
| M20 | 形D4NS-8FF | |||
| 1コンジット
コネクタタイプ |
スロー・アクション | 1NC/1NO | M12コネクタ | 形D4NS-9AF |
| 2NC | 形D4NS-9BF | |||
| スロー・アクション
MBB接点 |
1NC/1NO | 形D4NS-9EF | ||
| 1コンジット
タイプ (高荷重タイプ) |
スロー・アクション | 1NC/1NO | G1/2 | 形D4NS-2AF-SJ * |
| M20 | 形D4NS-4AF-SJ * | |||
| 2NC | G1/2 | 形D4NS-2BF-SJ * | ||
| M20 | 形D4NS-4BF-SJ * | |||
| 2NC/1NO | G1/2 | 形D4NS-2CF-SJ * | ||
| M20 | 形D4NS-4CF-SJ * | |||
| 3NC | G1/2 | 形D4NS-2DF-SJ * | ||
| M20 | 形D4NS-4DF-SJ * | |||






