一般仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 適用サーボドライバ | 形R88D-WT□(ソフトウェアVer.14以上) | |
| サーボドライバへの装着方法 | 形R88D-WT□の側面に装着 | |
| 基本仕様 | 電源電圧 | ユニット : サーボドライバより供給 DeviceNet : DC11~25V 絶縁型電源ユニット |
| 消費電力(W) | 1.3W(消費電流250mA) | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~55℃ 90%RH以下(結露がなく、 腐食性ガスのないこと) | |
| 保存周囲温度・湿度 | −20~+85℃ 90%RH以下(腐食性ガスのないこと) | |
| 耐振動 | 4.9m/s2 | |
| 外形(サイズ) | 20(W)×142(H)×128(D)[mm] | |
| 概略質量 | 0.2kg | |
位置制御機能仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 制御軸数 | 1軸/スレーブ | ||
| 制御方式 | セミクローズドループ/フルクローズドループ制御 | ||
| 制御対象ドライバ | 形R88D-WTシリーズ | ||
| 位置決め単位 | ユーザ位置単位(任意に設定可能)ステップ毎の移動量は電子ギア比として設定可能 (設定範囲10,000,000~0.0000001) |
||
| 運転仕様 | メモリ運転 | ステップ運転、ポイントテーブル運転 | |
| 直接運転 | 直接運転、割込定寸送り、ノッチ信号出力位置決め、多段速度位置決め | ||
|
移動指令 仕様 |
方式 | INC(相対座標での位置決め)/ABS(絶対座標での位置決め) | |
| 位置指令 | 符号付き32ビット長(設定範囲−99,999,999~99,999,999ステップ) | ||
| 速度指令 | 符号なし32ビット長(単位:ステップ/min、設定範囲:1~240,000ステップ) | ||
| 加減速方式 | 加減速一定 | 一段直線加減速、二段直線加減速、非対称直線加減速、S字加減速、 非対称S字加減速 |
|
| 加減速時間一定 | 指数加減速、バイアス付き指数加減速、一段直線加減速 | ||
| 加減速時間 | 1~10,000ms(最高速度に達するまでの時間) | ||
| 座標系タイプ設定 | ACサーボモータを直線軸と使用するか、回転軸として使用するかを設定 | ||
| 速度変更 | 位置決め途中での速度を、最大16段階まで変速可能(多段速度位置決め運転時) | ||
|
運転管理/ 補正機能 |
原点サーチ運転 | 極限反転なし | 原点近傍信号+原点信号、原点信号、原点近傍信号+Z相、Z相、 いずれかのON/OFF信号を使用 |
| 極限反転あり | 原点近傍信号+原点信号、原点信号、原点近傍信号+Z相、 いずれかのON/OFF信号を使用 |
||
| バックラッシュ補正 | 0~32,767ステップ | ||
| JOG | 電源投入時、および原点サーチ後の原点位置を基準とする | ||
| 割り出し運転 | モータ1回転を指定数で均等分割して位置決め(1~32,767分割) | ||
| ソフトウェアリミット | 指定した位置に減速停止する(正負それぞれに±99,999,999まで方向設定可能) | ||
| 即停止/減速停止 | リモートI/O通信、入力信号より可能 | ||
| 現在位置プリセット | リモートI/O通信より可能 | ||
| トレース機能 | トレース対象 アナログデータ (2要素まで 選択可能) |
指令パルス速度[r/min]、位置偏差[指令単位]、 速度フィードバック[r/min]、トルク指令[%] |
|
| トレース対象 ON/OFFデータ (2要素まで 選択可能) |
センサオン入力、アラーム出力、位置決め完了出力1、速度一致出力、 モータ回転検出出力、サーボ準備完了出力、電流制限検出出力、速度 制限検出出力、ブレーキインタロック出力、警告出力、位置決め完了出 力2、アラームコード出力1、アラームコード出力2、アラームコード出力3 |
||
| トリガ対象データ | トレース対象アナログデータ(立ち上り、立ち下り、立ち上り/立ち下り) トレース対象ON/OFFデータ(立ち上り、立ち下り、立ち上り/立ち下り) |
||
| データ サンプリング |
サンプリング周期:250μs単位で設定(250μs~8,191,750μs間で設定) サンプル数:1000サンプル固定 |
||
| モニタ内容読出 | モニタ内容 | 速度フィードバック[r/min]、トルク指令[%]、Z相からのパルス数 [パルス]、電気角[度]、入力信号モニタ[単位なし]、出力信号モニタ [単位なし]、指令パルスの速度表示[r/min]、位置偏差[指令単位]、 累積負荷率[%]、回生負荷率[%]、ダイナミックブレーキ抵抗負荷率 [%]、入力パルスカウンタ(下位16ビット)[指令単位]、フィードバック パルスカウンタ(下位16ビット)[パルス] |
|
DeviceNet通信仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 通信電源電圧 | DC11~25V | |
| 消費電流 | 通信電源:20mA以下 | |
| 最大I/O点数 | 入力4CH 出力4CH | |
| 通信機能 | リモートI/O通信(スレーブとして動作)、 Explicitメッセージ通信機能(Explicitメッセージを送信可) | |
| 通信内容 | リモートI/O通信 | ポジショナ機能の移動指令 原点補正機能(絶対値エンコーダ使用時) サーボドライバ及びDeviceNetオプションユニットのパラメータ読み書き モニタ内容の読出し 現在位置補正機能 アラームリセット |
| Explicitメッセージ通信 | トレース機能の設定 トレースデータの読出し サーボドライバ及びDeviceNetオプションユニットのパラメータ読み書き |
|
| 接続形態 | マルチドロップ方式、 T分岐方式の組み合わせ可能 | |