耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ)
形DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1)
| 仕様 | I/O接続 形態 | 内部回路電源定格電圧 | I/O電源定格電圧 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力用 | NPN対応((+)コモン) | 8点 | センサI/O
コネクタ |
通信コネクタより供給 | 通信コネクタ
より供給 |
形DRT2-ID08C |
| PNP対応((-)コモン) | 形DRT2-ID08C-1 | |||||
| 出力用 | NPN対応((-)コモン) | DC24V | 形DRT2-OD08C | |||
| PNP対応((+)コモン) | 形DRT2-OD08C-1 | |||||
| 入力用 | NPN対応((+)コモン) | 16点 | 通信コネクタ
より供給 |
形DRT2-HD16C | ||
| PNP対応((-)コモン) | 形DRT2-HD16C-1 | |||||
耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)
形DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1)
| 仕様 | I/O接続形態 | 内部回路電源
定格電圧 |
I/O電源
定格電圧 |
形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力用 | NPN対応((+)コモン) | 4点 | センサI/O
コネクタ |
通信コネクタ
より供給 |
DC24V | 形DRT2-ID04CL |
| PNP対応((-)コモン) | 形DRT2-ID04CL-1 | |||||
| 出力用 | NPN対応((-)コモン) | 形DRT2-OD04CL | ||||
| PNP対応((+)コモン) | 形DRT2-OD04CL-1 | |||||
| 入力用 | NPN対応((+)コモン) | 8点 | 形DRT2-ID08CL | |||
| PNP対応((-)コモン) | 形DRT2-ID08CL-1 | |||||
| 出力用 | NPN対応((-)コモン) | 形DRT2-OD08CL | ||||
| PNP対応((+)コモン) | 形DRT2-OD08CL-1 | |||||
| 入力用 | NPN対応((+)コモン) | 16点 | 形DRT2-HD16CL | |||
| PNP対応((-)コモン) | 形DRT2-HD16CL-1 | |||||
| 出力用 | NPN対応((-)コモン) | 形DRT2-WD16CL | ||||
| PNP対応((+)コモン) | 形DRT2-WD16CL-1 | |||||
| 入出力用 | NPN対応(入力(+)コモン/出力(-)コモン) | 入力8点/
出力8点 |
形DRT2-MD16CL | |||
| PNP対応(入力(-)コモン/出力(+)コモン) | 形DRT2-MD16CL-1 | |||||