電子サーマルリレー
| ダイヤル設定範囲 | 定格電圧 | トランジスタ入力 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 0.5~1.75A | DC 12/24V(共用) | PNP | 形J7T-E170 |
| 1~3.5A | 形J7T-E350 | ||
| 2~7A | 形J7T-E700 | ||
| 4~14A | 形J7T-E141 | ||
| 0.5~1.75A | NPN | 形J7T-E170-1 | |
| 1~3.5A | 形J7T-E350-1 | ||
| 2~7A | 形J7T-E700-1 | ||
| 4~14A | 形J7T-E141-1 |
注. トランジスタ入力に関しましては、「形J7AN、形J7ARNとの接続方法」をご覧ください。
| ダイヤル設定範囲 | 定格電圧 | トランジスタ入力 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 0.5~1.75A | DC 12/24V(共用) | PNP | 形J7T-E170 |
| 1~3.5A | 形J7T-E350 | ||
| 2~7A | 形J7T-E700 | ||
| 4~14A | 形J7T-E141 | ||
| 0.5~1.75A | NPN | 形J7T-E170-1 | |
| 1~3.5A | 形J7T-E350-1 | ||
| 2~7A | 形J7T-E700-1 | ||
| 4~14A | 形J7T-E141-1 |
注. トランジスタ入力に関しましては、「形J7AN、形J7ARNとの接続方法」をご覧ください。