項目 | モニタ表示 | 通信 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ethernet/IP | Modbus | ||||
CIPメッセージ | タグデータリンク | TCP | |||
出力電圧値 | ◯ | 読出 | 読出 | 読出 | |
出力電流値 | ◯ | 読出 | 読出 | 読出 | |
出力ピークホールド電流値 | ◯ | 読出・書込* | 読出 | 読出・書込* | |
交換時期までの年数 交換時期までの割合 |
◯ | 読出 | 読出 | 読出 | |
積算稼働時間値 | ◯ | 読出 | 読出 | 読出 | |
連続稼働時間値 | ◯ | 読出 | 読出 | 読出 | |
自己診断 | 過熱警報 | ◯ | 読出 | 読出 | 読出 |
計測値異常 | ◯ | 読出 | 読出 | 読出 | |
メモリ異常 | ◯ | 読出 | 読出 | 読出 | |
製品形式 | ─ | 読出 | 読出 | 読出 | |
シリアルナンバー | ─ | 読出 | 読出 | 読出 | |
ファームウェアバージョン | ─ | 読出 | 読出 | 読出 | |
IPアドレス サブネットマスク デフォルトゲートウェイ |
─ | 読出・書込 | 読出 | 読出・書込 | |
MACアドレス | ─ | 読出 | 読出 | 読出 |
*. リセットボタンまたは通信(EtherNet/IPのCIPメッセージかModbus/TCP)の書き込みにより、リセットします。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.