セーフティリレー
コイル定格 |
DC24V 15mA |
---|---|
接点構成 |
3a1b |
接点材質 |
Auメッキ+Ag合金 |
接点定格負荷 |
AC250V 6A (抵抗負荷) DC30V 6A (抵抗負荷) |
端子構造 |
プリント基板用端子 |
情報更新 : 2024/07/25
保護構造 | 耐フラックス | |
---|---|---|
端子構造 | プリント基板用端子 | |
コイル | コイル定格 | DC24V 15mA | コイル抵抗 | 1600Ω | 動作電圧(セット電圧) | 75%以下 | 復帰電圧(リセット電圧) | 10%以上 | 最大許容電圧 | 110% | 消費電力 | 約360mW |
接点 | 定格負荷 | AC250V 6A (抵抗負荷) DC30V 6A (抵抗負荷) | 接点電圧の最大値 | AC250V DC125V | 接点電流の最大値 | AC: 6A DC: 6A | 接点構成 | 3a1b | 接点材質 | Auメッキ+Ag合金 |
接触抵抗 | 100mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) |
---|---|
動作時間 | 20ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
復帰時間 | 20ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
最大開閉頻度 | 機械的: 36000回/時間 定格負荷: 1800回/時間 |
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC4000V 50/60Hz 1min 異極接点間 (3極と4極間): AC2500V 50/60Hz 1min 異極接点間 (3極と4極間以外): AC4000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1500V 50/60Hz 1min |
耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 |
耐衝撃(誤動作) | 100m/s2 |
耐久性(機械的) | 1000万回以上 (開閉ひん度36,000回/h) |
耐久性(電気的) | 10万回以上 (定格負荷) |
故障率 | DC5V 1mA (P水準、参考値) (開閉ひん度300回/min) |
使用温度範囲 | -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 5~85%RH |
質量 | 約22g |
取りつけ方法 | ソケット、はんだづけ |
適用ソケット | P7SA-10F/ P7SA-10F-ND/ P7SA-10P/ P7SA-10F-ND-PU |
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
外形図
取りつけ穴加工図
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
端子配置/内部接続
情報更新 : 2024/07/25
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
G7SA-3A1B | 基準形 4極(3a1b) | ダウンロード |
P7SA-10F | 表面接続ソケット, 10ピン | ダウンロード |
P7SA-10F-ND | 表面接続ソケット, 10ピン, 動作表示 あり | ダウンロード |
P7SA-10P | 裏面接続ソケット, 10ピン, プリント基板端子 | ダウンロード |
P7SA-10F-ND-PU | 表面接続ソケット, 10ピン, プッシュインPlus端子, 動作表示 あり, DINレール取りつけ/ねじ締め取りつけ共用, DC24V | ダウンロード |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-M | エンドプレート | ダウンロード |
PFP-S | スペーサ | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について