| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLD2-RP40-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-RP40LD3-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-RP60 | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-RP60-N 10M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-RP60-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-RP60LD2-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-RP60LD3-N 10M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-RP60LD3-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-RP60LE2-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-RP60LE3-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-RP61LD2-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-RP61LD3-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-TH | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-TH-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-TS-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-TSLD-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-Y-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-YLE-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD21-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD28 | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |