| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLD18-TC-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD18-TH-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD18-THG-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD18-TS-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD18-Y-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2 | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-139-N 1M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-139-N 2M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-139-N 3M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-139-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-139LD3-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-140-DGJ-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-140-N 2M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-140-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-140LD2-DGJ-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-140LD3-DGJ-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-140LD3-N 5M 1A 2SIN | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-55 | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-55-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD2-55G1LD-N | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |