| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLD28-RP60-N 10M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD28-RP60-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD28-RP60LD2-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD28-RP60LD3-N 10M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD28-RP60LD3-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD28-RP60LE2-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD28-RP60LE3-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD28-RP61LD2-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD28-RP61LD3-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
| WLD28-RPG1-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD28-TC-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD28-TH-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD28-TS-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD28-TSLD-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD28-Y-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD28-YLE-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLD3 | No | No | No | No | No | No | |
| WLD3-LD | No | No | No | No | No | No | |
| WLD3-LE | No | No | No | No | No | No | |
| WLD38-140-N 5M | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |