定格
入力
| 形式 | 定格電圧 | 使用電圧 | インピーダンス *1
入力電流 *2 |
電圧レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作電圧 | 復帰電圧 | ||||||
| G3H-203SN-VD | DC5~24V | DC4~28V | 15mA以下*2 | DC4V以下 | DC1V以上 | ||
| G3H-203SLN-VD | DC | 5V | DC4~6V | 390Ω±20% | DC | 4V以下 | DC1V以上 |
| 12V | DC9.6~14.4V | 900Ω±20% | 9.6V以下 | ||||
| 24V | DC19.2~28.8V | 2kΩ±20% | 19.2V以下 | ||||
| G3HD-X03SN-VD | DC5~24V | DC4~28V | 1.5kΩ+20%,-10% *1 | DC4V以下 | DC1V以上 | ||
| G3H-203S-VD | DC4~24V | DC3~28V | 15mA以下*2 | DC3V以下 | DC1V以上 | ||
| G3H-203SL-VD | DC | 5V | DC4~6V | 390Ω±20% | DC | 4V以下 | DC1V以上 |
| 12V | DC9.6~14.4V | 900Ω±20% | 9.6V以下 | ||||
| 24V | DC19.2~28.8V | 2kΩ±20% | 19.2V以下 | ||||
| G3HD-X03S-VD | DC4~24V | DC3~28V | 1.5kΩ+20%,-10% *1 | DC3V以下 | DC1V以上 | ||
| G3HD-202SN-VD | DC12~24V | DC9.6~28.8V | 25mA以下(DC24Vにて)*2 | DC9.6V以下 | DC1V以上 | ||
*1. 入力インピーダンスは使用電圧の最大値での値です。(例・・・DC5~24V用では、DC24Vの時の値)
*2. 定電流入力回路方式。
出力
| 形式 | 適用負荷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 定格負荷電圧 | 負荷電圧範囲 | 負荷電流 * | サージオン電流耐量 | |
| G3H-203SN-VD
G3H-203S-VD |
AC100~240V | AC75~264V | 0.1~3A
(40℃にて) |
45A(60Hz、1サイクル) |
| G3H-203SLN-VD
G3H-203SL-VD |
||||
| G3HD-X03SN-VD
G3HD-X03S-VD |
DC4~48V | DC3~52.8V | 18A(10ms) | |
| G3HD-202SN-VD | DC24~240V | DC19.2~264V | 0.001~2.5A
(40℃にて) |
20A(10ms) |
*周囲温度により異なります。詳細はデータシートの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
性能
| 形式 | G3H-203SN-VD
G3H-203S-VD |
G3H-203SLN-VD
G3H-203SL-VD |
G3HD-X03SN-VD
G3HD-X03S-VD |
G3HD-202SN-VD |
|---|---|---|---|---|
| 動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | 1ms以下 | 0.5ms以下 | 5ms以下 |
| 復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | 2ms以下 | 10ms以下 | |
| 出力オン電圧降下 | 1.6V(RMS)以下 | 3V以下(出力オン抵抗1.25V以下) | ||
| 漏れ電流 | 5mA以下(AC100Vにて)
10mA以下(AC200Vにて) |
2.5mA以下(AC100Vにて)
5mA以下(AC200Vにて) |
5mA以下(DC50Vにて) | 0.1mA以下(DC200Vにて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
| 耐電圧 | AC1,500V 50/60Hz 1min
AC2,000V 50/60Hz 1min(形G3H-VD) |
AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |||
| 衝撃 | 1,000m/s2 | |||
| 保管温度 | -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |||
| 使用周囲温度 | -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | |||
| 適合規格(-VDタイプ) | UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.E64562(cUL認証))
VDE(Certificate No.40000159、EN60947-4-3(G3H-VD) No.40046471、EN62314(G3HD-VD(G3HD-202SN-VD以外)) No.40012875、EN62314(G3HD-202SN-VD)) |
|||
| 質量 | 約50g | |||
| MTTFd(参考値) | 1,000年以上 | |||
オプション(別売)
ソケット特性
| 形式 | 定格通電電流 | 耐電圧 | 絶縁抵抗 *1 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PTF-08-PU | 10A | 異極接点端子間:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 同極接点端子間:AC2,000V 1min | ||||
| コイル接点端子間:AC2,000V 1min | ||||
| PTFZ-08-E | 12A(@70℃)*2 | 異極接点端子間:AC2,500V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 同極接点端子間:AC2,500V 1min | ||||
| アース端子間:AC2,500V 1min | ||||
| コイル接点端子間:AC2,500V 1min | ||||
| PTF08A | 10A | 端子間:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 | |
| PT-08 | 10A | 端子間:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 | |
| PT08-0 | 10A | 端子間:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 | |
| PT08QN | 10A | 端子間:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 |
*1. DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*2. ただし、搭載するデバイスの定格通電電流値を超えないこと。