本体
放熱器一体型
| 電源
相数 |
主回路電圧 | ゼロクロス機能 | 定格通電電流*
(抵抗負荷AC1級) |
素子数 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三相 | AC100~240V | 有 | 15A | 3 | 形G3PB-215B-3N-VD DC12-24 |
| 2 | 形G3PB-215B-2N-VD DC12-24 | ||||
| 25A | 3 | 形G3PB-225B-3N-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-225B-2N-VD DC12-24 | ||||
| 35A | 3 | 形G3PB-235B-3N-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-235B-2N-VD DC12-24 | ||||
| 45A | 3 | 形G3PB-245B-3N-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-245B-2N-VD DC12-24 | ||||
| AC200~480V | 15A | 3 | 形G3PB-515B-3N-VD DC12-24 | ||
| 2 | 形G3PB-515B-2N-VD DC12-24 | ||||
| 25A | 3 | 形G3PB-525B-3N-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-525B-2N-VD DC12-24 | ||||
| 35A | 3 | 形G3PB-535B-3N-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-535B-2N-VD DC12-24 | ||||
| 45A | 3 | 形G3PB-545B-3N-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-545B-2N-VD DC12-24 |
*周囲温度により異なります。詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
放熱器別取りつけタイプ
| 電源
相数 |
主回路電圧 | ゼロクロス機能 | 定格通電電流 * | 素子数 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三相 | AC100~240V | 有 | 15A | 3 | 形G3PB-215B-3H-VD DC12-24 |
| 2 | 形G3PB-215B-2H-VD DC12-24 | ||||
| 25A | 3 | 形G3PB-225B-3H-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-225B-2H-VD DC12-24 | ||||
| 35A | 3 | 形G3PB-235B-3H-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-235B-2H-VD DC12-24 | ||||
| 45A | 3 | 形G3PB-245B-3H-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-245B-2H-VD DC12-24 | ||||
| AC200~480V | 15A | 3 | 形G3PB-515B-3H-VD DC12-24 | ||
| 2 | 形G3PB-515B-2H-VD DC12-24 | ||||
| 25A | 3 | 形G3PB-525B-3H-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-525B-2H-VD DC12-24 | ||||
| 35A | 3 | 形G3PB-535B-3H-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-535B-2H-VD DC12-24 | ||||
| 45A | 3 | 形G3PB-545B-3H-VD DC12-24 | |||
| 2 | 形G3PB-545B-2H-VD DC12-24 |
*取りつける放熱器により異なります。また、周囲温度により異なります。
詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。