| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) |
セット 電圧(V) |
リセット 電圧(V) |
最大許容 電圧(V) |
消費電力 (VA・W) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 定格電圧に対する割合 | ||||||
| AC | 24 | 94.6 | 84.3 | 86 | 80%以下 | 80%以下 | 110% (115% 3h) |
約2 |
| 100 | 22.7 | 20.2 | 1,470 | |||||
| 110 | 20.3 | 18.2 | 2,000 | |||||
| 200 | 11.1 | 9.9 | 6,340 | |||||
| 220 | 10.4 | 9.2 | 7,190 | |||||
| DC | 24 | 36.5 | 660 | 110% (130% 3h) |
約0.9 | |||
| 48 | 18.4 | 2,610 | ||||||
| 100 | 8.9 | 11,300 | ||||||
| 110 | 8.4 | 13,000 | ||||||
| 125 | 7.1 | 17,700 | ||||||
