| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容
電圧(V) |
消費電力
(VA、W) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| AC | 6 | 404 | 360 | ―― | 80%以下 | 30%以上 | 110% | 約1.9~
約2.2(60Hz) |
| 12 | 202 | 180 | ―― | |||||
| 24 | 98 | 88 | ―― | |||||
| 50 | 43.6 | 39 | ―― | |||||
| *100/110 | 22.4/24.7 | 19/21 | ―― | 約1.9~約2.4
(60Hz) |
||||
| *200/220 | 11.7/12.9 | 10/11 | ―― | |||||
| DC | 6 | 255 | 23.5 | 10%以上 | 約1.5 | |||
| 12 | 126 | 95 | ||||||
| 24 | 56 | 430 | ||||||
| 48 | 29.5 | 1,630 | ||||||
| 100 | 14.7 | 6,800 | ||||||
