定格
入力(形G3Sリレー1点当り)
| 定格電圧 | 使用電圧 | 動作電圧 レベル | 復帰電圧 レベル | 入力インピーダンス | 定格電流 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形G3S4-A、 形G3S4-A1 | 形G3S4-D、 形G3S4-D1 | 形G3S4-A、 形G3S4-A1 | 形G3S4-D、 形G3S4-D1 | |||||
| DC | 5V | DC 4~6V | DC 4V以下 | DC 1V以上 | 440Ω±20% | 550Ω±20% | 19.2mA±20% | 15.8mA±20% |
| 12V | DC 9.6~14.4V | DC 9.6V以下 | 1kΩ±20% | 1.2kΩ±20% | 15.8mA±20% | 12.5mA±20% | ||
| 24V | DC 19.2~28.8V | DC 19.2V以下 | 2.1kΩ±20% | 2.3kΩ±20% | 15.7mA±20% | 13.2mA±20% | ||
注. 定格電流はターミナルのLED電流を含みます。
出力(形G3Sリレー1点当り)
| 適用負荷 | 負荷電圧 | 負荷電流 | サージオン電流耐量 |
|---|---|---|---|
| 形G3S4-A | AC 75~264V | 0.1~1A | 15A(60Hz、1サイクル) |
| 形G3S4-A1 | 0.1~0.6A | ||
| 形G3S4-D | DC 3~26V | 0.01~1A | 3A(10ms) |
| 形G3S4-D1 | 0.01~0.6A |
性能
| 形式 | 形G3S4-A、形G3S4-A1 | 形G3S4-D、形G3S4-D1 |
|---|---|---|
| 動作時間 | 1ms以下 | |
| 復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | 1ms以下 |
| 出力ON電圧降下 | 1.6V(RMS)以下 | 1.5V以下 |
| 漏れ電流 | 2mA以下 | 0.1mA以下(DC 26Vにて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC 500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC 2,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 衝撃 | 1,000m/s2 | |
| 保管温度 | -30~+100°C(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲温度 | -30~+80°C(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | |
| 質量 | 約95g(-Aタイプ) | 約95g(-Dタイプ) |