構造 | 入力電圧 | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | 端子正面
![]() |
端子上向
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
オープン
タイプ |
AC100V | 10W | 5V | 2.0A | 形S8E1-01005A | 形S8E1-01005B |
12V | 1.0A | 形S8E1-01012A | 形S8E1-01012B | |||
15V | 0.7A | 形S8E1-01015A | 形S8E1-01015B | |||
24V | 0.5A | 形S8E1-01024A | 形S8E1-01024B | |||
15W | 5V | 3.0A | 形S8E1-01505A | 形S8E1-01505B | ||
12V | 1.3A | 形S8E1-01512A | 形S8E1-01512B | |||
15V | 1.0A | 形S8E1-01515A | 形S8E1-01515B | |||
24V | 0.7A | 形S8E1-01524A | 形S8E1-01524B | |||
25W | 5V | 5.0A | 形S8E1-02505A | 形S8E1-02505B | ||
12V | 2.1A | 形S8E1-02512A | 形S8E1-02512B | |||
15V | 1.7A | 形S8E1-02515A | 形S8E1-02515B | |||
24V | 1.1A | 形S8E1-02524A | 形S8E1-02524B | |||
50W | 5V | 10.0A | 形S8E1-05005A | 形S8E1-05005B | ||
12V | 4.2A | 形S8E1-05012A | 形S8E1-05012B | |||
15V | 3.4A | 形S8E1-05015A | 形S8E1-05015B | |||
24V | 2.2A | 形S8E1-05024A | 形S8E1-05024B | |||
カバー付
タイプ |
10W | 5V | 2.0A | 形S8E1-01005D | 形S8E1-01005E | |
12V | 1.0A | 形S8E1-01012D | 形S8E1-01012E | |||
15V | 0.7A | 形S8E1-01015D | 形S8E1-01015E | |||
24V | 0.5A | 形S8E1-01024D | 形S8E1-01024E | |||
15W | 5V | 3.0A | 形S8E1-01505D | 形S8E1-01505E | ||
12V | 1.3A | 形S8E1-01512D | 形S8E1-01512E | |||
15V | 1.0A | 形S8E1-01515D | 形S8E1-01515E | |||
24V | 0.7A | 形S8E1-01524D | 形S8E1-01524E | |||
25W | 5V | 5.0A | 形S8E1-02505D | 形S8E1-02505E | ||
12V | 2.1A | 形S8E1-02512D | 形S8E1-02512E | |||
15V | 1.7A | 形S8E1-02515D | 形S8E1-02515E | |||
24V | 1.1A | 形S8E1-02524D | 形S8E1-02524E | |||
50W | 5V | 10.0A | 形S8E1-05005D | 形S8E1-05005E | ||
12V | 4.2A | 形S8E1-05012D | 形S8E1-05012E | |||
15V | 3.4A | 形S8E1-05015D | 形S8E1-05015E | |||
24V | 2.2A | 形S8E1-05024D | 形S8E1-05024E | |||
基板
タイプ |
10W | 5V | 2.0A | ―― | 形S8E1-01005G | |
12V | 1.0A | 形S8E1-01012G | ||||
15V | 0.7A | 形S8E1-01015G | ||||
24V | 0.5A | 形S8E1-01024G | ||||
15W | 5V | 3.0A | ―― | 形S8E1-01505G | ||
12V | 1.3A | 形S8E1-01512G | ||||
15V | 1.0A | 形S8E1-01515G | ||||
24V | 0.7A | 形S8E1-01524G | ||||
25W | 5V | 5.0A | ―― | 形S8E1-02505G | ||
12V | 2.1A | 形S8E1-02512G | ||||
15V | 1.7A | 形S8E1-02515G | ||||
24V | 1.1A | 形S8E1-02524G | ||||
50W | 5V | 10.0A | ―― | 形S8E1-05005G | ||
12V | 4.2A | 形S8E1-05012G | ||||
15V | 3.4A | 形S8E1-05015G | ||||
24V | 2.2A | 形S8E1-05024G |